Name | Team | Car | Fahrzeug | Rennen 1 | Rennen 2 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Jung3 | Diener Motorsport | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 30 | 60 | 90 |
Simon Rendl | Schubidubi Performanze | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 28 | 56 | 84 |
Steven Brumfield | MT-Performance eSport | Honda Civic Type R | ![]() | 26 | 52 | 78 |
Sven Xobe | MT-Performance eSport | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 20 | 48 | 68 |
Kevin Jacob | MedicusKiwiRacing | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 22 | 44 | 66 |
Michael Brück | GECO iRacing | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 24 | 38 | 62 |
Oliver Haas | MT-Performance eSport | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 19 | 40 | 59 |
Michael Friedrich | MT-Performance eSport | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 17 | 36 | 53 |
Manuel Lasner | Ringfiziert Simracing | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 18 | 32 | 50 |
Anton Kawelke | PWA Simracing Junior | Honda Civic Type R | ![]() | 16 | 34 | 50 |
Sven Kropp | Schnelle Delle Motorsport | Hyundai Elantra N TC | ![]() | DNS | DNS | 0 |
Mo Delucheux | GECO iRacing | Hyundai Elantra N TC | ![]() | DNS | DNS | 0 |
