Name | Team | Nummer | Fahrzeug | Fahrzeug | Rennen 1 | Rennen 2 | Day 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Jung | Diener Motorsport | 2 | Hyundai Veloster N | ![]() | 56 | 30 | 86 |
Kevin Jacob | MedicusKiwiRacing | 54 | Hyundai Elantra N | ![]() | 60 | 19 | 79 |
Martin Scheidt | GECO iRacing | 77 | Audi RS3 LMS | ![]() | 52 | 22 | 74 |
Simon Rendl | Schubidubi Performanze | 24 | Hyundai Elantra N | ![]() | 48 | 24 | 72 |
Tobias Detlef | MedicusKiwiRacing | 34 | Hyundai Elantra N | ![]() | 40 | 26 | 66 |
Oliver Haas | MT-Performance eSport | 9 | Hyundai Elantra N | ![]() | 44 | 20 | 64 |
Ralf Weber | WBR SimRacing | 64 | Hyundai Elantra N | ![]() | 30 | 28 | 58 |
Michael Brck | GECO iRacing | 12 | Hyundai Elantra N | ![]() | 38 | 16 | 54 |
Nico Engel | Blacklight Racing | 22 | Hyundai Elantra N | ![]() | 36 | 15 | 51 |
Fabio Ital | GSE Racing eSports | 5 | Audi RS3 LMS | ![]() | 34 | 17 | 51 |
Sven Xobe | MT-Performance eSport | 3 | Hyundai Veloster N | ![]() | 32 | 18 | 50 |
Michael Stopp | Majaa Racing Team | 88 | Honda Civic R | ?? | 0 | 0 | 0 |
Tobias Weber | WBR Simracing | 48 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Volker Wiebusch | GSE Racing eSport by ACI | 38 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Jrgen Habeler | Melanzani Racing by Voltronic | 14 | Hyundai Veloster N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Benedikt Barth | Side Kick Racing | 87 | Honda Civic R | ?? | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Samedow | Schubidubi Performanze | 31 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Martin Heidenreich | 42SimStudio | 84 | Hyundai Veloster N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Dominik Kram | GSE Racing eSports | 15 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Weise | MedicusKiwiRacing | 67 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Kevin Gierenz | Ringfiziert SimRacing | 7 | Hyundai Veloster N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Dennis Beys | GSE Racing eSports | 53 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Daniel Adam | GSE Racing eSport | 27 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Pascal Bender | Alemannia Aachen eSport Racing | 44 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Sven E. Meyer | Next Step Simracing | 69 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Manuel Lasner | Ringfiziert Simracing | 11 | Hyundai Veloster N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Michael Friedrich | MT-Performance eSport | 79 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Danny Eggert | Side Kick Racing | 31 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Jannik Seitz | MedicusKiwiRacing | 24 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Kevin Eagle | GSE Racing eSports | 13 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Tobias Bechtold | MT-Performance eSport | 22 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Marcus Hundertmark | Side Kick Racing | 46 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Mo Delucheux | GECO iRacing | 99 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
D.H„sselbarth | Zockerhol eSport | 43 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mies | PWA E-Sports | 96 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Daniel Schnur | GSE Racing eSport | 90 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Christian M. Schaller | Alemannia Aachen eSports | 12 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Matthias Schulte | Kresin Motorsport | 66 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Thorsten Schober | Alemannia Aachen Esports | 66 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Tarik Kocyilmaz | Lekiam Motorsport | 68 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Daniel Albrecht | Kresin Motorsport | 84 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Stefan Kresin | Kresin Motorsport | 79 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Sascha Wegmann | Greenbees Racing | 84 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Luis Winnebeck | Alemannia Aachen eSports | 13 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Tobias Wster | PWA E-Sports | 13 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Friedhelm Lipps | MedicusKiwiRacing | 57 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Patrick Lipps | MedicusKiwiRacing | 87 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Maurice Jaschinski | MedicusKiwiRacing | 10 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Thomas Deider | MedicusKiwiRacing | 83 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Lars Meiáner | Herrmann Motorsport simracing | 487 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Benoit Tappy | Herrmann Motorsport simracing | 488 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Kevin K Ott | Herrmann Motorsport simracing | 489 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Hertzer | MedicusKiwiRacing | 99 | Hyundai Elantra N | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Christopher Maier | Leipert eSports | 33 | Audi RS3 LMS | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Anton Kawelke | PWA Simracing Junior | 21 | Honda Civic R | ?? | 0 | 0 | 0 |
Angelo Anibas | Majaa Racing Team | 89 | Honda Civic R | ?? | 0 | 0 | 0 |
