ID | Pos. | Startnr. | Fahrer | Team | Car ID | Fahrzeuginfo | Fahrzeug | Rennen 1 | Rennen 2 | Gesamt | Klasse info | Klasse | Teamlogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422726 | 1 | 9 | Oliver Haas | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 28 | 48 | 76 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
518324 | 2 | 83 | Thomas Deider | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 20 | 56 | 76 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
374933 | 3 | 117 | Simon Rendl | Schubidubi Performanze | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 9 | 45 | 54 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png |
340643 | 4 | 2 | Christian Jung3 | Diener Motorsport | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 15 | 52 | 67 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Diener-Motorsport-Christian-Jung.png |
645512 | 5 | 28 | Kevin Eagle | GSE Racing eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 13 | 44 | 57 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png |
550397 | 6 | 77 | Martin Scheidt | GECO iRacing | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | -6,5 | 32 | 25,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
585467 | 7 | 552 | Davut Kayman | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 12 | 40 | 52 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
684807 | 8 | 14 | Jürgen Habeler | Melanzani Racing by Voltronic | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 24 | 27 | 51 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/profile-picture-Butz-n.png |
325237 | 9 | 24 | Jannik Seitz | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 14,5 | 36 | 50,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
155332 | 10 | 15 | Patrick Netterscheid | Leipert eSport | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 26 | 24 | 50 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg |
496177 | 11 | 167 | Sebastian Weise | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 11,5 | 38 | 49,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
498742 | 12 | 54 | Kevin Jacob | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 18 | 29 | 47 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
356301 | 13 | 33 | Christopher Maier | Leipert eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 30 | 14 | 44 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg |
83042 | 14 | 38 | Volker Wiebusch | GSE Racing eSport by ACI | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 10 | 34 | 44 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png |
351230 | 15 | 64 | Ralf Weber | WBR SimRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 1 | 11 | 12 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/WBR-Catweezle.jpg |
436331 | 16 | 84 | Martin Heidenreich2 | Flying Pulse Racing | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 8 | 30 | 38 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/flying-pulse-500.png |
387325 | 17 | 34 | Tobias Detlef | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 22 | 15 | 37 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
394519 | 18 | 22 | Tobias Bechtold | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 17 | 19 | 36 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
673726 | 19 | 211 | Yannick Krücken | Y4nkeee Racing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 6,5 | 28 | 34,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | |
91047 | 20 | 3 | Steven Brumfield | MT-Performance eSport | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 14 | 18 | 32 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
635579 | 21 | 587 | Benedikt Barth | Side Kick Racing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 11 | 21 | 32 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Side-Kick-Racing-Marcus-turn46.png |
672058 | 22 | 489 | Kevin K Ott | Herrmann Motorsport simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 5 | 26 | 31 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg |
409194 | 23 | 66 | Matthias Schulte | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 2,5 | 8 | 10,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png |
437729 | 24 | 44 | Pascal Bender | Alemannia Aachen eSport Racing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 7 | 22 | 29 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
356485 | 25 | 57 | Friedhelm Lipps | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 6 | 23 | 29 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
697199 | 26 | 284 | Daniel S Albrecht | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 4 | 25 | 29 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png |
705358 | 27 | 487 | Lars Meißner | Herrmann Motorsport simracing | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 7,5 | 20 | 27,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg |
88646 | 28 | 88 | Fabio Schuermann | Leipter eSport | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 9,5 | 16 | 25,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg |
307627 | 29 | 90 | Daniel Schnur | GSE Racing eSport | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 13,5 | 10 | 23,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png |
594633 | 30 | 112 | Christian M. Schaller | Alemannia Aachen eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 10,5 | 12 | 22,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
510054 | 31 | 13 | Mo Delucheux | GECO iRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 9 | 13 | 22 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
748009 | 32 | 12 | Michael Brück | GECO iRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 4,5 | 17 | 21,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
397142 | 33 | 61 | Thorsten Schober | Alemannia Aachen Esports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 5,5 | 7 | 12,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
346752 | 34 | 79 | Stefan Kresin | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 3,5 | 9 | 12,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png |
585340 | 35 | 220 | Sven Kropp | Schnelle Delle Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | GAST | 0 | 0 | GAST | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/logo-SDM-flag.png |
