ID | Pos. | Startnr. | Fahrer | Team | Car ID | Fahrzeuginfo | Fahrzeug | Rennen 1 | Rennen 2 | Gesamt | Klasse info | Klasse | Teamlogo | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91047 | 1 | 6 | Steven Brumfield | MT-Performance eSport | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 28 | 56 | 84 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | |
88646 | 2 | 91 | Fabio Schuermann | Leipter eSport | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 18 | 60 | 78 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg | |
387325 | 3 | 34 | Tobias Detlef | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 22 | 52 | 74 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | |
155332 | 4 | 15 | Patrick Netterscheid | Leipert eSport | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 26 | 44 | 70 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg | |
498742 | 5 | 54 | Kevin Jacob | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 19 | 48 | 67 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | |
518324 | 6 | 83 | Thomas Deider | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 20 | 40 | 60 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | |
684807 | 7 | 14 | Jürgen Habeler | Melanzani Racing by Voltronic | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 24 | 34 | 58 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/profile-picture-Butz-n.png | |
397142 | 8 | 61 | Thorsten Schober | Alemannia Aachen Esports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 14,5 | 38 | 52,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png | |
422726 | 9 | 9 | Oliver Haas | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 14 | 36 | 50 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | |
340643 | 10 | 2 | Christian Jung3 | Diener Motorsport | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 30 | 7 | 37 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Diener-Motorsport-Christian-Jung.png | ! |
643872 | 11 | 488 | Manuel Lasner | Ringfiziert Simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 15 | 30 | 45 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/RingFiziert_Logo_weiss_grun-xQuisit.png | |
409194 | 12 | 66 | Matthias Schulte | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 12 | 32 | 44 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png | |
705358 | 13 | 487 | Lars Meißner | Herrmann Motorsport simracing | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 12,5 | 29 | 41,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg | |
394519 | 14 | 22 | Tobias Bechtold | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 11,5 | 28 | 39,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | |
635579 | 15 | 587 | Benedikt Barth | Side Kick Racing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 13 | 25 | 38 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Side-Kick-Racing-Marcus-turn46.png | |
356301 | 16 | 33 | Christopher Maier | Leipert eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 16 | 20 | 36 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg | |
672058 | 17 | 489 | Kevin K Ott | Herrmann Motorsport simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 13,5 | 22 | 35,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg | |
307627 | 18 | 90 | Daniel Schnur | GSE Racing eSport | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 7,5 | 27 | 34,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | |
496177 | 19 | 167 | Sebastian Weise | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 10,5 | 23 | 33,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | |
697199 | 20 | 284 | Daniel S Albrecht | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 9 | 24 | 33 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png | |
351230 | 21 | 64 | Ralf Weber | WBR SimRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 6 | 26 | 32 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/WBR-Catweezle.jpg | |
403587 | 22 | 3 | Sven Xobe | MT-Performance | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 17 | 13 | 30 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | |
550397 | 23 | 77 | Martin Scheidt | GECO iRacing | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 1 | 19 | 20 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png | ! |
748009 | 24 | 12 | Michael Brück | GECO iRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 8,5 | 21 | 29,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png | |
594633 | 25 | 112 | Christian M. Schaller | Alemannia Aachen eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 9,5 | 18 | 27,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png | |
437729 | 26 | 44 | Pascal Bender | Alemannia Aachen eSport Racing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 10 | 16 | 26 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png | |
406867 | 27 | 99 | Maximilian Hertzer | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 7 | 15 | 22 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | |
356485 | 28 | 57 | Friedhelm Lipps | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 6,5 | 14 | 20,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | |
374933 | 29 | 117 | Simon Rendl | Schubidubi Performanze | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 8 | 12 | 20 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png |
