Pos. | Startnr. | Fahrer | Team | Fahrzeuginfo | Rennen 1 | Rennen 2 | Gesamt | Klasse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340643 | 1 | 2 | Christian Jung3 | Diener Motorsport | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 30 | 48 | 78 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Diener-Motorsport-Christian-Jung.png |
397142 | 2 | 61 | Thorsten Schober | Alemannia Aachen Esports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 16 | 60 | 76 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
91047 | 3 | 13 | Steven Brumfield | MT-Performance eSport | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 17 | 56 | 73 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
374933 | 4 | 117 | Simon Rendl | Schubidubi Performanze | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 20 | 52 | 72 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png |
356301 | 5 | 33 | Christopher Maier | Leipert eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 26 | 44 | 70 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg |
684807 | 6 | 14 | Jürgen Habeler | Melanzani Racing by Voltronic | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 28 | 40 | 68 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/profile-picture-Butz-n.png |
325237 | 7 | 24 | Jannik Seitz | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 24 | 36 | 60 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
748009 | 8 | 12 | Michael Brück | GECO iRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 18 | 38 | 56 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
403587 | 9 | 3 | Sven Xobe | MT-Performance | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 19 | 32 | 51 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
83042 | 10 | 38 | Volker Wiebusch | GSE Racing eSport by ACI | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 14,5 | 34 | 48,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png |
463359 | 11 | 88 | Michael Stopp | Majaa Racing Team | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 13,5 | 30 | 43,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Majaa_racing_logo_0-Olegna-Ole.png |
409194 | 12 | 66 | Matthias Schulte | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 22 | 21 | 43 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png |
550397 | 13 | 77 | Martin Scheidt | GECO iRacing | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 14 | 27 | 41 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
642623 | 14 | 7 | Kevin Gierenz | Ringfiziert SimRacing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 11,5 | 29 | 40,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/RingFiziert_Logo_weiss_grun-xQuisit.png |
498742 | 15 | 54 | Kevin Jacob | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 11 | 28 | 39 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
585467 | 16 | 15 | Davut Kayman | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 10,5 | 26 | 36,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
518324 | 17 | 83 | Thomas Deider | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 12,5 | 23 | 35,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
673726 | 18 | 211 | Yannick Krücken | Y4nkeee Racing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 8,5 | 25 | 33,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | |
387325 | 19 | 34 | Tobias Detlef | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 8 | 24 | 32 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
736846 | 20 | 68 | Tarik Kocyilmaz | Lekiam Motorsport | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 10 | 20 | 30 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Lekiam1.png |
743574 | 21 | 21 | Luis Joseph Winnebeck | Alemannia Aachen eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 13 | 15 | 28 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
635579 | 22 | 587 | Benedikt Barth | Side Kick Racing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 12 | 16 | 28 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Side-Kick-Racing-Marcus-turn46.png |
406867 | 23 | 99 | Maximilian Hertzer | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 7 | 18 | 25 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
424225 | 24 | 48 | Tobias Weber3 | WBR Simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 2,5 | 22 | 24,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/WBR-Catweezle.jpg |
394519 | 25 | 22 | Tobias Bechtold | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 4,5 | 19 | 23,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
672058 | 26 | 489 | Kevin K Ott | Herrmann Motorsport simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 6 | 17 | 23 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg |
496177 | 27 | 167 | Sebastian Weise | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 7,5 | 14 | 21,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
422726 | 28 | 9 | Oliver Haas | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 15 | 5 | 20 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
705358 | 29 | 487 | Lars Meißner | Herrmann Motorsport simracing | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 9 | 11 | 20 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg |
697199 | 30 | 284 | Daniel S Albrecht | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 6,5 | 13 | 19,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png |
351230 | 31 | 64 | Ralf Weber | WBR SimRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 9,5 | 6 | 15,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/WBR-Catweezle.jpg |
356485 | 32 | 57 | Friedhelm Lipps | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 3,5 | 12 | 15,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
387242 | 33 | 26 | Patrick Pelzer | Alemannia Aachen eSports | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 5 | 10 | 15 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
437729 | 34 | 44 | Pascal Bender | Alemannia Aachen eSport Racing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 5,5 | 9 | 14,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
510054 | 35 | 8 | Mo Delucheux | GECO iRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 4 | 7 | 11 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
643872 | 36 | 488 | Manuel Lasner | Ringfiziert Simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 3 | 8 | 11 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/RingFiziert_Logo_weiss_grun-xQuisit.png |
