Pos. | Startnr. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Rennen 1 | Rennen 2 | Gesamt | Klasse | Strafe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christian Jung3 | Diener Motorsport | 153 | ![]() | 30 | 52 | 82 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Diener-Motorsport-Christian-Jung.png | ||
2 | 13 | Steven Brumfield | MT-Performance eSport | 147 | ![]() | 19 | 60 | 79 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | ||
3 | 33 | Christopher Maier | Leipert eSports | 112 | ![]() | 28 | 48 | 76 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg | ||
4 | 117 | Simon Rendl | Schubidubi Performanze | 146 | ![]() | 18 | 56 | 74 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png | ||
5 | 7 | Kevin Gierenz | Ringfiziert SimRacing | 153 | ![]() | 26 | 40 | 66 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/RingFiziert_Logo_weiss_grun-xQuisit.png | ||
6 | 9 | Oliver Haas | MT-Performance eSport | 146 | ![]() | 24 | 38 | 62 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | ||
7 | 54 | Kevin Jacob | MedicusKiwiRacing | 146 | ![]() | 16 | 44 | 60 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | ||
8 | 48 | Tobias Weber3 | WBR Simracing | 146 | ![]() | 22 | 30 | 52 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/WBR-Catweezle.jpg | ||
9 | 587 | Benedikt Barth | Side Kick Racing | 153 | ![]() | 13,5 | 36 | 49,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Side-Kick-Racing-Marcus-turn46.png | ||
10 | 64 | Ralf Weber | WBR SimRacing | 146 | ![]() | 15 | 32 | 47 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/WBR-Catweezle.jpg | ||
11 | 22 | Tobias Bechtold | MT-Performance eSport | 146 | ![]() | 12,5 | 34 | 46,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | ||
12 | 211 | Yannick Krücken | Y4nkeee Racing | 153 | ![]() | 11 | 27 | 38 | AM | |||
13 | 284 | Daniel S Albrecht | Kresin Motorsport | 146 | ![]() | 10 | 28 | 38 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png | ||
14 | 487 | Lars Meißner | Herrmann Motorsport simracing | 147 | ![]() | 10,5 | 25 | 35,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg | ||
15 | 77 | Martin Scheidt | GECO iRacing | 112 | ![]() | 11,5 | 22 | 33,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png | ||
16 | 89 | Angelo Anibas | Majaa Racing Team | 147 | ![]() | 8,5 | 24 | 32,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Majaa_racing_logo_0-Olegna-Ole.png | ||
17 | 14 | Jürgen Habeler | Melanzani Racing by Voltronic | 153 | ![]() | 3,5 | 29 | 32,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/profile-picture-Butz-n.png | ||
18 | 18 | Kevin Eagle | GSE Racing eSports | 112 | ![]() | 17 | 14 | 31 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | ||
19 | 19 | Davut Kayman | MT-Performance eSport | 146 | ![]() | 12 | 17 | 29 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | ||
20 | 167 | Sebastian Weise | MedicusKiwiRacing | 146 | ![]() | 9,5 | 19 | 28,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | ||
21 | 61 | Thorsten Schober | Alemannia Aachen Esports | 112 | ![]() | 5 | 23 | 28 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png | ||
22 | 68 | Tarik Kocyilmaz | Lekiam Motorsport | 112 | ![]() | 2 | 26 | 28 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Lekiam1.png | ||
23 | 83 | Thomas Deider | MedicusKiwiRacing | 146 | ![]() | 8 | 18 | 26 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | ||
24 | 99 | Maximilian Hertzer | MedicusKiwiRacing | 146 | ![]() | 6 | 20 | 26 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | ||
25 | 34 | Tobias Detlef | MedicusKiwiRacing | 146 | ![]() | 20 | 5 | 25 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | ||
26 | 90 | Daniel Schnur | GSE Racing eSport | 112 | ![]() | 14,5 | 9 | 23,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | ||
27 | 79 | Stefan Kresin | Kresin Motorsport | 146 | ![]() | 1 | 21 | 22 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png | ||
28 | 112 | Christian M. Schaller | Alemannia Aachen eSports | 112 | ![]() | 14 | 6 | 20 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png | ||
29 | 489 | Kevin K Ott | Herrmann Motorsport simracing | 146 | ![]() | 13 | 7 | 20 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg | ||
30 | 5 | Fabio Ital | GSE Racing eSports | 112 | ![]() | 7 | 12 | 19 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | ||
31 | 39 | Luis Joseph Winnebeck | Alemannia Aachen eSports | 112 | ![]() | 3 | 15 | 18 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png | ||
32 | 44 | Pascal Bender | Alemannia Aachen eSport Racing | 146 | ![]() | 6,5 | 11 | 17,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png | ||
33 | 66 | Matthias Schulte | Kresin Motorsport | 146 | ![]() | 1,5 | 16 | 17,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png | ||
34 | 122 | Nico Engel2 | Blacklight Racing | 146 | ![]() | 2,5 | 13 | 15,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/blr-png-logo-komprimiert-Nico-Engel.png | ||
35 | 10 | Maurice Droven | MedicusKiwiRacing | 146 | ![]() | 5,5 | 8 | 13,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | ||
36 | 38 | Volker Wiebusch | GSE Racing eSport by ACI | 112 | ![]() | 0,5 | 10 | 10,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | ||
37 | 84 | Martin Heidenreich2 | Flying Pulse Racing | 147 | ![]() | 7,5 | 2 | 9,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/flying-pulse-500.png | ||
38 | 96 | Daniel Mies | PWA E-Sports | 146 | ![]() | 4,5 | 4 | 8,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/8B4BDC59-706A-4DBD-B444-3EDD74361D8E-Daniel-Mies.png | ||
39 | 11 | Manuel Lasner | Ringfiziert Simracing | 146 | ![]() | 9 | -2 | 7 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/RingFiziert_Logo_weiss_grun-xQuisit.png | ! | |
40 | 12 | Michael Brück | GECO iRacing | 146 | ![]() | 4 | -14 | -10 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png | ! |
