ID | Serial Number | Status | Name | Farbe Startnummer | iRacing ID | Name und Startnummer | Team | Fahrzeug | Fahrer und Fahrzeug | Alter | Oval Lizenz | iRating | Über mich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777 | 61 | read | Michael Horwath | #FFB400 | 117678 | 54 | Herzog Motorsport | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-ece7badd2ceaf6606e4bab52320f9cfb-ff-Horwath_54.jpg | 35-44 | Infos zum Fahrer | ||
562 | 60 | read | Tom Lange | #FDB813 | 644168 | 38 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Iron_Monkey_2022_klein-Matthias-Gruenzel.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-34a0465ee26f33075ab1167fc5801042-ff-Unbenannt.png | 25-34 | Infos zum Fahrer | ||
415 | 59 | read | Nikos Handtke | #FF4C05 | 808933 | 67 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/unknown.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a3bfe86bf9e22b2006b53dc782d67487-ff-Bild_2022-11-21_175000382.png | Unter 18 | A | 2173 | No heroics into Sainte Devote please. |
412 | 58 | read | Patrick Krauss | #FFFFFF | 644076 | 00 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Iron_Monkey_2022_klein-Matthias-Gruenzel.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-599498745878f9c3111a7487e8e4f813-ff-Bild_2022-11-20_001230108.png | 35-44 | A | 1576 | NASCAR Fan seit 2002 als es noch auf Eurosport kam. über NASCAR Racing 2003 zu Iracing gekommen. Bei Iron Monkey Motorsports seit 2022. |
411 | 57 | read | Tom Lange | #FFC224 | 644168 | 38 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Iron_Monkey_2022_klein-Matthias-Gruenzel.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-1fb3f9783b773ba6690ad995356c8bf2-ff-Unbenannt.png | 25-34 | A | Backseat driver | |
285 | 56 | read | Marcel Jeworutzki | #003AFB | 300551 | 8 | https://cdn.discordapp.com/attachments/808609490702303254/810519309516406814/German_Oval_Logo_Black.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-5f0caf5a43fd1a9a0821a4a2e8d213ff-ff-0AD9B4B8-6FFA-4CF8-81D3-B2764E5B4A27.png | 35-44 | A | ~4k | Seid März ‘21 Oval only, Truck (open+fixed) & A Cup (open). |
284 | 55 | read | Martin Steinbichler | #FA0000 | 405781 | 59 | https://cdn.discordapp.com/attachments/808609490702303254/810519309516406814/German_Oval_Logo_Black.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-d0e5c6ba1e185f382c83b31950cd6860-ff-car.png | 45-54 | A | 4500 | fahre seit 30 Jahren Nascar Sim - Racing, mal mehr , mal weniger |
238 | 54 | read | Stefan Haunzinger | #B92222 | 445339 | 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/BPR_Senior_Edition_Logo_new__Entwurf_01.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2_BPR_SE_blue1.png | 35-44 | A | Infos zum Fahrer | |
237 | 53 | read | Hendrik Augustin | #009822 | 223281 | 99 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=390274026437329&set=a.390273989770666 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-b0a08b540bc1a822b901dfa58f76bf16-ff-PWA.png | 18-24 | A | 2498 | - im Dezember 2018 mit iRacing angefangen - Seit November 2020 bei Impulse Racing unterwegs - Normalerweise Road Fahrer, dort 6,3k iRating. - Absoluter Neuling im Oval |
235 | 52 | read | Dennis Beys | #0A4595 | 388818 | 53 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-01ff715792e533beaa1e024210bac0fe-ff-Oettieford.jpg | 25-34 | Infos zum Fahrer | ||
234 | 51 | read | John Janßen | #9CFF16 | 677888 | 110 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-03c564a00a256bc7622066bd50076776-ff-unknown.png | 35-44 | B | 1545 | AM-Leitung bei GSE Racing eSports by ACI. 36 Jahre aus dem Raum Hannover. AM Fahrer im Road wie auch im Oval Bereich. Fahrer im LMP2, GT3, GT4 und Nascar. |
233 | 50 | read | Nico Engel | #FFFFFF | 547382 | 122 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_white.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-dd61a771397bdc4b339530d9321ac527-ff-2022-10-27_13h58_49.png | 25-34 | C | ~1.000 | - Blacklight Racing Werksfahrer - Im Oval als BigPoint Racing Paydriver unterwegs - Mit Ankündigung der PWA Oval Series erst die Oval Karriere gestartet - Sicher durchkommen ist dementsprechend das größte Ziel für die erste Teilnahme an einer Serie |
213 | 48 | read | Nils Pohl | #693058 | 515597 | 69 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_white.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fee7403fe439fa924bf0b10bc3f62e0d-ff-Bild_2022-10-26_191003010.png | 18-24 | A | 1402 | |
212 | 47 | read | Daniel Bergbold | #5AE909 | 642385 | 15 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r4f_2.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-3eb1b6d5cbbc4324e476485a1722258e-ff-Next-Gen-Chevy.png | 25-34 | C | 1373 | 30 Jahre alt, aus Mannheim. Von Beruf Chemiemeister im Bereich HSE Management bei einem Chemie-Global-Player. Unterwegs mit einer VRS Base & Pedale, Cube Controls Formula Pro Lenkrad und triple 32" Monitoren. |
209 | 45 | read | Dennis Haesen | #FFFFFF | 686656 | 21 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_white.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-34be57be3ef03c9f46f107f9834089f8-ff-PWA-Oval_Dennis-Haesen21.jpg | 25-34 | A | 2322 | - 30 Jahre alt - aus dem Großraum Köln - fahre Oval seit circa 1,5 Jahren - erste Ligaerfahrungen in der Virtual Oval gemacht - schaue regelmäßig mit den BPR Jungs die NASCAR Rennen - Wheelbase Fanatec DD - Lenkrad Fanatec McLaren V2 - bei der EWC in der zweiten Season dabei (LMP2 / Hatzenbach #129) - 2019 Angefangen mit SimRacing; Project Cars 2, dann ACC (2 Seasons in der VMS gefahren), dann iRacing |
208 | 44 | read | Roland Rauch | #002F99 | 15381 | 8 | Wild Boyz Motorsports | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a36a1b4fcde1f1f4a28e5e8b94f6e3de-ff-Manner_Camry_A_22.png | 45-54 | A | wird ganz klar überbewertet | Infos zum Fahrer |
196 | 42 | read | Mario Herzog | #FFE800 | 223282 | 42 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/herzog-motorsport.jpg | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-9111a28a6beb54a47f430788d284a5d9-ff-unknown.jpg | 25-34 | A | 1984 | Infos zum Fahrer |
186 | 41 | read | Nico Engel | #FFB800 | 547382 | 122 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_white.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-f93166d09b37eb8e33fcf04e2083e72a-ff-2022-10-25_16h44_47.png | 25-34 | C | ~1.000 | - Mit Ankündigung der PWA Oval Series erst die Oval Karriere gestartet - Seitdem kein Road Rennen mehr gefahren - Ankommen ist das größte Ziel für die erste Teilnahme an einer Serie |
171 | 39 | read | Sven Limberger | #F2F2F2 | 231776 | 94 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-0ed8e57300870ca0370c20cba52b3517-ff-ClassAschemeGSE.png | 25-34 | A | 3234 | |
142 | 37 | read | Sebastian Samedow | #FFBF00 | 195982 | 31 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-1600c9f4071d135de7ced0d18ae7d850-ff-PWA-Oval-Spotter-Guide-.png | 25-34 | A | 3824 | Typ der Amateurbilder macht, auch mal im Kreis fahren kann und im allgemeinen zuviel Lack schnüffelt. |
138 | 36 | read | Jonas Wallmeier | #FFFFFF | 122282 | 9 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/B80C1DF9-4076-470C-BA13-6CF3A1CC6788.jpeg | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8f94abffdabb8bc8cf236be8f96b0b91-ff-unknown-3.png | 18-24 | A | 6400 | |
136 | 34 | read | Daniel Adam | #25A1B9 | 17531 | 27 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-e6dcee0c4ac372f167367c520e9a0b39-ff-spotter-guide.jpg | 35-44 | A | 4582 | Infos zum Fahrer |
109 | 33 | read | Daniel Albrecht | #FF7B2F | 697199 | 84 | https://media.discordapp.net/attachments/1055087893808427008/1057620813764886568/SassMB.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | https://media.discordapp.net/attachments/1055087893808427008/1057620813345464410/PWA-oval.png | 35-44 | 1549 | Infos zum Fahrer | |
99 | 32 | read | Hans Wallmeier | #FC5A01 | 427014 | 62 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Michael-Friedrich.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-39bf4db0d648ada534efaedd4b63d158-ff-Nascar.png | 55-64 | A | 1618 | Infos zum Fahrer |
98 | 31 | read | Michael Bock | #FFFFFF | 376146 | 86 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-39f64b3c5150b2441eb10873e520451d-ff-PWA_86.png | 35-44 | A | 4100 | Angefangen als Kind mit GP2 und einem Joystick und seit dem immer in irgendwelchen Sims unterwegs. Sehr lange hat es mich in rFactor und Assetto Corsa verschlagen. Der Spaß am Oval hat schon mit NascarRacing 2003 angefangen und ist anschließend lange Zeit eingeschlafen. Mit Beginn der Corona Pandemie kam mir die Idee, doch mal Oval bei iRacing auszuprobieren und seit dem bin ich in Links Kurven gefangen. Dieses Jahr bin ich bei GSE mit eingestiegen um dort den Oval Bereich auszubauen. |
97 | 30 | read | Kay Petri | #00FF18 | 73264 | 88 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/KP-Concept_Logo_liveries_www.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-2e6f78403595784049d35f628792adae-ff-KP_Concept_88_NG_CAMARO_ZL1.png | 35-44 | A | 1828 | Im Simracing seit 2003 aktiv. |
96 | 29 | read | Patrick Wüsthof | #F3E604 | 669981 | 340 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-625668fd83f42b676e64c79aeb3c2a6b-ff-PWA_Oval_340.png | 25-34 | C | Infos zum Fahrer | |
95 | 28 | read | Christian Hippel | #FFFFFF | 616399 | 70 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-ff6768216ef04080df960a7c750d5b06-ff-Ford-Mustang-2022-MTV.jpg | 35-44 | A | 1800 | coming soon |
94 | 27 | read | Manuel Lange | #5DE614 | 266367 | 58 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Screenshot_GSE_Livery_Hauer_Design.png | 35-44 | A | 4000 | Infos zum Fahrer |
91 | 26 | read | Stefan Waldherr | #FFFFFF | 111737 | 29 | https://scontent.fham3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277572789_390274016437330_2164482123964694090_n.jpg?_nc_cat=107 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8c38628c9b19022f6b473502532645c6-ff-Screenshot-2022-10-13-183424.png | Infos zum Fahrer | |||
81 | 21 | read | Benjamin Fautz | #03D914 | 778414 | 5 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/4D8678A0-D2C2-413A-BB66-1CA30CAB13CE.jpeg | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/ff-8d50c0ef1470fccb46627eadd67bef5b-ff-Screenshot-Benjamin-Fautz.png | 25-34 | C | 1000 | |
77 | 20 | read | Philipp Junken | #E6007D | 670166 | 33 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-58183f7d0f898a34b37781d5569fd8a5-ff-Unbenannt1.png | 25-34 | Infos zum Fahrer | ||
73 | 16 | read | Thomas Mall | #DF03CF | 572475 | 81 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Iron_Monkey_2022_klein-Matthias-Gruenzel.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-04023a70f0d18209c35d4191bdff08c0-ff-nnninnn.png | 35-44 | A | 1700 | Infos zum Fahrer |
67 | 13 | read | Jürgen Hennemuth | #A9A9A9 | 227608 | 711 | Team Schnelle Henne | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/PWA_Nascar-hennemuth.jpg | 45-54 | |||
65 | 12 | read | Manuel Siemann | #C40000 | 445712 | 6 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/BPR_Senior_Edition_Logo_new__Entwurf_01.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/6_BPR_SE_green.png | 45-54 | A | ||
63 | 10 | read | Daniel Guggenberger | #91028E | 386703 | 89 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/IMG_1328.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-069fb1a0763c13b42d8690ecc691a5ed-ff-Daniel_ally.png | 25-34 | A | ca. 2200 | Anzahl NiS Siege: 1 / Texas Motor Speedway Simracer seit 2012 Nascardriver seit Daytona 2022 Teamowner von Torque Simsport. zuvor Teamowner von CGC Motorsport. Ursprünglich Road Driver mit teilnahmen an über zehn 24h Rennen, darunter NBR, LeMans, Spa und Daytona. |
62 | 9 | read | Patrick Voelkl | #FAFF00 | 616022 | 90 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/IMG_1328.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-0301c7a347325b7c091731ae67259e3a-ff-patrick_Liberty.png | 25-34 | A | 2200 | |
61 | 8 | read | Simon Rendl | #48D0C3 | 374933 | 117 | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-ba17b177987038ee716307521ab00178-ff-cab0609ccb4224837658a0aea274c61c.png | 18-24 | B |
