Nach einer erfolgreiche Season 2 geht’s nun in Runde 3 des PWA Touring Car Cup.
Wir hoffen euch hat die Season 2 gefallen.
Wie schon zu Season 2 wird es 8 Rennen im 14 Tage Rhythmus geben.
7 Strecken werden vorgegeben – 1 dürfen die Fahrer wählen aus: Zolder, Zandvoort, Sebring, Bathurst, Imola, Monza
Wichtige Änderungen
1. Wir werden Decals verpflichtend einführen und zur Verfügung stellen welche die Klasse am Fahrzeug von allen Seiten eindeutig darstellt
2. Die Rennen 1 und 2 erhalten beide volle Punktzahl
3. Es werden 2 Streichergebnisse eingeführt
4. Wieder volle Punkte jeweils für PRO und AM
5. Serien Hauptsponsor ist für Season 3 der MMS Leipzig welcher die 3 Hauptpreise zur Verfügung stellt. (Infos folgen)
6. Es wird zusätzlich noch einen Safety Award geben mit einem der Hauptpreise (Infos folgen)
Anmeldung startet ab dem 23.11.2022
Los geht’s am 10.1.23
10.1.23 Daytona Road
24.1.23 Motegi
7.2.23 Oschersleben
21.2.23 Knockhill
7.3.23 Rudskogen
21.3.23 Okayama
4.4.23 Oran Park
18.4.23 Voting (Zolder, Zandvoort, Sebring, Bathurst, Imola, Monza)
Wichtige Infos
– Immer Dienstags 19.30 Uhr
– 8 Strecken alle 14 Tage – 7 Strecken geben wir vor 1 Strecke wird durch die Fahrer gewählt
– Fixed Setup (immer Baseline)
– Fahrer ab Lizenz C
– 5€ Nenngeld
Format:
Serverstart: 18:30 Uhr
Briefing: 19:20 Uhr
Open Practice: 50 min (18:30-19:20 Uhr)
Warmup (=Briefing) 10 min
Open Quali : 15 min
Feature: 25 min
Heat: 20 min
Fahrzeuge:
– Audi RS3 LMS
– Hyundai Elantra N TCR
– Hyundai Veloster N TCR
– Honda Civic R TCR
Teilnehmer
ID | Serial Number | Status | Name | iRacing ID | Land | Dein Team Name | Team Logo | Fahrzeug | Fahrzeug | Car Nr. | DSGVO-Einverständnis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 1 | read | Simon Rendl | 374933 | Österreich | Schubidubi Performanze | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png | Hyundai Elantra TCR | https://images-ext-2.discordapp.net/external/-NEC7CKSOAx2oh87vhe1VLCPEbXhWO4DKGf0yb80ZPU/https/i.gyazo.com/01e0530e51c71f888b782005ba0d4a09.png | 117 | Akzeptiert | Freigegeben |
451 | 2 | read | Martin Heidenreich | 436331 | Deutschland | Destiny Racing Team | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/DRT_Martin_Heidenreich_logo.png | Honda Civic Typ R | https://media.discordapp.net/attachments/923262459987509278/1045402144276238477/Screenshot_186.png | 84 | Akzeptiert | Freigegeben |
453 | 3 | read | Sebastian Weise | 496177 | Deutschland | MedicusKiwiRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-9ba1d672612907540462ba2d7329a608-ff-A7CB4769-6078-46E3-A3A2-3B2EBDA83701.png | Hyundai Elantra TCR | https://media.discordapp.net/attachments/923262459987509278/1062408975229927515/Screenshot_2023-01-10_173214.png | 167 | Akzeptiert | Freigegeben |
454 | 4 | read | Benedikt Barth | 635579 | Deutschland | Side Kick Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-60c12738cbb2450ea84b344bfb934a26-ff-Side-Kick-Racing-Logo.png | Hyundai Elantra TCR | https://cdn.discordapp.com/attachments/923262459987509278/1060971742035718224/Benedikt_Hyundai_Elantra_N_TC.png | 587 | Akzeptiert | Freigegeben |
456 | 5 | read | Nico Engel | 547382 | Deutschland | GECO iRacing | https://cdn.discordapp.com/attachments/799659989647360018/1053743664947539968/GECO_GECO-White-Gradient.png | Hyundai Elantra TCR | https://cdn.discordapp.com/attachments/923262459987509278/1054826353893064825/2022-12-20_19h23_13.png | 152 | Akzeptiert | Freigegeben |
460 | 6 | read | Günther Heldt | 531196 | Deutschland | Gericke Motorsport DLS Schumann | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-574347f4f8a2256d638a381e51fc17f0-ff-Team-Logo.png | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fe01b298a634e683dfd4931c04637115-ff-Screenshot_87.png | 69 | Akzeptiert | Freigegeben |
465 | 7 | read | Kevin Jacob | 498742 | Deutschland | MedicusKiwiRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-aa0935343a43c900409d7045fb28bf84-ff-MedicusKiwiRacing_Logo.png | Hyundai Elantra TCR | https://media.discordapp.net/attachments/923262459987509278/1061675912766169218/image.png?width=1074&height=454 | 54 | Akzeptiert | Freigegeben |
466 | 8 | read | Patrick Ehmer | 501797 | Deutschland | Melanzani Racing by Voltronic | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fc221c8d6bda9801e686a22bf07532dd-ff-profile-picture_voltronic.png | Hyundai Elantra TCR | https://media.discordapp.net/attachments/923262459987509278/1047417588726124664/image.png | 18 | Akzeptiert | Freigegeben |
471 | 9 | read | Martin Scheidt | 550397 | Deutschland | GECO iRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | Audi RS3 LMS | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | 777 | Akzeptiert | Freigegeben |
476 | 10 | read | Christopher Maier | 356301 | Deutschland | Leipert esports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg | Audi RS3 LMS | https://cdn.discordapp.com/attachments/923262459987509278/1058107045376708738/Screenshot_20221229_203702.png | 33 | Akzeptiert | Freigegeben |
477 | 11 | read | Volker Wiebusch | 83042 | Deutschland | GSE Racing by ACI | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-46f4431e0538ce39befe4364f2ba2545-ff-Element_9.png | Audi RS3 LMS | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-523977f2cc7b8ce0fd4d15ae9491c86f-ff-Volker-TCC.png | 38 | Akzeptiert | Warteliste |
480 | 13 | read | Steven Fendt | 91047 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | 45 | Akzeptiert | Freigegeben |
481 | 14 | read | Marco Olson | 704946 | Deutschland | RC-SimRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-1457391d2064568a86545ec368f375a6-ff-RCS_LOGO_2.png | Hyundai Veloster TCR | https://media.discordapp.net/attachments/923262459987509278/1054132849760014368/Screenshot_49.png | 5 | Akzeptiert | Freigegeben |
482 | 15 | read | Yannick Krücken | 673726 | Deutschland | Y4nkeee Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | Hyundai Veloster TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Yannick_Kruecken_Veloster.png | 211 | Akzeptiert | Freigegeben |
484 | 16 | read | Jürgen Habeler | 684807 | Österreich | Melanzani Racing by Voltronic | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-f49e5fce9b397e614455655129dbdb67-ff-ff-fc221c8d6bda9801e686a22bf07532dd-ff-profile-picture_voltronic.png | Hyundai Elantra TCR | https://media.discordapp.net/attachments/923262459987509278/1045332781040947270/PWATCC3_JH_Elantra.PNG | 14 | Akzeptiert | Freigegeben |
485 | 17 | read | Michael Brück | 748009 | Deutschland | GECO iRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-ae9fc58e696fa0d76ac7693eea51f077-ff-GECO_GECO-White-Gradient.png | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/michael-Brueck.png | 12 | Akzeptiert | Freigegeben |
486 | 18 | read | Kevin Gierenz | 642623 | Deutschland | GECO iRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-7c5dd3a48a3a30286c3fad0c4300e639-ff-71985C50-CCF8-4EDE-8F0B-715A504A4FC1.jpeg | Hyundai Veloster TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/kevin-gierenz.png | 7 | Akzeptiert | Freigegeben |
487 | 19 | read | Daniel Albrecht | 697199 | Deutschland | Hermann Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/hermann-motorsport.png | Hyundai Elantra TCR | https://cdn.discordapp.com/attachments/923262459987509278/1057622650509332500/Screenshot_2022-12-28_123325.png | 284 | Akzeptiert | Freigegeben |
489 | 20 | read | Christian Jung | 340643 | Deutschland | Diener Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-96856a09c33b8281630a7d8d08442334-ff-Diener-Motorsport.png | Hyundai Veloster TCR | https://media.discordapp.net/attachments/923262459987509278/1059870407777329213/image.png | 16 | Akzeptiert | Freigegeben |
492 | 21 | read | Tobias Detlef | 387325 | Island | MedicusKiwiRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | Hyundai Elantra TCR | https://media.discordapp.net/attachments/923262459987509278/1061691780967432192/image.png | 34 | Akzeptiert | Freigegeben |
494 | 22 | read | Bernd Lillie | 380250 | Deutschland | Wolf Motorsport Simracing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fd9a0b966d119c5b5bc7f0f0b47adcb1-ff-Logo_-_WMS_komplett_S.png | Hyundai Elantra TCR | https://media.discordapp.net/attachments/923262459987509278/1048336888320241746/image.png | 183 | Akzeptiert | Freigegeben |
495 | 23 | read | Sascha Wegmann | 408103 | Schweiz | Bull8tproof | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | Audi RS3 LMS | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-82ea129f2300a6aff9b890142785d188-ff-Audi-RS3-6.png | 484 | Akzeptiert | Freigegeben |
501 | 24 | read | Chris Schmid | 570868 | Deutschland | r4f-eSports.de | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a430a614cdd608c39d30d361364fd335-ff-r4f_esports_green_black.png | Honda Civic Typ R | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-406aeb162759e269cd9113014227910d-ff-honda1.png | 225 | Akzeptiert | Freigegeben |
502 | 25 | read | Thomas Mrowka | 373067 | Deutschland | Wolf Motorsport SimRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fd9a0b966d119c5b5bc7f0f0b47adcb1-ff-Logo_-_WMS_komplett_S.png | Audi RS3 LMS | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Thomas_Mrowka_AudiRS3.png | 213 | Akzeptiert | Freigegeben |
506 | 26 | read | Davut Kayman | 585467 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | 552 | Akzeptiert | Freigegeben |
513 | 27 | read | Daniel Lennartz | 668859 | Deutschland | GSE Racing eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-46f4431e0538ce39befe4364f2ba2545-ff-Element_9.png | Audi RS3 LMS | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | 220 | Akzeptiert | Warteliste |
514 | 28 | read | Jörg Westerhaus | 842800 | Deutschland | Mulligan eSports | https://cdn.discordapp.com/attachments/1054336204692267068/1054338405007360020/image.png | Hyundai Elantra TCR | https://images-ext-1.discordapp.net/external/z7qIPzS-Uut3oP2hPb16qrZjFxc5hB8VeqZe-sDETb8/https/www.tradingpaints.com/showroom/pictures/587112/1.jpg | 221 | Akzeptiert | Freigegeben |
515 | 29 | read | Bruno Heinrich | 757546 | Deutschland | Iron Monkey Motorsports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c88c9847a82e18476e47514c534d3491-ff-mit_wimpel1.png | Hyundai Elantra TCR | https://cdn.discordapp.com/attachments/923262459987509278/1048323162938544269/Screenshot_20221202_204027.png | 55 | Akzeptiert | Warteliste |
520 | 30 | read | Kevin Ott | 672058 | Deutschland | Herrmann Motorsport Simracing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-19227692f54e0d543cf5dafcc87c8066-ff-unknown-4-1-Maxiking-488-1.jpg | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-b2819b0114fb9975e498cba44a8836ca-ff-hy.png | 488 | Akzeptiert | Freigegeben |
521 | 31 | read | Lars Meißner | 705358 | Deutschland | Herrmann Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-19227692f54e0d543cf5dafcc87c8066-ff-unknown-4-1-Maxiking-488-1.jpg | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | 487 | Akzeptiert | Freigegeben |
577 | 32 | read | Enrico Köhler | 19357 | Deutschland | Destiny Racing Team | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/DRT_Martin_Heidenreich_logo.png | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | 92 | Akzeptiert | Freigegeben |
660 | 33 | read | Oliver Haas | 422726 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Oliver_Haas_ElantraTCR.png | 9 | Akzeptiert | Freigegeben |
663 | 34 | read | Sven Xobe | 403587 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-e7b435fbd4e22ffd1ea2276bfd78ad0d-ff-TCC_Hyundai_Elantrra_Xobe21.png | 21 | Akzeptiert | Freigegeben |
664 | 35 | read | Michael Teusch | 485076 | Deutschland | Niedertscheider Esports by 42SimStudio | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-6ec9168a287b99622a576006307b9887-ff-esports-by-42sim.png | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-34a85dc4f9b25249fa20d834a4db6274-ff-Unbenannt-1.jpg | 43 | Akzeptiert | Freigegeben |
666 | 36 | read | Tim Becker | 431188 | Deutschland | Niedertscheider Esports by 42SimStudio | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-f731890db8362da53beaca565f554a19-ff-esports-by-42sim.png | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-2a2b9197ac2919e20713cc68273acdc6-ff-Fahrzeugbild-Becker-Tim-HD.png | 27 | Akzeptiert | Freigegeben |
670 | 37 | read | Lars Waetzig | 371951 | Deutschland | Gericke Motorsport Klazmo | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fa57449f5086b9fbbf6912423fe13549-ff-Bild_2023-01-14_224403355.png | 62 | Akzeptiert | Freigegeben |
711 | 38 | read | Leon Grames | 633070 | Deutschland | Herrmann Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-497bebb0084848816bea78e97cf7c498-ff-Herrmann_Logo_Black_Shadow.png | Hyundai Elantra TCR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a25599321881c51f1980cdc699f81a67-ff-elantra.png | 606 | Akzeptiert | Freigegeben |
740 | 39 | read | Nils Bauckhage | 390718 | Deutschland | NJB Performance | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a89720e48d12df1a2a6038585f1322ae-ff-Logotrans.png | Hyundai Elantra TCR | 31 | Akzeptiert | Angemeldet | |
794 | 40 | read | Alexander Kroll | 324354 | MT-Performance | Hyundai Elantra TCR | 85 | Akzeptiert | ||||
869 | 41 | read | Dennis Beys | 388818 | Deutschland | Team Raycing | Audi RS3 LMS | 53 | Akzeptiert | Freigegeben |
Hier geht es zum Livetiming des Rennens
ID | Serial Number | Status | Welches Rennen? | Welcher Teil? | meldenderfahrer | Strafe gegen | Worum geht es? | Welche Runde | Welche Kurve | Time Stamp | wasistpassiert | Textbereich | Strafe | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 4 | read | Motegi | Rennen 1 | Bernd Lillie - #183 - Hyundai Elantra TCR | Patrick Ehmer - #18 - Hyundai Elantra TCR | Kollision verursacht | 2 | 1 | 2:00 | Die #18 wechselt kurz vor dem Anbremspunkt die Spur, so daß zwischen den Fahrzeugen nur sehr wenig Platz war. Kurz darauf bremst besagter Fahrer und es kommt zum Kontakt so das besagtes Fahrzeug sich vor mich drehte. Auf Grund des Abstandes, des Spurwechsels und des plötzlichen bremsens, kam es unweigerlich zum Kontakt | Die #18 wechselt kurz vor dem Anbremspunkt die Spur, so daß zwischen den Fahrzeugen nur sehr wenig Platz war. Kurz darauf bremst besagter Fahrer und es kommt zum Kontakt so das besagtes Fahrzeug sich vor mich drehte. Auf Grund des Abstandes, des Spurwechsels und des plötzlichen bremsens, kam es unweigerlich zum Kontakt | no further Action | abgeschlossen |
702 | 5 | read | Motegi | Rennen 2 | Sebastian Weise - #167 - Hyundai Elantra TCR | Kevin Ott - #488 - Hyundai Elantra TCR | Unsafe Rejoin | 5 | 2 | 10:38 | Kevin K Ott holt sich 2 Kurven vorher wahrscheinlich eine Slowdown. Diese baut er dann vor mir auf dem Apex ab und blockiert mich so. | No further Action: 488 yielded sichtlich die 167 kann sich dementsprechend anpassen. Keine Strafe jedoch warning an die 488 da er blockiert jedoch nicht zu extrem. Anm: Slow downs sollen auf der Gerade ohne blockieren abgesessen. | no further Action | abgeschlossen |
703 | 6 | read | Motegi | Rennen 2 | Patrick Ehmer - #18 - Hyundai Elantra TCR | Bernd Lillie - #183 - Hyundai Elantra TCR | Kollision verursacht | 1 | 14 | 2:00 | Hat links über einen Meter Platz trifft mich trotzdem am Heck und mein Rennen ist vorbei | #183 hätte mehr platz lassen können und auf dem Kerb anbremsen. Somit hätte die Kollision vermieden werden können. | 5 Punkte Abzug | abgeschlossen |
705 | 7 | read | Motegi | Rennen 1 | Simon Rendl - #117 - Hyundai Elantra TCR | Lars Waetzig - #62 - Hyundai Elantra TCR | Kollision verursacht | 1 | 1 | 1 | Wiggelt neben mir | No further Action: Nach berührung muss die 62 mehrfach gegenlenken um das Auto nicht zu verlieren. | no further Action | abgeschlossen |
712 | 8 | read | Oschersleben | Rennen 1 | Lars Meißner - #487 - Hyundai Elantra TCR | Michael Brück - #12 - Hyundai Elantra TCR | Verursachen einer Kollision | 12 | Hasseroder (2) | 16:33 | -Sebastian#167 verbremmst sich -Ich will innen auf der Idealline vorbei ziehen -Michael#12 zieht stumpf in die Kurve rein und dreht mich | Die Lücke war offen 12 nutzt die Chance, 487 zieht zum Scheitelpunkt zu --> Racing incident NFA | no further Action | abgeschlossen |
713 | 9 | read | Oschersleben | Rennen 2 | Kevin Jacob - #54 - Hyundai Elantra TCR | Günther Heldt - #69 - Hyundai Elantra TCR | Unsportliches Verhalten | 9 | Bauer (8) | 15:05 | Ich setze mich im Entry Shell-S (7) links neben Car #69, wir fahren zu zweit durch die Schikane. Am Exit verliert ich etwas an Boden, bin aber noch mit meiner Front links neben seinem Heck. Bei der Zufahrt zu Kurve 8 (Bauer) kommt Car #69 immer weiter nach links gefahren und drückt mich leicht in die Wiese. Ich muss extrem verlangsamen, um das Auto zu kontrollieren und verliere dadurch eine Position an Car #5. ("Pushing a car off track" ist als Grund leider nicht vorhanden) | Situation hätte durch Liften der 54 entschärft werden können. Daher NFA. | no further Action | abgeschlossen |
718 | 10 | read | Oschersleben | Rennen 2 | RACECONTROL | Bernd Lillie - #183 - Hyundai Elantra TCR | Verursachen einer Kollision | Runde 3 | x | 04:41 | Verursachen eines Unfalls | 183 hat durch eine zu enge Linie am Kurvenausgang die Kollision mit 5 Verursacht. | 5 | abgeschlossen |
719 | 11 | read | Oschersleben | Rennen 2 | RACECONTROL | Christopher Maier - #33 - Audi RS3 LMS | Verursachen einer Kollision | 2 | x | 04:41 | Er macht einen Fehler und verlässt die Ideallinie, zu dem Zeitpunkt wo er mich sieht gibt er Gas ( siehe Drehzahl) bremst dann eh schon sehr spät und löst dann die Bremse wieder ( siehe Fahrwerk). | No further Action #5 Respektiert Linie der #33 nicht Netcode macht den Rest | no further Action | abgeschlossen |
827 | 12 | read | Okayama | Rennen 2 | Michael Teusch - #43 - Hyundai Elantra TCR | Steven Fendt - #45 - Hyundai Elantra TCR | Absichtlich herbeigeführtes Vergehen | 1 | 1 | 01:10 | Nachdem ich noch vor T1 innen, ohne die Strecke zu verlassen, immer schön an der weißen Linie fahrend, an S. Fendt vorbei gezogen bin hat er auf mein Linkes, hinteres Rad gelenkt. Ein sauberes Einlenken meinerseits war dadurch nicht mehr möglich. Im Replay ist klar ersichtlich dass er dann nochmal die Bremse löst und nochmal klar in mich rein lenkt um meinen Dreher herbei zu führen. Kurz danach bremst er wieder kurz nur um die Bremse dann nochmal zu lösen um mich komplett zu drehen. Das mehrfache Lösen der bremse mit gleichzeitigem einlenken auf mein linkes Hinterrad zeigt eindeutig die Absicht mich zu drehen. | Keine Strafe da kein Vergehen. Siehe Case #14 | 0 Punkte Abzug | abgeschlossen |
828 | 13 | read | Okayama | Rennen 2 | Michael Teusch - #43 - Hyundai Elantra TCR | Steven Fendt - #45 - Hyundai Elantra TCR | Unsportliches Verhalten | nach dem Rennen | nach dem Rennen | nach dem Rennen | Im Siegerinterview behauptet S. Fendt ich hätte ihn in T1, Heat 2 auf dem Gras überholt und nennt mein Verhalten eine "Sauerei" Das ist stumpf gelogen und lässt mich, trotz sauberem Manöver meinerseits, in einem schlechten Licht darstehen. | NFA | 0 Punkte Abzug | abgeschlossen |
867 | 14 | read | Okayama | Rennen 2 | RACECONTROL | Michael Teusch - #43 - Hyundai Elantra TCR | Verursachen einer Kollision | 1 | 1 | xx | Siehe Case 13. #43 eröffnet 4 Wide und ihm geht die strecke aus. dadurch kommt es zur Kollision mit #1. | Siehe Case 13. #43 eröffnet 4 Wide und ihm geht die strecke aus. dadurch kommt es zur Kollision mit #1. Unter Beobachtung für Rennen 7 und 8 | 5 Punkte Abzug | abgeschlossen |
893 | 15 | read | Oran Park | Rennen 2 | Martin Scheidt - #777 - Audi RS3 LMS | Christopher Maier - #33 - Audi RS3 LMS | Verursachen einer Kollision | 1 | 4 | 01:21 | hab versucht die Kurve 5 relativ eng an zu fahren um Christopher ein bisschen den Schwung raus zu nehmen. Es kommt zum Kontakt und ich werde gedreht. Meiner Meinung nach war das weitere Gas geben von Christopher das schlimmste an der Aktion. Das hätte man vielleicht noch abfangen können. | Die 33 hält zwischen Kurve 3 und 4 seine Linie. Die 777 zieht nach innen zu, missachtet jedoch das die 33 neben Ihm ist. Eine Weitere Linie der 777 und eine Engere Linie/leichtes verzögern Seitens der 33 hätte diese Situation entschärfen können, daher ist dies als Rennunfall zu bewerten. NFA | NFA | abgeschlossen |
894 | 16 | read | Oran Park | Rennen 2 | Tim Becker - #27 - Hyundai Elantra TCR | Marco Olson - #5 - Hyundai Veloster TCR | Verursachen einer Kollision | 12 | 2 | 14:12 | Fahrer #5 sticht mit einem Abstand von 2 Fahrzeuglängen innen in die Kurve und verursacht eine Kollision. Zu erkennen war jedoch, dass sich das Fahrzeug (#33) wenige Positionen vor mir neben die Strecke bewegt und auch wieder auf diese zurückkehren wird (Siehe Kurvenausgang). Die gelbe Flagge war von iRacing aktiv! | Die 5 verursacht unter Gelb eine Leichte Kollision mit der Folge dass sich die 27 leicht eindreht. | 5 Punkte Abzug | abgeschlossen |
895 | 17 | read | Oran Park | Rennen 2 | Michael Teusch - #43 - Hyundai Elantra TCR | Marco Olson - #5 - Hyundai Veloster TCR | Verursachen einer Kollision | 15 | 10-12 | Feature 18:32 | in Kurve 9 kam ich von der Strecke ab, aber noch bevor die Curbs von kurve 9 endeten war ich wieder, sicher, auf der Strecke. ich sah von hinten Fahrzeuge kommen und blieb rechts, bin also nicht aggressiv defensiv gefahren. In Kurve 10 hat #5 mich dann das erste Mal am Heck getroffen. Er war zu dem Zeitpunkt weiter rechts als man es dort eigentlich ist. Es war ausreichend Platz innen einfach durch zu gehen da die Curbs dort extrem geschnitten werden können (siehe #5 eine Runde vorher). Ich konnte mein Fahrzeug geradeso noch einfangen. Kurz danach, beim Anbremsen an Kurve 12, das Gleiche nochmal. Ein harter Schlag aufs linke, hintere Eck. Diesmal nur deutlich heftiger und in Form einer sog. Divebomb, sodass ich die Kontrolle verlor und unkontrolliert in die Mauer einschlug. Beide Treffer waren absolut vermeidbar. Beim ersten hätte #5 einfach durch ziehen können, beim zweiten war er nicht in einer Position um ein Überholmanöver an zu setzen. #5 konnte damit seine Führung in der Meisterschaft und seinen Vorsprung auf mich ausbauen anstatt ihn, zum Teil, ein zu büßen. | Von beiden vermeidbare Kollision. Schuld eher Bei #5 da er den Angriff setzt. 5 Punkte Abzug. | 5 Punkte Abzug | abgeschlossen |
913 | 18 | read | Oran Park | Rennen 2 | RACECONTROL | Tim Becker - #27 - Hyundai Elantra TCR | Moving under Breaking | 12 | 2 | xxxx | Siehe case #16 | Die 27 Macht die Linie zu spät zu und Wechselt die Linie während der Bremsphase daher 3 Punkte Abzug. | 3 Punkte Abzug | abgeschlossen |
933 | 19 | read | Oran Park | Rennen 2 | RACECONTROL | Michael Teusch - #43 - Hyundai Elantra TCR | Moving under Breaking | 15 | 10-12 | x | siehe Case 17 - zieht die Kurve zu früh zu (will angriff blocken wie bereits die Kurve zuvor) und verursacht damit ein auffahren in der letzten Kurve durch #5... von beiden vermeidbare Kollision deswegen für bei Strafe. | siehe Case 17 - zieht die Kurve zu früh zu (will angriff blocken wie bereits die Kurve zuvor) und verursacht damit ein auffahren in der letzten Kurve durch #5... von beiden vermeidbare Kollision deswegen für bei Strafe. | 5 Punkte Abzug | abgeschlossen |
935 | 20 | read | Voting | Rennen 1 | Sebastian Weise - #167 - Hyundai Elantra TCR | Kevin Ott - #488 - Hyundai Elantra TCR | Verursachen einer Kollision | 2 | 2 | 04:40 | Ich habe nach T1 einen leichten Geschwindigkeitsüberschuss gegenüber Kevin Ott. Auf der Geraden setze ich mich neben ihn und bleibe ganz links. Vor T2 zieht Kevin immer weiter nach links, bis er mich weg drückt und wir beide verunfallen. | Die #488 setzt sich neben die 167, es kommt zu einem Kontakt. Dies hätte durch einen Größeren Abstand der 488 zu der 167 verhindert werden können. 5 Punkte für die 488 | 5 Punkte Abzug | abgeschlossen |
936 | 21 | read | Voting | Rennen 2 | Sebastian Weise - #167 - Hyundai Elantra TCR | Kevin Ott - #488 - Hyundai Elantra TCR | Verursachen einer Kollision mit mehreren Fahrzeugen | 2 | Start/Ziel bis T1 | 03:37 | Kevin hat auf der Start/Ziel Geraden ein Tächtelmächtel mit Davut. Daraufhin zieht Kevin nach rechts. Ich komme auf der rechten Seite mit Geschwindigkeitsüberschuss angefahren, sehe Kevins Schlänker und fahre bis ganz an den Rand rechts. Kevin zieht immer weiter nach rechts und berührt mich und zieht mir das Heck weg. Ich drehe mich ein und nehme Davut mit in Richtung Bande und Totalschaden. | 488 wir von der 552 in die Wand auf der Start ziel gedrückt. Nach dem Kontakt kommt die 488 auf die Mittlere Linie, 167 kann sich aussen halten und fährt T1 an, Schuld eher bei der 552 daher No further Action. | NFA | abgeschlossen |
