So Freunde…. Links rum geht’s.
Nachdem wir 2021 bereits in Zusammenarbeit mit SimRacingCenter die Nascar Oval Challenge gestartet haben wollen wir nun endlich wieder gas geben mit euch zusammen.
Willkommen bei der PWA Oval Series Season 22/23
Los geht’s bereits am 28.10.2022 mit Rennen 1 in Martinsville
Hier alle wichtigen Details:
Maximale Anzahl Teilnehmer und Zulassung: Die maximale Anzahl an Teilnehmern beträgt 40 Fahrer. Hierbei wird nach Eingang der Anmeldung das Grid besetzt. Bei mehr als 40 Anmeldungen werden die übrigen Starter auf eine Warteliste gesetzt. Jeder Fahrer muss mindestens die C-Lizenz Oval besitzen.
!!Wichtig!! Es wird keine Qualifikation für Startplätze stattfinden. first come first serve
Zugelassene Fahrzeuge:
Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1
Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry Nascar
Cup Series Next Gen Ford Mustang
Setup: Fixed Setup bei allen Rennen.
Startnummern: Jeder Fahrer kann seine Startnummer frei wählen.
Renntermin:
Jeden zweiten Freitag.
Rennkalender:
Die Meisterschaft besteht aus 12 Rennen.
Die Auswahl der Strecken richtet sich nach dem Rennkalender von iRacing.
Die Rennen werden in der Rennlänge der NIS ausgetragen.
Maximal wird eine Road Strecke gefahren.
Sollte im Service in der laufenden Saison 2 mal auf einer Road Strecke gefahren werden, wird ein Strecken-Voting eröffnet, wo alle Teilnehmer einen Ersatz wählen können.
Sobald die neue Season durch iRacing bekanntgegeben wird, werden die Strecken bekanntgegeben oder die jeweiligen Votings.
1. Rennen – 28.10.2022 – Martinsville Speedway
2. Rennen – 11.11.2022 – Kansas Speedway – Oval
3. Rennen – 25.11.2022 – Chicagoland Speedway
4. Rennen – 09.12.2022 – TBA
———————————————————–
Weihnachts- & Neujahr Break am 23.12 werden
wir dennoch ein inoffizielles Rennen veranstalten
an dem auch Gaststarter herzlich willkommen sind.
———————————————————-
5. Rennen – 06.01.2022 – TBA
6. Rennen – 20.01.2023 – TBA
7. Rennen – 03.02.2023 – TBA
8. Rennen – 17.02.2023 – Daytona Superspeedway
9. Rennen – 03.03.2023 – Las Vegas Speedway
10. Rennen – 17.03.2023 – Atlanta Speedway
11. Rennen – 31.03.2023 – Voting (Da in der Nascar Pause)
12. Rennen (Finale) – 14.04.2023 – Phoenix Speedway (da Martinsville bereits das 1. Rennen ist)
NEW / Stages: Die Rennen werden mit sogenannten Stages (nach dem Vorbild der Nascar Cup Series) durchgeführt. Das bedeutet das nach einer vorher definierten und durch die Rennleitung festgelegte Distanz eine automatische Caution durch den Rennleiter ausgerufen wird. Die Länge der Stages werden vom Rennleiter vor dem jeweiligen Rennen bekannt gegeben.
Livestream: TV Style Live-Stream aller Rennen auf dem Twitch Kanal von PWA SimRacing.
Alle weiteren Infos findet Ihr im Reglement zur Serie.
Teilnehmer
ID | Serial Number | Status | Name | Team | Link zu deinem Team Logo | benutzername | Deine iRacing ID | No. | Gewähltes Fahrzeug | DSGVO-Einverständnis | input_hidden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | read | Manuel Lange | GSE Racing eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | manu | 266367 | 58 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | Akzeptiert | freigegeben | |
7 | 3 | read | Michael Bock | GSE Racing eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Misan | 376146 | 86 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | freigegeben | |
8 | 4 | read | Nico Engel | Big Point Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_simple_512.png | Osiris | 547382 | 122 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | freigegeben | |
9 | 5 | read | Dennis Haesen | Big Point Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_simple_512.png | 686656 | 21 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | freigegeben | ||
10 | 6 | read | John Janßen | GSE Racing eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | 677888 | 110 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | |||
11 | 7 | read | Wallmeier Jonas | Wallmeier selected | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/B80C1DF9-4076-470C-BA13-6CF3A1CC6788.jpeg | 122282 | 9 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | Akzeptiert | |||
13 | 9 | read | Philipp Junken | GSE Racing eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | philipp.junken | 670166 | 33 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | Akzeptiert | ||
14 | 10 | read | Christian Hippel | GSE Racing eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | 616399 | 70 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | Akzeptiert | |||
15 | 11 | read | Daniel Adam | Rising Star Motorsports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/5085344C-1C89-4D71-B2DC-FE8AE12F5774.png | racingrevo | 17531 | 27 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | ||
16 | 12 | read | Daniel Kramski | GSE Racing eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | 432233 | 95 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | |||
17 | 13 | read | Daniel Guggenberger | Torque Simsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/IMG_1328.png | 386703 | 89 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | |||
18 | 14 | read | Thomas Mall | Iron Monkey Motorsports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Iron_Monkey_2022_klein-Matthias-Gruenzel.png | Thomas-Mall | 572475 | 81 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | Akzeptiert | ||
19 | 15 | read | Patrick Voelkl | Torque SimSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/IMG_1328.png | 616022 | 90 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | |||
20 | 16 | read | Marcel Raupach | Leipert eSports Yellow | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/cropped-Leipert_eSports_Profil_transparent_MASTER.001.png | 331836 | 410 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | abgemeldet | ||
21 | 17 | read | Danilo Hopfmann | Leipert eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/cropped-Leipert_eSports_Profil_transparent_MASTER.001.png | 383055 | 528 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | abgemeldet | ||
22 | 18 | read | Stefan Waldherr | Impulse Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/Impulse_Logo_Bild.png | 111737 | 29 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | |||
24 | 20 | read | Tom Lange | Iron Monkey Motorsports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Iron_Monkey_2022_klein-Matthias-Gruenzel.png | Geico500 | 644168 | 38 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | ||
25 | 21 | read | Kay Petri | KP-Concept | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/KP-Concept_Logo_liveries_www.png | 73264 | 88 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | abgemeldet | ||
26 | 22 | read | Hendrik Augustin | Impulse Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/Impulse_Logo_Bild.png | 223281 | 99 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | |||
27 | 23 | read | Sebastian Samedow | Schubidubi Performanze | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png | 195982 | 31 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | Akzeptiert | |||
28 | 24 | read | Hans Wallmeier | MT-Performance e-Sport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Michael-Friedrich.png | 427014 | 62 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | Akzeptiert | |||
29 | 25 | read | Patrick Krauss | Iron Monkey Motorsports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Iron_Monkey_2022_klein-Matthias-Gruenzel.png | Patrick | 644076 | 00 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | ||
30 | 26 | read | Mario Herzog | Herzog Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/herzog-motorsport.jpg | 223282 | 42 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | Akzeptiert | |||
31 | 27 | read | Gabriel Stöhr | Rising Star Motorsports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/5085344C-1C89-4D71-B2DC-FE8AE12F5774.png | 16803 | 16 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | |||
32 | 28 | read | Stefan Haunzinger | BPR Senior Edition | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/BPR_Senior_Edition_Logo_new__Entwurf_01.png | 445339 | 2 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | |||
33 | 29 | read | Marvin Köster | Big Point Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_simple_512.png | 418131 | 24 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | |||
34 | 30 | read | Severin Bruderer | Big Point Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_simple_512.png | 695052 | 02 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | |||
35 | 31 | read | Remo Grossenbacher | Big Point Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_simple_512.png | 455683 | 28 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | |||
36 | 32 | read | Manuel Siemann | BPR Senior Edition | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/BPR_Senior_Edition_Logo_new__Entwurf_01.png | 445712 | 6 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | |||
37 | 33 | read | Daniel Albrecht | Kresin Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Daniel-Alb.png | 697199 | 284 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | |||
38 | 34 | read | Michael Horwath | Herzog Motorsport | 117678 | 54 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | Akzeptiert | ||||
39 | 35 | read | Nils Pohl | Big Point Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_simple_512.png | 515597 | 69 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | |||
40 | 36 | read | Thomas Römischer | Big Point Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_simple_512.png | 461626 | 47 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | |||
44 | 38 | read | Dennis Beys | GSE Racing eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | 388818 | 53 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | dennis.beys@hotmail.de | Akzeptiert | abgemeldet | |
47 | 41 | read | Simon Rendl | Schubidubi Performanze | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png | 374933 | 117 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | simonrendl@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | |
48 | 42 | read | Roland Rauch | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/0ECCA01F-C798-4A1D-B467-AA8CDE791D67.jpeg | 15381 | 8 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | smokey@liwest.at | Akzeptiert | eingegangen | ||
50 | 44 | read | Benjamin Fautz | Death Unicorn eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/4D8678A0-D2C2-413A-BB66-1CA30CAB13CE.jpeg | 778414 | 5 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | ben.fautz@web.de | Akzeptiert | eingegangen | |
54 | 46 | read | Patrick Wüsthof | GSE Racing eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | 669981 | 340 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | Akzeptiert | eingegangen | ||
60 | 47 | read | Jürgen Hennemuth | Team Schnelle Henne | j-hennemuth | 227608 | 711 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | j.hennemuth@gmx.de | Akzeptiert | abgemeldet | |
66 | 48 | read | Frederic Beck | GFY Racing | https://cdn.discordapp.com/attachments/1016469322916446230/1016470007569457242/GFY_RACING_NEW_LOGO.png | 197333 | 48 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | fredericsipod@gmail.com | Akzeptiert | freigegeben | |
68 | 49 | read | Fabio Ital | GSE Racing eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | 669611 | 22 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | Akzeptiert | abgemeldet | ||
69 | 50 | read | Daniel Bergbold | R4F-eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r4f_2.png | 642385 | 15 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | daniel.bergbold@gmx.de | Akzeptiert | freigegeben | |
70 | 51 | read | Luca Domko | MSC Puma Kuppenheim | 703865 | 33 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | lucadomko14@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | ||
83 | 52 | read | Sven Limberger | GSE Racing eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | 231776 | 94 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | svenlimberger@gmx.net | Akzeptiert | eingegangen | |
87 | 53 | read | Kai Hitschler | Leipert eSports | https://leipert-esports.com/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Leipert_eSports_Profil_transparent_MASTER.001.png | 303298 | 10 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | kai.hitschler@googlemail.com | Akzeptiert | Warteliste | |
239 | 54 | read | Nikos Handtke | PetrolA Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/unknown.png | 808933 | 67 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | nikossok07@gmail.com | Akzeptiert | freigegeben | |
240 | 55 | read | Martin Steinbichler | German Oval Racing | https://cdn.discordapp.com/attachments/808609490702303254/810519309516406814/German_Oval_Logo_Black.png | 405781 | 59 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | madsch1942@gmail.com | Akzeptiert | freigegeben | |
241 | 56 | read | Mario Schroer | FSL Motorsport | MarioSchroer | 577199 | 065 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | mariosimracing1965@gmail.com | Akzeptiert | Warteliste | |
242 | 57 | read | Timo Heyden | Impulse Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/Impulse_Logo_Bild.png | 295310 | 13 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | timo96h@hotmail.de | Akzeptiert | freigegeben | |
245 | 58 | read | Marcel Jeworutzki | German Oval Racing | https://cdn.discordapp.com/attachments/808609490702303254/810519309516406814/German_Oval_Logo_Black.png | 300551 | 8 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | marcel.jeworutzki@gmx.de | Akzeptiert | freigegeben | |
269 | 59 | read | Steven Brumfield | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | 91047 | 45 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | sbrmfld45@icloud.com | Akzeptiert | Warteliste | |
318 | 60 | read | Sven E. Meyer | Next Step Simracing | Sven-E.-Meyer | 570006 | 069 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | grisu2269@gmail.com | Akzeptiert | Warteliste | |
327 | 61 | read | Marco Stohr | BAZINGA Motorsport | 586518 | 27 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | iceman-inc@t-online.de | Akzeptiert | Warteliste | ||
328 | 62 | read | Marcel Will | Bazinga Motrsport | 607544 | 24 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | will.marcel@gmx.de | Akzeptiert | Warteliste | ||
504 | 63 | read | Stephan Teichler | GSE-Racing | 701221 | 88 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | stephan.teichler@googlemail.com | Akzeptiert | Warteliste | ||
678 | 64 | read | Maurice Glaser | - | 357188 | 1 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | maurice.glaser@icloud.com | Akzeptiert | eingegangen | ||
720 | 65 | read | Oliver Butzki | 783022 | 17 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | Akzeptiert | freigegeben | ||||
731 | 66 | read | Niklas Schury | Dahara Racing Team | 460515 | 48 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | niklasschury@gmail.com | Akzeptiert | eingegangen | ||
733 | 67 | read | Lars Moncanut | Big Point Racing | 541113 | 11 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | larsfelipe11@gmail.com | Akzeptiert | eingegangen | ||
749 | 69 | read | Daniel Alves Lourenco | Wallmeier selected | https://drive.google.com/file/d/1nwrQooBVTuZvW-JAD_SfU6ljhJlafJCp/view?usp=share_link | DanielAlves | 467986 | 74 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | dlourenco36@googlemail.com | Akzeptiert | freigegeben |
767 | 70 | read | Justin Jung | BCMC Motorsport | 485195 | 77 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | jungracing@googlemail.com | Akzeptiert | freigegeben | ||
782 | 71 | read | Sven Xobe | MT-Performance eSport | Sven-Xobe | 403587 | 63 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | s-live@web.de | Akzeptiert | freigegeben |
ID | Serial Number | Status | Name | Farbe Startnummer | iRacing ID | Name und Startnummer | Team | Fahrzeug | Fahrer und Fahrzeug | Alter | Oval Lizenz | iRating | Über mich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777 | 61 | read | Michael Horwath | #FFB400 | 117678 | 54 | Herzog Motorsport | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-ece7badd2ceaf6606e4bab52320f9cfb-ff-Horwath_54.jpg | 35-44 | Infos zum Fahrer | ||
562 | 60 | read | Tom Lange | #FDB813 | 644168 | 38 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Iron_Monkey_2022_klein-Matthias-Gruenzel.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-34a0465ee26f33075ab1167fc5801042-ff-Unbenannt.png | 25-34 | Infos zum Fahrer | ||
415 | 59 | read | Nikos Handtke | #FF4C05 | 808933 | 67 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/unknown.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a3bfe86bf9e22b2006b53dc782d67487-ff-Bild_2022-11-21_175000382.png | Unter 18 | A | 2173 | No heroics into Sainte Devote please. |
412 | 58 | read | Patrick Krauss | #FFFFFF | 644076 | 00 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Iron_Monkey_2022_klein-Matthias-Gruenzel.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-599498745878f9c3111a7487e8e4f813-ff-Bild_2022-11-20_001230108.png | 35-44 | A | 1576 | NASCAR Fan seit 2002 als es noch auf Eurosport kam. über NASCAR Racing 2003 zu Iracing gekommen. Bei Iron Monkey Motorsports seit 2022. |
411 | 57 | read | Tom Lange | #FFC224 | 644168 | 38 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Iron_Monkey_2022_klein-Matthias-Gruenzel.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-1fb3f9783b773ba6690ad995356c8bf2-ff-Unbenannt.png | 25-34 | A | Backseat driver | |
285 | 56 | read | Marcel Jeworutzki | #003AFB | 300551 | 8 | https://cdn.discordapp.com/attachments/808609490702303254/810519309516406814/German_Oval_Logo_Black.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-5f0caf5a43fd1a9a0821a4a2e8d213ff-ff-0AD9B4B8-6FFA-4CF8-81D3-B2764E5B4A27.png | 35-44 | A | ~4k | Seid März ‘21 Oval only, Truck (open+fixed) & A Cup (open). |
284 | 55 | read | Martin Steinbichler | #FA0000 | 405781 | 59 | https://cdn.discordapp.com/attachments/808609490702303254/810519309516406814/German_Oval_Logo_Black.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-d0e5c6ba1e185f382c83b31950cd6860-ff-car.png | 45-54 | A | 4500 | fahre seit 30 Jahren Nascar Sim - Racing, mal mehr , mal weniger |
238 | 54 | read | Stefan Haunzinger | #B92222 | 445339 | 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/BPR_Senior_Edition_Logo_new__Entwurf_01.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2_BPR_SE_blue1.png | 35-44 | A | Infos zum Fahrer | |
237 | 53 | read | Hendrik Augustin | #009822 | 223281 | 99 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=390274026437329&set=a.390273989770666 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-b0a08b540bc1a822b901dfa58f76bf16-ff-PWA.png | 18-24 | A | 2498 | - im Dezember 2018 mit iRacing angefangen - Seit November 2020 bei Impulse Racing unterwegs - Normalerweise Road Fahrer, dort 6,3k iRating. - Absoluter Neuling im Oval |
235 | 52 | read | Dennis Beys | #0A4595 | 388818 | 53 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-01ff715792e533beaa1e024210bac0fe-ff-Oettieford.jpg | 25-34 | Infos zum Fahrer | ||
234 | 51 | read | John Janßen | #9CFF16 | 677888 | 110 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-03c564a00a256bc7622066bd50076776-ff-unknown.png | 35-44 | B | 1545 | AM-Leitung bei GSE Racing eSports by ACI. 36 Jahre aus dem Raum Hannover. AM Fahrer im Road wie auch im Oval Bereich. Fahrer im LMP2, GT3, GT4 und Nascar. |
233 | 50 | read | Nico Engel | #FFFFFF | 547382 | 122 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_white.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-dd61a771397bdc4b339530d9321ac527-ff-2022-10-27_13h58_49.png | 25-34 | C | ~1.000 | - Blacklight Racing Werksfahrer - Im Oval als BigPoint Racing Paydriver unterwegs - Mit Ankündigung der PWA Oval Series erst die Oval Karriere gestartet - Sicher durchkommen ist dementsprechend das größte Ziel für die erste Teilnahme an einer Serie |
213 | 48 | read | Nils Pohl | #693058 | 515597 | 69 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_white.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fee7403fe439fa924bf0b10bc3f62e0d-ff-Bild_2022-10-26_191003010.png | 18-24 | A | 1402 | |
212 | 47 | read | Daniel Bergbold | #5AE909 | 642385 | 15 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r4f_2.png | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-3eb1b6d5cbbc4324e476485a1722258e-ff-Next-Gen-Chevy.png | 25-34 | C | 1373 | 30 Jahre alt, aus Mannheim. Von Beruf Chemiemeister im Bereich HSE Management bei einem Chemie-Global-Player. Unterwegs mit einer VRS Base & Pedale, Cube Controls Formula Pro Lenkrad und triple 32" Monitoren. |
209 | 45 | read | Dennis Haesen | #FFFFFF | 686656 | 21 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_white.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-34be57be3ef03c9f46f107f9834089f8-ff-PWA-Oval_Dennis-Haesen21.jpg | 25-34 | A | 2322 | - 30 Jahre alt - aus dem Großraum Köln - fahre Oval seit circa 1,5 Jahren - erste Ligaerfahrungen in der Virtual Oval gemacht - schaue regelmäßig mit den BPR Jungs die NASCAR Rennen - Wheelbase Fanatec DD - Lenkrad Fanatec McLaren V2 - bei der EWC in der zweiten Season dabei (LMP2 / Hatzenbach #129) - 2019 Angefangen mit SimRacing; Project Cars 2, dann ACC (2 Seasons in der VMS gefahren), dann iRacing |
208 | 44 | read | Roland Rauch | #002F99 | 15381 | 8 | Wild Boyz Motorsports | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a36a1b4fcde1f1f4a28e5e8b94f6e3de-ff-Manner_Camry_A_22.png | 45-54 | A | wird ganz klar überbewertet | Infos zum Fahrer |
196 | 42 | read | Mario Herzog | #FFE800 | 223282 | 42 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/herzog-motorsport.jpg | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-9111a28a6beb54a47f430788d284a5d9-ff-unknown.jpg | 25-34 | A | 1984 | Infos zum Fahrer |
186 | 41 | read | Nico Engel | #FFB800 | 547382 | 122 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR_Logo_white.png | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-f93166d09b37eb8e33fcf04e2083e72a-ff-2022-10-25_16h44_47.png | 25-34 | C | ~1.000 | - Mit Ankündigung der PWA Oval Series erst die Oval Karriere gestartet - Seitdem kein Road Rennen mehr gefahren - Ankommen ist das größte Ziel für die erste Teilnahme an einer Serie |
171 | 39 | read | Sven Limberger | #F2F2F2 | 231776 | 94 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-0ed8e57300870ca0370c20cba52b3517-ff-ClassAschemeGSE.png | 25-34 | A | 3234 | |
142 | 37 | read | Sebastian Samedow | #FFBF00 | 195982 | 31 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-1600c9f4071d135de7ced0d18ae7d850-ff-PWA-Oval-Spotter-Guide-.png | 25-34 | A | 3824 | Typ der Amateurbilder macht, auch mal im Kreis fahren kann und im allgemeinen zuviel Lack schnüffelt. |
