Deine Simracing Community rund um ACC & iRacing
Hallo Motorsportfreunde,
Ab September heißt es wieder “Auf ins Oval!”.
Nach Ablauf der letzten Saison haben wir um euer Feedback gebeten und dieses auch reichlich bekommen.
Vielen Dank dafür.
Und wir haben uns eure Wünsche zu Herzen genommen und bieten euch in der neuen Saison ein neues Konzept an.
– Startgeld 5€
– Erstmals gibt es eine “Regular Season” und Playoffs.
– Distanz der Rennen bleibt wie gehabt bei 50%.
– Wir fahren auch diese Saison wieder mit den Class A NextGen-Fahrzeugen.
– Das Strafsystem wurde überarbeitet und das “Strike-System” wird abgelöst.
– Die Stage Caution wird beibehalten.
Bei der Anmeldung haben Fahrer, die in der Vorsaison mindestens 8 Rennen gefahren sind, ein Vorrecht auf einen Startplatz.
Gibt es am Ende mehr Anmeldungen als Startplätze, werden wir, wie auch schon in der vergangenen Saison, mit der Warteliste arbeiten.
Nach eurer Anmeldung könnt ihr euch in #serien-rollenauswahl die Rolle Oval Fahrer holen.
Teilnehmer
Warteliste
ID | Serial Number | Status | Name | Team | Team Logo | benutzername | Deine iRacing ID | No. | Gewähltes Fahrzeug | DSGVO-Einverständnis | Status | Pay? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1219 | 76 | read | Thomas Mall | Iron Monkey Motorsport | Thomas-Mall | 572475 | 81 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | mallthomas@hotmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1221 | 77 | read | Marvin Köster | Big Point Racing | 418131 | 24 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | marvinkoester98@gmx.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1222 | 78 | read | Michael Bock | GSE Racing eSports | 376146 | 86 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | michabock86@web.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1223 | 79 | read | Manuel Siemann | BPR Senior Edition | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-94f3cb0db91056328adbe80867135900-ff-BPR_Senior_Edition_Logo_new__Entwurf_01.png | 445712 | 6 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | manuel.siemann@gmx.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1224 | 80 | read | Jonas Wallmeier | Wallmeier Selected | 122282 | 9 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | jonas.wallmeier@outlook.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1225 | 81 | read | Andre Brechmann | CAS-Tech-Performance | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d1bd636d9f8d97b22267d23095eadc5-ff-Logo-CAS_NeuRund.png | 781575 | 82 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | andre.brechmann@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1226 | 82 | read | Benjamin Fautz | Death Unicorn eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-cf42c039b6b67d06d7dc74a8344edd27-ff-Logo-transparent.png | 778414 | 5 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | ben.fautz@web.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1227 | 83 | read | Remo Grossenbacher | Big Point Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-2abf7f1ec7f86f68ecb67381ecf5f32c-ff-BPR_Logo_simple.png | 455683 | 98 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | grossenbacherremo@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1228 | 84 | read | Dennis Haesen | Big Point Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-447b6addce438748e19454b7542453c3-ff-BPR_Logo_simple-2.png | 686656 | 21 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | haesen.dennis@googlemail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1229 | 85 | read | Severin Bruderer | Big Point Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-4078a20dcf57f832e55b7251f1e3e3d3-ff-BPR_Logo_simple-2.png | 695052 | 02 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | sevi.bruderer@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1230 | 86 | read | Lars Moncanut | Big Point Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-809a5cd4cb8736f5fa13028c00bfcaff-ff-BPR_Logo_simple-2.png | 541113 | 11 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | larsfelipe11@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1231 | 87 | read | Mario Herzog | Herzog Motorsport | 0223282 | 42 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | racing.mc42@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1232 | 88 | read | Manuel Lange | GSE Racing eSports | 266367 | 58 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | manuel_lange@hotmail.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1234 | 90 | read | Sven E. Meyer | GSE Racing eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gse.png | 570006 | 69 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | grisu2269@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1235 | 91 | read | Maurice Glaser | GSE | 357188 | 13 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | maurice.glaser@icloud.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1236 | 92 | read | Michael Horwath | Herzog Motorsport | 117678 | 54 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | micfiftyfour@gmx.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1237 | 93 | read | Christian Hippel | GSE Racing eSport | 616399 | 70 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | christian.hippel@mail.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1238 | 94 | read | Thomas Römischer | Big Point Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-626bbb107f907b4b6402aafffd4c992b-ff-BPR_Logo_simple-2.png | 461626 | 47 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | thomas753gaming@yahoo.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1239 | 95 | read | Oliver Butzki | Sidekick Racing | 783022 | 17 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | bolvron17@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1240 | 96 | read | Hans Wallmeier | MT-Performance eSport | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-847d846088b9a851d508aa9f9c46ca7c-ff-MTP_Logo.png | 427014 | 62 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | wallmeier@gmx.net | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1241 | 97 | read | Pascal Weyel | Adrenalin Motorsport | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-93eb37ef1b478bd05c54fd5ed5eb4a4b-ff-IMG_3321.webp | 528939 | 107 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | pascalweyel@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1242 | 98 | read | Daniel Adam | GSE Racing eSports | 17531 | 27 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | danieladam7@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1243 | 99 | read | John Janßen | GSE Racing eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-75a83b39afcf57de8f763809312bf001-ff-GSE_EMBLEM_NEU.png | 677888 | 111 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | john.janssen@outlook.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1244 | 100 | read | Stefan Haunzinger | BPR Senior Edition | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c8bfe6c2e637ef5d74ebea8f031d8478-ff-BPR_Senior_Edition_Logo_new__Entwurf_01.png | Manuel-Siemann | 445339 | 2 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | s.haunzinger@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid |
1245 | 101 | read | Stephan Teichler | GSE eSport | 701221 | 09 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | stephan.teichler@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1246 | 102 | read | Ulrich Isenberg | CAS-Tech-Performance | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8d1bd636d9f8d97b22267d23095eadc5-ff-Logo-CAS_NeuRund.png | 641335 | 65 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | ulibulli01@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1249 | 103 | read | Sven Xobe | MT-Performance eSport | 00000 | 63 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | s-live@web.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1250 | 104 | read | Martin Steinbichler | Geman Oval | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-0a97b45bd4de1d1036f4e64b9be93b6e-ff-German_Oval_Logo_Black.png | 405779 | 59 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | madsch1942@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1251 | 105 | read | Tobias Detlef | Melmac Racingteam | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-1ab142e43e86397031b6c0e2bdc4b223-ff-LogoRacingteam3.png | 387325 | 34 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | toby_detlef@yahoo.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1253 | 106 | read | Niklas Schury | Dahara Racing Team | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-ec3609459dea9c009423f81b621f796d-ff-DaharaRacingTeam1.png | 460515 | 48 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | niklasschury@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1254 | 107 | read | Nils Pohl | Big Point Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-7addf5d7ff363979cfec59901bf3e7df-ff-BPR_Logo_simple-2.png | 515597 | 96 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | nilspuff@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1256 | 108 | read | Luca Domko | MSC Puma Kuppenheim | 703865 | 4 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | lucadomko14@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1259 | 109 | read | Roland Rauch | Wild Boyz Motorsports | 15381 | 8 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | smokey@liwest.at | Akzeptiert | Freigegeben | pending | ||
1260 | 110 | read | Steven Fendt | BPY Racing | 91047 | 45 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | sbrmfld45@icloud.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1263 | 111 | read | Patrick Krauss | Iron Monkey Motorsport | 644076 | 00 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | krausspatr@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1265 | 112 | read | Matthias Kary | PPM Racing | skropp76 | 499849 | 212 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | matthiaskary@gmail.com | Akzeptiert | Warteliste | paid | |
1266 | 113 | read | Michele Mastria | PPM Racing | skropp76 | 205044 | 74 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | mastria6025@gmail.com | Akzeptiert | Warteliste | paid | |
1267 | 114 | read | Nikos Handtke | Slapshot Motorsports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c39771dd0546cbc266d1f95573405bb6-ff-Slapshot-Motorsports.png | Nikolaki07 | 808933 | 67 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | nikossok07@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid |
1268 | 115 | read | Bernd Schumacher | MSC Puma Kuppenheim | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-642b732ff994a6a0e3133a7e608555a9-ff-puma.jpg | 616513 | 72 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | bsh.schumacher@gmail.com | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1270 | 116 | read | Daniel Snyder | GSE Racing eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-7e41938841a05b0b075981ba67f52bee-ff-gse.png | 871200 | 76 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | nindanio@posteo.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1274 | 117 | read | Dennis Schulz | All 4 one Racing | 566576 | 666 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | d.schulz91@yahoo.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1275 | 118 | read | Alexander Hoche | GPR eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-136381c548818e456e10c161c00302b3-ff-GPR_German_Performace_Racing_Logo_1_black-red_transparent.png | 718865 | 7 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | alexander.hoche@freenet.de | Akzeptiert | Freigegeben | pending | |
1526 | 119 | read | Joseph Kogler | eSport Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-97fcef32dce2ecb860fefdb1d3d5d74b-ff-Tochicon.png | 640421 | 43 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | office@esportracing.online | Akzeptiert | Eingegangen | pending | |
1561 | 120 | read | Marcel Jeworutzki | GSE | 300551 | 80 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | marcel.jeworutzki@gmx.de | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1612 | 121 | read | Alexander Weisigk | GPR eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-002a712f24e66b68f35cb0cecb529e51-ff-GPR_eSports_Logo_1_white_blue_transparent.png | di3ratte | 669389 | 14 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | aweisigk@outlook.de | Akzeptiert | Freigegeben | pending |
1616 | 122 | read | Roland Rauch | Wild Boyz Motorsports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-d52314b338e89699661644eda4292373-ff-WildBoyz_logo2.jpg | smokey@liwest.at | 15381 | 8 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | smokey@liwest.at | Akzeptiert | Freigegeben | pending |
1781 | 123 | read | Pascal Widmer | N/A | 801160 | 88 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | pascal-widmer@gmx.ch | Akzeptiert | Eingegangen | pending | ||
1812 | 124 | read | Nick Stodal | Big Point Racing | 394019 | 84 | Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry | nick.stodal@hotmail.com | Akzeptiert | Eingegangen | paid | ||
1836 | 125 | unread | Kevin Adam | Ohne Team | 62539 | 79 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | frodo232@gmail.com | Akzeptiert | Eingegangen | pending | ||
1868 | 126 | read | Alessandro Righi | GSE Racing eSports | 838211 | 77 | Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang | arighi57@gmail.com | Akzeptiert | Eingegangen | pending | ||
1919 | 127 | read | Sercan Oneli | GSE | 617892 | 19 | Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | s_onatli@web.de | Akzeptiert | Eingegangen | pending |
Austragende Community / Sponsoren der Serie
PWA-SimRacing.de (https://discord.gg/SQZf95B)
GermanSimEngineering Simulation
iRacing
Livestream
Broadcast Livestream aller Rennen auf dem Twitch Kanal von PWA SimRacing.
Kommunikation
Die Kommunikation wird auf dem Discord-Server der PWA-SimRacing durchgeführt. Jeder Fahrer wird gebeten, sich dort zu registrieren. Briefings- und Informationsdokumente werden dort sowie auf PWA-Simracing.de bereitgestellt.
Maximale Anzahl Teilnehmer und Zulassung
Die maximale Anzahl an Teilnehmern beträgt 40 Fahrer. Hierbei wird nach Eingang der Anmeldung das Grid besetzt. Bei mehr als 40 Anmeldungen werden die übrigen Starter auf eine Warteliste gesetzt. Jeder Fahrer muss mindestens die Oval Lizenz Klasse C besitzen. Der erste der Warteliste mit einer Oval-Lizenz höher oder gleich C, erhält beim Ausscheiden eines Konkurrenten den Startplatz. Es wird keine Qualifikation für Startplätze stattfinden. Sollte ein Fahrer die Oval C-Lizenz nicht erreichen, wird sein Platz für einen auf der Warteliste stehenden Fahrer frei gemacht, der die Oval C-Lizenz bereit besitzt.
Verantwortlich für die Serie
Sven Kropp
Michael Bock
Philipp Junken Chris Hippel
Zugelassene Fahrzeuge
Nascar Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1
Nascar Cup Series Next Gen Toyota Camry
Nascar Cup Series Next Gen Ford Mustang
Setup
Fixed Setup bei allen Rennen. Sofern vorhanden, wird das jeweilige Strecken-Setup der Fahrzeuge von iRacing verwendet. Andernfalls wird auf das Baseline-Setup zurückgegriffen.
Startnummern
Jeder Fahrer kann seine Startnummer frei wählen.
Diese ist dann für den Fahrer reserviert. Nummern bleiben dem Fahrer zugeordnet und werden nur dann wieder freigegeben, wenn der Fahrer, der sie zuvor besaß, die Liga verlässt.
Stammfahrer haben ein Vorrecht auf ihre Startnummer der Vorsaison. Als Stammfahrer gilt, wer 8 von 12 Rennen in der Vorsaison gefahren ist.
Der Titelverteidiger hat ein Anrecht auf die Startnummer #1. Seine eigentliche Startnummer wird währenddessen für andere Fahrer geblockt.
Renntermin
Jeden zweiten Freitag.
Rennkalender
Die “Regular Season” besteht aus 8 Rennen, die freitags im 2-Wochen-Rhythmus abgehalten werden.
Die Rennen werden in der Rennlänge der NIS ausgetragen. In der Meisterschaft wird eine Road Strecke gefahren. Darüber entscheidet ein Strecken-Voting aller Fahrer. Zusätzlich gibt es ein weiteres Voting zu einem weiteren Short Track. Die Abstimmungen werden rechtzeitig im Discord bekannt gegeben.
Am Ende der Regular Season folgen die Play-offs.
Dafür qualifizieren sich die Rennsieger aus den ersten 8 Rennen automatisch, zusätzlich dazu die Bestplatzierten, so dass die besten 16 Fahrer in den 2 Rennen der Round of 16 um den Einzug in die Round of 8 kämpfen. Die Vorschlussrunde besteht erneut aus 2 Rennen und mündet dann im großen Finale, wo die besten 4 Fahrer um den Titel fahren.
Nach den 8 Rennen der regulären Saison dürfen natürlich alle anderen Fahrer weiterhin mitfahren.
Dadurch, dass sich der Sieger eines Rennens automatisch für die Play-offs qualifiziert, entfallen die Streich-Ergebnisse.
Regular Season
———————————————————–
———————————————————
Round of 16
Round of 8
Championship 4
Stages
Die Rennen werden mit sogenannten Stages (nach dem Vorbild der Nascar Cup Series) durchgeführt. Das bedeutet, dass nach einer vorher durch die Rennleitung definierten Distanz eine automatische Caution durch den Rennleiter ausgerufen wird. Die Länge der Stages werden vom Rennleiter vor dem jeweiligen Rennen bekannt gegeben.
Tyre-Sets
Die Tyre Sets werden je nach Länge des Rennens begrenzt. Die Begrenzung wird vor dem Rennen bekannt gegeben.
Rennablauf
2 Stunden offenes Training für alle Teilnehmer ab 18:00 Uhr.
Ab 20:00 Uhr dann Lone-Qualy 5 Min – 2 Runden. Ab ca. 20:10 Uhr Rennstart
Briefing
Das Briefing mit Track Conditions und allen weiteren Infos zu einem Rennen wird vorab schriftlich auf dem PWA Discord durchgeführt und somit allen Fahrern bekannt gegeben.
Ein kurzes einleitendes Briefing findet zusätzlich im inGame Voice Chat kurz vor Begin der Qualifikation statt. Die Fahrer werden deshalb angehalten den Voice Chat inGame zu aktivieren.
RaceControl & Rennleitung
Jedes Rennen wird im Anschluss durch eine Rennkommission kontrolliert und ausgewertet.
Bei Verstößen gegen das Reglement oder den iRacing Sporting Code werden durch die Rennkommission Strafen ausgesprochen. Der Rennleiter verkündet dann die Strafen gegen die jeweiligen Fahrer.
Für Verstöße gegen das Reglement oder den iRacing Sporting Code erhält der Fahrer Strafpunkte. Die Anzahl der Strafpunkte ist abhängig vom Vergehen.
Strafpunkte werden dem Fahrer sowohl auf dessen Lizenz angerechnet, als auch von seinem Liga-Punktekonto abgezogen!
Bei Erreichen von 9 Strafpunkten erhält der Fahrer eine Rennsperre für das nächste Ligarennen.
Reports und Melden von Strafen
Bei jedem Rennen wird ein Reko-Tool bereitgestellt, mit dem jeder Fahrer die Möglichkeit hat, Vorfälle an die Rennleitung zu melden. Die gemeldeten Vorfälle werden dann von der Rennkommission untersucht und ausgewertet.
Template und Richtlinien
Die jeweiligen Templates der Teams und Fahrer sind frei wählbar. Gern gesehen wäre das Logo des Veranstalters und das Serienlogo auf dem Fahrzeugdesigns. Wer kein eigenes Design hat, kann jedes frei verfügbares Template von Trading Paints benutzen. Es gelten die Richtlinien von iRacing und Trading Paints zur Nutzung von Templates.
Fahrerwertung
Die Punkte werden nach Vorbild der Nascar Cup Series vergeben.
Platz 1 → 40 Punkte, Platz 2 → 35 Punkte, Platz 3 → 34 Punkte, Platz 4 → 33 Punkte, Platz 5 → 32 Punkte …. Platz 35 → 2 Punkte, Platz 36 → 1 Punkt, Platz 37 → 1 Punkt, Platz 38 → 1 Punkt, Platz 39 → 1 Punkt und Platz 40 → 1 Punkt.
Jeder Fahrer fährt für sich allein um die Fahrermeisterschaft.
Zusätzliche Punkte für Stages:
In jeder Stage erhalten die Fahrer extra Punkte. Die Punktevergabe erfolgt folgendermaßen:
Die ersten 10 Fahrer erhalten zum Ende der Stage Extrapunkte und zwar 10 Punkte für den 1. , 9 Punkte für den zweitplatzierten, 8 Punkte für den dritten, usw. bis hin zu einem Punkt für Platz 10.
Fast Repairs
Es stehen keine Fast Repairs zur Verfügung.
Offizielles Regelwerk
Dieses Regelwerk ergänzt die Regeln des Sporting Codes und die offiziellen Regeln von iRacing.
Restart-Regelung
Der Abstand zum Pace Car darf nicht weniger als 1 Wagenlänge betragen. Auch der Abstand zum Vordermann darf nicht mehr als 1 Wagenlänge betragen. Der Polesitter muss die Geschwindigkeit des Pace Cars bis zur grünen Flagge beibehalten. Überholen ist erst ab der Start- und Ziellinie erlaubt. Erst wenn die Ampel auf Grün schaltet, darf beschleunigt werden. Es gilt die iRacing Restart-Zone Regelung.
In der Startaufstellung ist die Linie des Vordermannes zu halten, ein bewusstes Versetzt-Fahren, um sich beim Re-Start einen Vorteil zu verschaffen, ist untersagt.
Bei einer Caution müssen alle Fahrzeuge schnellstmöglich entstandene Lücken nach vorne schließen und auf das PaceCar, bzw. das Feld aufschließen.
Hat ein anderes Fahrzeug durch das Nicht-Aufschließen eines oder mehrerer Vorderleute einen signifikanten Nachteil, kann dies von der Rennkommission bestraft werden.
Absichtliches Abbremsen, um andere Fahrzeuge zu einem “passing under yellow” zu verleiten, ist untersagt.
Der “Lucky Dog” muss, wie vom Spotter angesagt, das Feld rechts überholen.
Auslösen einer Caution
Wenn der Unfall einem Fahrer eindeutig zuzuordnen ist, ist dieser der Auslöser der Caution und erhält eine Strafe.
Voice- und Text-Chat
Der Voice- und Text-Chat darf ausschließlich zum Warnen anderer Fahrer benutzt werden, um beispielsweise die Position des Pace Cars durchzugeben oder den hinterher fahrenden Fahrzeugen eine Pit-Einfahrt anzukündigen. Auch das Ansagen der Linien bei Überrundungen ist erlaubt. Situationsbeschreibungen, Unterhaltungen und Anschuldigungen haben im Chat nichts verloren.
Für das Nichteinhalten der Regel erhält der Fahrer eine Verwarnung. Bei mehrmaligen Verstößen erhält der Fahrer Strafpunkt(e).
Grundsätzlich ist von einem zu überrundenden Fahrzeug die Außenlinie zu wählen, sollte die Außenlinie nicht die Rennlinie sein. Eine weitere Ausnahme kann die Ansage des Lead-Cars sein. Dieser kann dem zu Überrundenden die Linie vorgeben. Der Anweisung des Lead-Cars ist Folge zu leisten.
Eindeutiges Einbremsen neben ein anderes Fahrzeug in einen Turn, wenn das Fahrzeug nicht vorher bereits mindestens zur Hälfte parallel zum vorausfahrenden Fahrzeug ist. Bei einer Kollision erhält der Fahrer, der sich einbremst, eine Strafe.
Für das Nichteinhalten der Regel erhält der Fahrer eine Strafe.
Zu gefährlichem Fahren zählt unter anderem:
Für das Nicht-Einhalten der Regel erhält der Fahrer eine Strafe.
Unsportliches Verhalten, wie Beleidigungen oder ähnliches, werden nicht geduldet. Dies gilt für alle Teilnehmer, alle Community Mitglieder und die Rennkommission.
Ebenso absichtliches Abschießen eines Mitstreiters wird nicht geduldet.
Für das Nicht-Einhalten der Regel erhält der Fahrer einen Ausschluss aus der Liga und einen Bann aus der Community.
Hier geht es zum Livetiming des Rennens
.