PWA GT Challenge (kurz GTC) – Season 2
Freunde des GT Sports, die GTC geht in die nächste Runde, auch wenn mit ein paar Änderungen. Hier habt ihr alles kompakt zusammengefasst.
Die GTC wird wieder als Multiclass-Serie an den Start gehen, ihr könnt dabei zwischen GT3 und GT4 Fahrzeugen wählen. Die Renndauer wird auf knackige 45 Minuten gekürzt, im Vergleich zur vorherigen Season.
Die GTC wird zukünftig Dienstagabend den Platz im Kalender bei uns finden und im 14 Tage Rhythmus ausgetragen werden.
Da in 2 unterschiedlichen Klassen gefahren wird, wird es auch 2 Gesamtwertungen (pro Klasse 1 Wertung) geben, wo die TOP 3 der jeweiligen Klasse am Podium geehrt werden.
Der Streckenkalender lehnt sich dieses Jahr an den offiziellen Kalender von IRacing an.
Selbstverständlich werden alle Rennen per Broadcast-Stream übertragen.
Obwohl es „nur“ 45 Minuten Rennen sind, wird es pro Rennen einen Pflichtboxenstopp für alle Fahrzeuge geben, die Fuel Kapazität ist auf 55% je Fahrzeug begrenzt.
Eckdaten zur Liga:
Mindestteilnehmer: 30
Maximalteilnehmer: 50
Mindestlizenz: C-Class Road
iRating-Begrenzung: keine
Startnummer: frei Wählbar
Setup: open Setup
Nenngeld:
Das Nenngeld beträgt für die komplette Saison 5€, welches bis zum 25.09.2023 24 Uhr beglichen werden muss.
Fahrzeuge:
GT3:
Lamborghini Huracan GT3 Evo
Audi R8 LMS
BMW M4 GT3
Ferrari 296 GT3
Mercedes-AMG GT3 2020
Porsche 911 GT3 R (992)
McLaren MP4-12C GT3
(alle je max. Fuel 55%)
GT4:
Aston Martin Vantage GT4
Mercedes-AMG GT4
BMW M4 GT4
McLaren 570S GT4
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR
(alle je max. Fuel 55%)
Termine:
26.09.2023 Indianapolis Road
10.10.2023 Laguna Seca
24.10.2023 Fuji
07.11.2023 Interlagos
21.11.2023 Red Bull Ring
05.12.2023 Silverstone
Eventablauf:
18:30 Uhr – 50 Minuten Training
19:20 Uhr – Warm Up (Briefing)
19:30 Uhr – 15 Minuten Qualifying (4 Laps Lone Quali)
19:45 Uhr – 45 Minuten Rennen
Ende: ca. 20:35 Uhr
Anmeldung:
https://pwa-simracing.de/pwa-gt-challenge/#uagb-tabs__tab1
Roster:
https://pwa-simracing.de/pwa-gt-challenge/#uagb-tabs__tab2
Alle weiteren Informationen sowie das Reglement findet ihr auf unserer Homepage oder im Channel #Regelwerk. Für weitere Fragen steht euch das PWA Event Team gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf packende Rennen mit euch!
Teilnehmer GT3 Klasse – offenes Entry fee
ID | Serial Number | Status | Name | iRacing ID | Land | Dein Team Name | Team | Performance Class | Fahrzeug | Car Nr. | DSGVO-Einverständnis | Status | Payment Status | Kommentar zur Anmeldung / Comment to Entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1370 | 68 | read | Sven Kropp | 585340 | Deutschland | PWA E-Sports | GT4 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 221 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1371 | 69 | read | Patrick Waschulewski | 504914 | Deutschland | PWA E-Sports | https://cdn.discordapp.com/attachments/796036361080668190/1089840666378510396/PWA_E-Sports.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 23 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1372 | 70 | read | Oliver Haas | 422726 | Deutschland | MT-Performance eSport | GT4 | BMW M4 GT4 | 9 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1373 | 71 | read | Gino Wiese | 713720 | Luxemburg | GSE Racing eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c28353fc6495a8de05a6902cb95e2eda-ff-GSE_EMBLEM_NEU.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 48 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1374 | 72 | read | Stefan Schwarzer | 651860 | Deutschland | Team RaYcing | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 111 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1375 | 73 | read | Steven Fendt | 91047 | Deutschland | Leading Edge Motorsports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-ba086e47f635c3c3fd0cb9a38de378db-ff-LEM_Blue.png | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 45 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1376 | 74 | read | Sven Lottmann | 459387 | Deutschland | Leipert eSports Academy | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 122 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1377 | 75 | read | Christian Seifert | 348964 | Deutschland | Team RaYcing | GT3 | BMW M4 GT3 | 93 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1378 | 76 | read | Janosch Gebhardt | 743913 | Deutschland | Liberty Esport Team | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-770e15a01619a9b8335bb18a149e2a6d-ff-dislog1.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 911 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1379 | 77 | read | Kevin Jacob | 498742 | Deutschland | MedicusKiwiRacing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-e101110f8eb98af8b97241d4122d9f8a-ff-MedicusKiwiRacing_Logo.png | GT4 | Aston Martin Vantage GT4 | 54 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1380 | 78 | read | Philipp Schwörke | 264953 | Deutschland | Track Limit Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a6ad88f0a1e6d3583c1fb3c52c738efa-ff-main_full.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 63 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1381 | 79 | read | Peter Jonkers | 484677 | Niederlande | Droopie Gamer | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-539f6cbcbb6c29cc8f6931f3fb8df8c0-ff-DroopieGamer_Logo.png | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 66 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1382 | 80 | read | Heiko Hartlieb | 512454 | Deutschland | :ugly: racing | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 13 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1383 | 81 | read | Thorsten Isermann | 228138 | Deutschland | GSE Racing eSports | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 101 | Akzeptiert | Angemeldet | paid | Car Number #100 already used. we have changed this to #101 Please Change your car number. | |
1384 | 82 | read | Martin Heidenreich | 436331 | Deutschland | Destiny Racing Team | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fcf2250122437645a148ff9e78bef91c-ff-Logo_Martin.png | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 84 | Akzeptiert | Freigegeben | pending | |
1385 | 83 | read | Jan Sahli | 450906 | Schweiz | Team Raycing | GT3 | McLaren MP4-12C GT3 | 47 | Akzeptiert | Abgemeldet | cancelled | ||
1386 | 84 | read | Frank Lüttmann | #120149 | Deutschland | :ugly: racing | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 07 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1390 | 85 | read | Dennis Denicio | 761345 | Deutschland | GSE Racing eSports | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 14 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1392 | 86 | read | Martin Spieler | 817103 | Weihnachtsinsel | PWA E-Sports | https://cdn.discordapp.com/attachments/796036361080668190/1089840666378510396/PWA_E-Sports.png | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 126 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1400 | 88 | read | Tobias Fuchs | 713603 | Deutschland | GSE Racing eSports | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 112 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1417 | 89 | read | Bruno Wiesel | 753681 | Deutschland | Wiesel Racing | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 161 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1419 | 90 | read | Josef König | 355148 | Österreich | :ugly: racing | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 89 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1429 | 91 | read | Marcel Ortstadt | 257610 | Deutschland | :ugly: racing | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 296 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1436 | 92 | read | Johnny Hannusch | #376188 | Deutschland | United SimSport | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-e64d7db18e28aea334b1ef37b4400c16-ff-USS-Logo_2023-1.png | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 33 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1437 | 93 | read | Jonas Klein | #397590 | Deutschland | United SimSport | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-82df850aa7de96f7b55ee9f07af90cc7-ff-USS-Logo-Rund.png | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 3 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1439 | 94 | read | André Jagenteufel | 323266 | Deutschland | Impulse Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fc5a76e764c5f5fd07e733331779e9e7-ff-IP_logo.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 257 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1454 | 95 | read | Moritz Weinrich | 416990 | Deutschland | Marshmallow Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-cedb356ea1a2630ab7d41e5930ff743d-ff-mmr1_square.jpg | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 5 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1455 | 96 | read | Mathias Stiborski | 312629 | Deutschland | - | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 39 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1456 | 97 | read | Justin Neinert | #746596 | Deutschland | Rapax Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-22333668bb553d248eef60922152d551-ff-Rapax_Logo.png | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 94 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1457 | 98 | read | Lukas Henke | 376692 | Deutschland | Rapax Racing | GT4 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 110 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1458 | 99 | read | Ramon Marcinkowski | #744944 | Deutschland | Rapax Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-5e6b72140caff0ca331718a0bb731787-ff-Rapax-Logo.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 992 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1463 | 100 | read | Jan Philipp Raber | 340234 | Deutschland | MJR eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-42d3bea89c9993b3d122397a7ad2aa8a-ff-MJR_eSports_Logo.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 69 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1474 | 101 | read | Benoit Tappy | 678868 | Deutschland | GSE Racing eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-785f7ea80a9b2e7bd27bd1302da541f1-ff-GSE.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 17 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1475 | 102 | read | Vin Glenn | #470281 | Deutschland | Deutsche Payment eSports | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 12 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1482 | 103 | read | Daniel Berka | 532050 | Österreich | MJR eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-4832ffcae6e43ef3f16109b35ce15570-ff-MJR_eSports_Logo.png | GT3 | BMW M4 GT3 | 96 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1483 | 104 | read | Marlon Schmidt | 847378 | Deutschland | MJR eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-414502b8b899ab29e127edf038fd1a66-ff-MJR_eSports_Logo.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 27 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1495 | 105 | read | Robert Scholz | 582298 | Österreich | Eibach Simracing Team | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-cc44118aeedf36e3f34c76e3d5cae716-ff-Download.png | GT3 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 149 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1498 | 106 | read | Viktor Lewandowski | #718531 | Deutschland | Meguiars Team FR13DA SPORT | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-5f91cc034518858656bd98351ad6de7f-ff-Fr1eda_Sport_-_RED.png | GT4 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 113 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1507 | 107 | read | Björn Klaassens | 780497 | Niederlande | Yellow Submarine Squad | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c07b595ea2c039c436f5a123ba7495ac-ff-IMG-20230919-WA0000.jpg | GT3 | BMW M4 GT3 | 531 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1525 | 108 | read | Niklas Stöwer | 720491 | Deutschland | 925 Racing | GT4 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 88 | Akzeptiert | Freigegeben | paid |
Teilnehmer GT4 Klasse – offenes Entry fee
ID | Serial Number | Status | Name | iRacing ID | Land | Dein Team Name | Team | Performance Class | Fahrzeug | Car Nr. | DSGVO-Einverständnis | Status | Payment Status | Kommentar zur Anmeldung / Comment to Entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1370 | 68 | read | Sven Kropp | 585340 | Deutschland | PWA E-Sports | GT4 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 221 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1371 | 69 | read | Patrick Waschulewski | 504914 | Deutschland | PWA E-Sports | https://cdn.discordapp.com/attachments/796036361080668190/1089840666378510396/PWA_E-Sports.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 23 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1372 | 70 | read | Oliver Haas | 422726 | Deutschland | MT-Performance eSport | GT4 | BMW M4 GT4 | 9 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1373 | 71 | read | Gino Wiese | 713720 | Luxemburg | GSE Racing eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c28353fc6495a8de05a6902cb95e2eda-ff-GSE_EMBLEM_NEU.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 48 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1374 | 72 | read | Stefan Schwarzer | 651860 | Deutschland | Team RaYcing | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 111 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1375 | 73 | read | Steven Fendt | 91047 | Deutschland | Leading Edge Motorsports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-ba086e47f635c3c3fd0cb9a38de378db-ff-LEM_Blue.png | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 45 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1376 | 74 | read | Sven Lottmann | 459387 | Deutschland | Leipert eSports Academy | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 122 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1377 | 75 | read | Christian Seifert | 348964 | Deutschland | Team RaYcing | GT3 | BMW M4 GT3 | 93 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1378 | 76 | read | Janosch Gebhardt | 743913 | Deutschland | Liberty Esport Team | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-770e15a01619a9b8335bb18a149e2a6d-ff-dislog1.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 911 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1379 | 77 | read | Kevin Jacob | 498742 | Deutschland | MedicusKiwiRacing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-e101110f8eb98af8b97241d4122d9f8a-ff-MedicusKiwiRacing_Logo.png | GT4 | Aston Martin Vantage GT4 | 54 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1380 | 78 | read | Philipp Schwörke | 264953 | Deutschland | Track Limit Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a6ad88f0a1e6d3583c1fb3c52c738efa-ff-main_full.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 63 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1381 | 79 | read | Peter Jonkers | 484677 | Niederlande | Droopie Gamer | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-539f6cbcbb6c29cc8f6931f3fb8df8c0-ff-DroopieGamer_Logo.png | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 66 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1382 | 80 | read | Heiko Hartlieb | 512454 | Deutschland | :ugly: racing | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 13 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1383 | 81 | read | Thorsten Isermann | 228138 | Deutschland | GSE Racing eSports | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 101 | Akzeptiert | Angemeldet | paid | Car Number #100 already used. we have changed this to #101 Please Change your car number. | |
1384 | 82 | read | Martin Heidenreich | 436331 | Deutschland | Destiny Racing Team | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fcf2250122437645a148ff9e78bef91c-ff-Logo_Martin.png | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 84 | Akzeptiert | Freigegeben | pending | |
1385 | 83 | read | Jan Sahli | 450906 | Schweiz | Team Raycing | GT3 | McLaren MP4-12C GT3 | 47 | Akzeptiert | Abgemeldet | cancelled | ||
1386 | 84 | read | Frank Lüttmann | #120149 | Deutschland | :ugly: racing | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 07 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1390 | 85 | read | Dennis Denicio | 761345 | Deutschland | GSE Racing eSports | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 14 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1392 | 86 | read | Martin Spieler | 817103 | Weihnachtsinsel | PWA E-Sports | https://cdn.discordapp.com/attachments/796036361080668190/1089840666378510396/PWA_E-Sports.png | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 126 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1400 | 88 | read | Tobias Fuchs | 713603 | Deutschland | GSE Racing eSports | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 112 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1417 | 89 | read | Bruno Wiesel | 753681 | Deutschland | Wiesel Racing | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 161 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1419 | 90 | read | Josef König | 355148 | Österreich | :ugly: racing | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 89 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1429 | 91 | read | Marcel Ortstadt | 257610 | Deutschland | :ugly: racing | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 296 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1436 | 92 | read | Johnny Hannusch | #376188 | Deutschland | United SimSport | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-e64d7db18e28aea334b1ef37b4400c16-ff-USS-Logo_2023-1.png | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 33 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1437 | 93 | read | Jonas Klein | #397590 | Deutschland | United SimSport | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-82df850aa7de96f7b55ee9f07af90cc7-ff-USS-Logo-Rund.png | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 3 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1439 | 94 | read | André Jagenteufel | 323266 | Deutschland | Impulse Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fc5a76e764c5f5fd07e733331779e9e7-ff-IP_logo.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 257 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1454 | 95 | read | Moritz Weinrich | 416990 | Deutschland | Marshmallow Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-cedb356ea1a2630ab7d41e5930ff743d-ff-mmr1_square.jpg | GT3 | Ferrari 296 GT3 | 5 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1455 | 96 | read | Mathias Stiborski | 312629 | Deutschland | - | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 39 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1456 | 97 | read | Justin Neinert | #746596 | Deutschland | Rapax Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-22333668bb553d248eef60922152d551-ff-Rapax_Logo.png | GT4 | Mercedes-AMG GT4 | 94 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1457 | 98 | read | Lukas Henke | 376692 | Deutschland | Rapax Racing | GT4 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 110 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1458 | 99 | read | Ramon Marcinkowski | #744944 | Deutschland | Rapax Racing | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-5e6b72140caff0ca331718a0bb731787-ff-Rapax-Logo.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 992 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1463 | 100 | read | Jan Philipp Raber | 340234 | Deutschland | MJR eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-42d3bea89c9993b3d122397a7ad2aa8a-ff-MJR_eSports_Logo.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 69 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1474 | 101 | read | Benoit Tappy | 678868 | Deutschland | GSE Racing eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-785f7ea80a9b2e7bd27bd1302da541f1-ff-GSE.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 17 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1475 | 102 | read | Vin Glenn | #470281 | Deutschland | Deutsche Payment eSports | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 12 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | ||
1482 | 103 | read | Daniel Berka | 532050 | Österreich | MJR eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-4832ffcae6e43ef3f16109b35ce15570-ff-MJR_eSports_Logo.png | GT3 | BMW M4 GT3 | 96 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1483 | 104 | read | Marlon Schmidt | 847378 | Deutschland | MJR eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-414502b8b899ab29e127edf038fd1a66-ff-MJR_eSports_Logo.png | GT3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 27 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1495 | 105 | read | Robert Scholz | 582298 | Österreich | Eibach Simracing Team | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-cc44118aeedf36e3f34c76e3d5cae716-ff-Download.png | GT3 | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 149 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1498 | 106 | read | Viktor Lewandowski | #718531 | Deutschland | Meguiars Team FR13DA SPORT | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-5f91cc034518858656bd98351ad6de7f-ff-Fr1eda_Sport_-_RED.png | GT4 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 113 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1507 | 107 | read | Björn Klaassens | 780497 | Niederlande | Yellow Submarine Squad | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c07b595ea2c039c436f5a123ba7495ac-ff-IMG-20230919-WA0000.jpg | GT3 | BMW M4 GT3 | 531 | Akzeptiert | Freigegeben | paid | |
1525 | 108 | read | Niklas Stöwer | 720491 | Deutschland | 925 Racing | GT4 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 88 | Akzeptiert | Freigegeben | paid |
Hier geht es zum Livetiming des Rennens