Liebe Community!
Nachdem wir bereits euch Serien für die Tourenwagen, den Formelsport, eine Endurance-Liga oder für das Oval bieten,
möchten wir gemeinsam mit euch und für euch ein weiteres Format an den Start bringen:
Die PWA GT Challenge (kurz GTC)!
Die GTC wird dabei GT3 und GT4 Fahrzeuge in 90-minütigen Rennen beinhalten und an 8 Stationen halt machen.
Ab Januar werden wir dabei sonntags im 2-wöchigen Rhythmus fahren und die Top 3 der Gesamtwertung jeder Klasse mit Pokalen ehren.
Selbstverständlich werden alle Rennen per Broadcast-Stream übertragen.
Hier kurz die Liga-Eckdaten:
Fahrzeuge:
GT3:
Audi R8 LMS
BMW M4 GT3
Ferrari 488 GT3 Evo 2020
Mercedes AMG GT3 2020
Porsche 911 GT3 R
(alle je max. Fuel 80%)
GT4:
Aston Martin GT4
Mercedes AMG GT4
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR
(alle je max. Fuel 60%)
Termine:
15.01.2023 17:00 Uhr Daytona – Road Course
29.01.2023 17:00 Uhr Okayama Full Course
12.02.2023 17:00 Uhr Interlagos
26.02.2023 17:00 Uhr Rudskogen
12.03.2023 17:00 Uhr Monza – Grand Prix
26.03.2023 17:00 Uhr Indy – Road
09.04.2023 17:00 Uhr Sebring International
23.04.2023 17:00 Uhr Nürburgring – GP
Eventablauf:
17:00 Uhr – 60 Minuten Training
17:50 Uhr – Briefing
18:00 Uhr – 15 Minuten Qualifying GT4
18:15 Uhr – 15 Minuten Qualifying GT3
18:30 Uhr – 90 Minuten Rennen
Mindestteilnehmer: 30
Maximalteilnehmer: 50
Mindestlizenz: C-Class Road
iRating-Begrenzung: keine
Startnummern: frei wählbar
Nenngeld: 10 € (5€ Startgebühr, 5€ Pfand welches Ihr nach Teilnahme an 6 Rennen zu Ende der Saison zurück bekommt)
Alle weiteren Informationen sowie das Reglement findet ihr auf unserer Homepage oder im Channel #Regelwerk Für weitere Fragen steht euch das PWA Eventteam gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf packende Rennen mit euch!
Teilnehmer GT3 Klasse
ID | Serial Number | Status | Name | Car Nr. | iRacing ID | Land | Dein Team Name | Team | Fahrzeug | Fahrzeug | DSGVO-Einverständnis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 1 | read | Sebastian Samedow | 31 | 195982 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Aston Martin GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
351 | 2 | read | Reinhard Hiebl | 777 | 19636 | Deutschland | GetPole Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8e10348716a78657eaa5b7cfa32eec3d-ff-GetPole_Logo.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Reinhard_Hiebl_AudiR8.png | Akzeptiert | Freigegeben |
352 | 3 | read | Finn Kuhlmann | 430 | 717579 | Deutschland | GetPoleRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/getpole.png | Aston Martin GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Finn_Kuhlmann__AstonMartinGT4.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
353 | 4 | read | Martin Scheidt | 77 | 550397 | Deutschland | GECO IRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png | Mercedes AMG GT4 | https://cdn.discordapp.com/attachments/1042339855843209216/1049378976197525594/image.png | Akzeptiert | Freigegeben |
354 | 5 | read | Thomas Geserigk | 23 | 84937 | Deutschland | GSE Racing eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-46f4431e0538ce39befe4364f2ba2545-ff-Element_9.png | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
355 | 6 | read | André Jagenteufel | 99 | 323266 | Deutschland | Impulse Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-f1735228b03a0c7e3f515914dcd22f60-ff-test.jpg | Porsche 911 GT3 R | https://cdn.discordapp.com/attachments/1042346775014543422/1063415852101271612/pk_car.png | Akzeptiert | Freigegeben |
356 | 7 | read | Oliver Haas | 9 | 422726 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
357 | 8 | read | Kevin Helmle | 230 | 476074 | Deutschland | GetPole racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/getpole.png | Porsche 911 GT3 R | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
358 | 9 | read | Pascal Weyel | 21 | 528939 | Deutschland | NJB Performance | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Logo_NJB_Performance.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
359 | 10 | read | Thomas Kiwitt | 471 | 667555 | Deutschland | Kiwi Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Teamlogo_Kiwi_Racing.png | Mercedes AMG GT3 2020 | https://cdn.discordapp.com/attachments/1042346775014543422/1063856992705327217/image.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
360 | 11 | read | Patrick Waschu | 23 | 504914 | Deutschland | Mulligan E-Sports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Teamlogo_Mulligan.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Patrick_Waschu_AudiR8.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
361 | 12 | read | Matthias Hampel | 84 | 770684 | Deutschland | noskill | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
362 | 13 | read | Fabio Ital | 815 | 669611 | Deutschland | GSE Racing eSports by ACi | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-46f4431e0538ce39befe4364f2ba2545-ff-Element_9.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Fabio_Ital_AudiR8.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
363 | 14 | read | Steven Fendt | 45 | 91047 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
364 | 15 | read | Dennis Beys | 53 | 388818 | Deutschland | Team RaYcing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-4d6a1f3feee00ef7cbac45f8747e0f4e-ff-StingrayLogoBig.png | Porsche 911 GT3 R | https://media.discordapp.net/attachments/1042339855843209216/1063956261655298098/image.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
365 | 16 | read | Joachim Doh | 27 | 340089 | Deutschland | Maniti Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/03/Maniti-Racing-logo-full-green.svg | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-7678aa1eb5a4af849b0c7d4a05810f98-ff-sschusterAudi.png | Akzeptiert | Freigegeben |
366 | 17 | read | Robin Amann | 337 | 125799 | Deutschland | GetPole Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/getpole.png | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8a5e851196ca249c08e604e4413c4f2d-ff-Screenshot-2022-11-16-155948.png | Akzeptiert | Freigegeben |
367 | 18 | read | Sven Xobe | 3 | 403587 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Mercedes AMG GT4 | https://cdn.discordapp.com/attachments/1042346775014543422/1063812955281559654/Unbenannt.png | Akzeptiert | Freigegeben |
368 | 19 | read | Yannick Krücken | 211 | 673726 | Deutschland | Y4nkeee Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | BMW M4 GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Yannick_Kruecken_BMWM4.png | Akzeptiert | Freigegeben |
369 | 20 | read | Yannick Mund | 5 | 734422 | Deutschland | GSE Racing by ACI | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/02/Team_Logo_GSE.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Yannick_Mund_AudiR8.png | Akzeptiert | Freigegeben |
370 | 21 | read | Benoit Tappy | 17 | 678868 | Deutschland | GSE Racing by ACI | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/02/Team_Logo_GSE.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Benoit_Tappy_AudiR8.png | Akzeptiert | Freigegeben |
371 | 22 | read | Michael Michen | 299 | 582269 | Deutschland | PWA SimRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Mercedes AMG GT3 2020 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
372 | 23 | read | Simon Rendl | 117 | 374933 | Österreich | Schubidubi Performanze | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-ca4b675cf6011961e720251217e5c205-ff-Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone-1.png | Porsche 718 Cayman GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Simon_Rendl_Porsche_GT4.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
373 | 24 | read | Christian Jung | 16 | 340643 | Deutschland | Diener Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-4d79611b63e3a7b08cf7b76185096fb1-ff-Diener-Motorsport.png | Porsche 718 Cayman GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Christian_Jung_PorscheGT4.png | Akzeptiert | Freigegeben |
374 | 25 | read | Tobias Bechtold | 22 | 394519 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Porsche 718 Cayman GT4 | https://cdn.discordapp.com/attachments/1042339855843209216/1063977656011460730/image.png | Akzeptiert | Freigegeben |
380 | 26 | read | Davut Kayman | 552 | 585467 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Porsche 718 Cayman GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
381 | 27 | read | Kai Renz | 290 | 132209 | Deutschland | Monkeys on Bananas | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Monkeys-on-Bananas.png | Porsche 911 GT3 R | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Kai_Renz_Porsche911_GT3R.png | Akzeptiert | Freigegeben |
382 | 28 | read | Nils Bauckhage | 7 | 390718 | Deutschland | NJB Performance | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Logo_NJB_Performance.png | Porsche 718 Cayman GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Nils_Bauckhage_PorscheGT4.png | Akzeptiert | Freigegeben |
383 | 29 | read | Sebastian Weise | 167 | 496177 | Deutschland | MedicusKiwiRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-41802aa15942c3ab4dd6632900d0db7f-ff-MedicusKiwiRacing_Logo.png | Mercedes AMG GT3 2020 | https://media.discordapp.net/attachments/1042339855843209216/1063565352560238772/Screenshot_2023-01-13_220353.png | Akzeptiert | Freigegeben |
384 | 30 | read | Marco Merbecks | 13 | 379052 | Deutschland | MJR eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-1c9de2a8259a32c13c1c2e83103e6fb0-ff-logo01.png | BMW M4 GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Marco_Merbecks_BMWGT3.png | Akzeptiert | Freigegeben |
385 | 31 | read | Thomas Löwer | 913 | 349115 | Deutschland | Alemannia Aachen eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-1aa03ae946aed9eafe3b38d349d73ad6-ff-A0895AC6-CCA2-4850-8195-784CA1A1D858.png | Porsche 911 GT3 R | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-f16a73563452f01c519f1a6ec2b6b0ab-ff-D62E389D-BC88-4496-A260-8D867147F7C5.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
386 | 32 | read | Wolfgang Weiss | 61 | 623083 | Österreich | NJB Performance | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Logo_NJB_Performance.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-b06ca49547c1b464c5335c075dd7720f-ff-Screenshot-2022-11-16-202925.png | Akzeptiert | Freigegeben |
387 | 33 | read | Yves Kircher | 69 | 409678 | Deutschland | GetPole Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8fff8907e022beaf6d20c617a90f1dea-ff-GetPole_Logo.png | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
388 | 34 | read | Pierre Heintz | 111 | 543298 | Deutschland | GetPole Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8fff8907e022beaf6d20c617a90f1dea-ff-GetPole_Logo.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Pierre_Heintz_AudiR8.png | Akzeptiert | Freigegeben |
389 | 35 | read | Steven Felber | 884 | 672284 | Deutschland | Simracing.Center | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-303ab482cf38b333e51396be6882503b-ff-4CCE8C10-A69A-4805-985F-3F09821C5D47.png | Mercedes AMG GT3 2020 | https://cdn.discordapp.com/attachments/1042346775014543422/1063535944642351284/image.png | Akzeptiert | Freigegeben |
390 | 36 | read | Yannis Aulbert | 62 | 532298 | Deutschland | Grid N Go Racing Endeavours | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/GNGRE_logo.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Yannis_Aulbert_AudiR8-1.png | Akzeptiert | Freigegeben |
391 | 37 | read | Axel Kehr | 18 | 523015 | Deutschland | Grid Finder Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Team_Logo_Gridfinder.png | BMW M4 GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Axel_Kehr_BMWGT3.png | Akzeptiert | Freigegeben |
392 | 38 | read | Jan Simnacher | 347 | 673623 | Deutschland | Simracing.Center | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-2345a3aa1c0158417e2cf90487f7c3be-ff-SimracingCenter_Logo-3.png | BMW M4 GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Jan_Simnacher_BMW.png | Akzeptiert | Freigegeben |
393 | 39 | read | Thomas Buhk | 71 | 318036 | Deutschland | MJR eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-6a93fb1c52c518e694941502771a5a27-ff-mjr-logo.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Thomas_Buhk_AudiR8.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
394 | 40 | read | Lars Meyer | 33 | 528836 | Deutschland | Team RaYcing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-4d6a1f3feee00ef7cbac45f8747e0f4e-ff-StingrayLogoBig.png | Porsche 911 GT3 R | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
395 | 41 | read | Tobias Krücken | 14 | 674952 | Deutschland | Simracing.Center | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-859b3ac25b3304f80f1a781b9dbf95a7-ff-Bild_2022-11-17_122505507.png | Aston Martin GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Tobias_kruecken_Aston_Martin_GT4.png | Akzeptiert | Freigegeben |
396 | 42 | read | Jan Steffens | 115 | 674724 | Deutschland | Simracing.Center | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-66b367cdfc9055868b229432bd288636-ff-SimracingCenter_Logo.png | Aston Martin GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-290777fd1b2f68f0b28f1ef1998be4d2-ff-Aston-GT4.png | Akzeptiert | Freigegeben |
405 | 43 | read | Stefan Schuster | 24 | 792128 | Deutschland | Monkeys on Bananas | https://media.discordapp.net/attachments/1042339855843209216/1054825496749289542/Monkeys_on_Bananas_Logo_2022_circle.png?width=656&height=656 | Porsche 911 GT3 R | https://media.discordapp.net/attachments/1042339855843209216/1054825496413741236/image.png | Akzeptiert | Freigegeben |
406 | 44 | read | Nils Schott | 420 | 305377 | Deutschland | Blumotion Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/blumotion.png | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
407 | 45 | read | Dominik Braun | 70 | 553344 | Deutschland | Blumotion Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/blumotion.png | Porsche 718 Cayman GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
408 | 46 | read | Christian Landmann | 112 | 675858 | Deutschland | Simracing.Center | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-66858f6be4396d55fb3bfed45236a38d-ff-SimracingCenter_Logo.png | Aston Martin GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a56e9369d767d5f4ecc426d36475c482-ff-Aston.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
409 | 47 | read | Heike Findeisen | 121 | 722985 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Aston Martin GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
410 | 48 | read | Jens Haase | 68 | 78729 | Deutschland | Generation2-Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
413 | 49 | read | Stefan Rossmann | 353 | 357805 | Deutschland | heartcore | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/logo_red_bright.png | Aston Martin GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/aston_martin.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
414 | 50 | read | Jonas Sandstede | 999 | 170870 | Deutschland | JS Simracing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | BMW M4 GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
416 | 51 | read | Rene Maurer | 11 | 250909 | Österreich | Leipert eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Leipert_eSports_Profil_transparent_MASTER.001.png | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Leipert_eSport_GT_Merc_2.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
417 | 52 | read | Yasar Feigenwinter | 02 | 617407 | Schweiz | Yasar Feigenwinter | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Ferrari F488 GT3 Evo 2020 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Warteliste |
418 | 53 | read | Alexander Lomiak | 15 | #390677 | Deutschland | NJB Performance | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Logo_NJB_Performance.png | Porsche 718 Cayman GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Alexander_Lomiak_PorscheGT4.png | Akzeptiert | Freigegeben |
436 | 54 | read | John Janßen | 888 | 677888 | Deutschland | GSE Racing eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-46f4431e0538ce39befe4364f2ba2545-ff-Element_9.png | BMW M4 GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
518 | 55 | read | Bruno Heinrich | 55 | 757546 | Deutschland | Iron Monkey Motorsports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-b8c0344b5f8b217705849e69b3ac1b3a-ff-mit_wimpel1.png | Mercedes AMG GT3 2020 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
599 | 56 | read | Tim Engelhardt | 28 | 845788 | Deutschland | Full Course Yellow | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-487b3f3c5cf5d9c9e39c7752caf58a04-ff-fcy.jpg | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
607 | 57 | read | Enrico Köhler | 92 | 19357 | Deutschland | Destiny Racing Team | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Porsche 911 GT3 R | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-bd16cfffc39ea64576cfd0255b39f639-ff-Porsche_GT3.jpg | Akzeptiert | Abgemeldet |
620 | 58 | read | Kevin Maurer | 555 | #567369 | Österreich | Simracing Concept | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Porsche 911 GT3 R | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
634 | 59 | read | Jens Hartrampf | 222 | 250311 | Deutschland | W&S e-Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Teamlogo_WS.png | Porsche 718 Cayman GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Jens_Hartrampf_PorscheGT4.jpg | Akzeptiert | Freigegeben |
642 | 60 | read | Philipp Höver | 360 | 235199 | Deutschland | AVIA W&S e-Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Teamlogo_WS.png | Porsche 718 Cayman GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Philipp_Hoever_PorscheGT4.jpg | Akzeptiert | Freigegeben |
653 | 61 | read | Dirk Oksas | 007 | 320654 | Deutschland | Getspeed eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Teamlogo_GetSpeed_Black.jpg | Mercedes AMG GT3 2020 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Dirk_Oksas_MercedesGT3.png | Akzeptiert | Freigegeben |
661 | 62 | read | Stefan Schuster | 85 | 364155 | Deutschland | Maniti Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-1f57467845abac0fb1bce06782e0690b-ff-Maniti-Racing-Mono.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-7678aa1eb5a4af849b0c7d4a05810f98-ff-sschusterAudi.png | Akzeptiert | Freigegeben |
662 | 63 | read | Moritz Weinrich | 97 | 416990 | Deutschland | Marshmallow Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-3db7ed3728336f0b14f46f3d06ebe06f-ff-mmr1.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Moritz_Weinrich_AudiR8.png | Akzeptiert | Freigegeben |
669 | 64 | read | Timo Heyden | 96 | 295310 | Deutschland | Impulse Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-f1735228b03a0c7e3f515914dcd22f60-ff-test.jpg | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Timo_Heyden_MercGT4.png | Akzeptiert | Freigegeben |
675 | 65 | read | Kai Hofmann | 94 | 633940 | Deutschland | Adrenalin eMotorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-dcc3311c494a600cb3ec0ffd58a9b38c-ff-Adrenalin_eMotorsport_Logo_neu_wei.png | Porsche 911 GT3 R | Akzeptiert | Abgemeldet | |
687 | 67 | read | Tiziano Caponio | 88 | 792151 | Italien | ScorXeSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8024e08a8744ead0a6e8076742696059-ff-SXR-1.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-2b65fadbb3078127833708a5fbd3582a-ff-Screenshot-2023-01-29-203349.png | Akzeptiert | Angemeldet |
715 | 68 | read | Ingo Lapsien | 82 | #353770 | Deutschland | NJB Performance | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-574e2ebbff6e2c5e0cd2dce16bde2f01-ff-NJB_Performance_Logo_neu.png | Porsche 911 GT3 R | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-da0ad54412c97ebeafd6271207d1bddd-ff-PWA-GTC3.png | Akzeptiert | Freigegeben |
727 | 69 | read | Marian Hensel | 099 | 90384 | Deutschland | Güllekrieger Muckwar | Aston Martin GT4 | Akzeptiert | Freigegeben | ||
728 | 70 | read | Sergej Blum | 321 | 171921 | Deutschland | Blumotion Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-49ca51a7d13eb924eb3caa187852e138-ff-thumbnail_BLU_MOTION_LOGO-PNG-02.png | Mercedes AMG GT4 | Akzeptiert | Freigegeben | |
736 | 71 | read | Dennis Dox | 911 | 662930 | Deutschland | Simracing.Center | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/src-lang.png | Porsche 911 GT3 R | Akzeptiert | Freigegeben | |
737 | 72 | read | Sascha Meyer | 912 | 663369 | Deutschland | Simracing.Center | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/src-lang.png | Audi R8 LMS GT3 | Akzeptiert | Freigegeben | |
743 | 73 | read | Florian Eigner | 92 | 544198 | Deutschland | Proton Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-d609951165ec5e16ffc1383bca24530d-ff-Logo-Proton-Motorsport.png | Porsche 911 GT3 R | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-1221151c4edac69b5c39e697cfe4d388-ff-Porsche-GT3-R-Proton-Motorsport-Bild.png | Akzeptiert | Freigegeben |
Teilnehmer GT4 Klasse
ID | Serial Number | Status | Name | Car Nr. | iRacing ID | Land | Dein Team Name | Team | Fahrzeug | Fahrzeug | DSGVO-Einverständnis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 1 | read | Sebastian Samedow | 31 | 195982 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Aston Martin GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Freigegeben |
351 | 2 | read | Reinhard Hiebl | 777 | 19636 | Deutschland | GetPole Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8e10348716a78657eaa5b7cfa32eec3d-ff-GetPole_Logo.png | Audi R8 LMS GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Reinhard_Hiebl_AudiR8.png | Akzeptiert | Freigegeben |
352 | 3 | read | Finn Kuhlmann | 430 | 717579 | Deutschland | GetPoleRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/getpole.png | Aston Martin GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Finn_Kuhlmann__AstonMartinGT4.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
353 | 4 | read | Martin Scheidt | 77 | 550397 | Deutschland | GECO IRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png | Mercedes AMG GT4 | https://cdn.discordapp.com/attachments/1042339855843209216/1049378976197525594/image.png | Akzeptiert | Freigegeben |
354 | 5 | read | Thomas Geserigk | 23 | 84937 | Deutschland | GSE Racing eSports | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-46f4431e0538ce39befe4364f2ba2545-ff-Element_9.png | Mercedes AMG GT4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15.png | Akzeptiert | Abgemeldet |
