PWA Formula iR-04 – Season 2
Wir freuen uns euch heute die Fortführung der PWA Formula iR-04 ankündigen zu können!
Nachdem die erste Season sich dem Ende zuneigt, möchten wir euch nach einer erfolgreichen Liga weiterhin dienstags eine Bühne für packende Rennen im Formelsport bereiten.
Im gewohnt 14-tägigen Rhythmus werden wir dabei wieder die Rennen im Heat-Format bestreiten.
Auch wenn das Format gut funktioniert und wir dieses vom Grundgedanken her nicht ändern möchten, haben wir für Season 2 auf euer Feedback gehört und kleinere Anpassungen vorgenommen:
1. Das Rennen 1 wird zum Hauptrennen und erhält somit die volle Punktzahl (Rennen 2 ebenfalls volle Punktzahl)
2. Der Kalender umfasst 8 Strecken und es werden 2 Streichergebnisse eingeführt
Wir freuen uns darauf, sowohl Season 1 Teilnehmer als auch neue Fahrer im Januar in der PWA FIR04 – Season 2 begrüßen zu dürfen.
Die Anmeldung dindet Ihr ab dem 23.11.2022 oben unter dem Reiter Anmeldung
Hier die Eckdaten:
Fahrzeug:
iRacing Formula iR 04
Mindestteilnehmer: 22
Max: 40 Teilnehmer
Lizenz: ab C 1.0 Startnummer: frei Wählbar
Setup: fixed
Termine:
17.01.23 Oschersleben
31.01.23 Hockenheim
14.02.23 Red Bull Ring
28.02.23 Road Atlanta
14.03.23 Rudskogen
28.03.23 Brands Hatch
11.04.23 Gilles-Villeneuve
25.04.23 Oulton Park
Format:
Serverstart: 18:30 Uhr
Briefing: 19:20 Uhr
Open Practice: 50 min (18:30-19:20 Uhr)
Warmup (Briefing) 10 min
Open Quali : 15 min
Heat: 25 min
Feature: 20 min
Ende: ca. 20:35 Uhr
Teilnehmer
ID | Serial Number | Status | Name | iRacing ID | Land | Dein Team Name | team_logo | Fahrzeug | fahrzeug_bild | Car Nr. | Auswahlliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | 4 | read | Volker Wiebusch | 83042 | Deutschland | GSE Racing by ACI | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-46f4431e0538ce39befe4364f2ba2545-ff-Element_9.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Volker_Wiebusch_F4.png | 38 | Anmeldung |
446 | 5 | read | Oliver Haas | 422726 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Oliver_Haas_F4.png | 9 | Anmeldung |
447 | 6 | read | Nico Maurer | 245455 | Deutschland | InVictus SimRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Teamlogo_invictus.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Nico_Maurer_46.png | 46 | Anmeldung |
448 | 7 | read | Markus Ettrich | 350944 | Deutschland | InVictus SimRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Teamlogo_invictus.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Markus_Ettrich_77.png | 77 | Anmeldung |
449 | 8 | read | Daniel Kramski | 432233 | Deutschland | East-Side Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c643b16f6eabc0029cf1c1a574076ea4-ff-452B76CB-4717-4030-9E3E-30030CB64C4B.jpg | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 95 | Anmeldung |
452 | 9 | read | Martin Heidenreich | 436331 | Deutschland | Destiny Racing Team | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/DRT_Martin_Heidenreich_logo.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 84 | Anmeldung |
455 | 10 | read | Pierre Hoffmann | 190429 | Deutschland | Torque SimSport | https://media.discordapp.net/attachments/1019319638087172188/1045045859177472081/Torque_SimSport.png?width=656&height=656 | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-6a5d5e8b45e74cab80f32c8430cb85f5-ff-Screenshot_2.png | 7 | Abgemeldet |
457 | 11 | read | Robert Steiner | 597628 | Österreich | Destiny Racing Team | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-3e18074ead7c6245d1ae9f0791f98670-ff-Logo_Robert.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 22 | Anmeldung |
458 | 12 | read | Steffen Meincke | 275056 | Österreich | Destiny Racing Team | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-d887a9030054d9056b9c8985ec3cb2e2-ff-Logo_Steffen.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 04 | Anmeldung |
459 | 13 | read | Leon Grames | #633070 | Deutschland | Herrmann Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/hermann-motorsport.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Leon_Grames_F4.jpg | 606 | Anmeldung |
461 | 14 | read | André Lange | 451773 | Deutschland | AVA Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-38b26be5dd1c4aa0a4d287c21c91d9d2-ff-Avavii_Logo.jpg | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-e9e397c82ae61132b859b5ca5eda3e66-ff-AVA-Racing-iR-04.jpg | 96 | Anmeldung |
462 | 15 | read | Michael Wieczorek | 557852 | Deutschland | AVA Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-898416f40f2d717292dd4ca8d641c8e8-ff-Avavii_Logo.jpg | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-ff46ec23e95c9ce97ebe8af340da85d2-ff-AVA_Racing_iR-04.jpg | 777 | Anmeldung |
463 | 16 | read | Kevin Jacob | 498742 | Deutschland | MedicusKiwiRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-10ece9d09cb190125b978a26fccd19f6-ff-MedicusKiwiRacing_Logo.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-2b7849eea3ee70c52833144cf359709e-ff-KJacob_ir04.png | 54 | Anmeldung |
464 | 17 | read | Davut Kayman | 585467 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 552 | Anmeldung |
467 | 18 | read | Manuel Ritter | 704994 | Deutschland | GSE Racing by ACI | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-46f4431e0538ce39befe4364f2ba2545-ff-Element_9.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Manuel_Ritter_F4.png | 666 | Anmeldung |
468 | 19 | read | Sebastian Samedow | 195982 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 31 | Abgemeldet |
469 | 20 | read | Florian Ritter | 706673 | Deutschland | GSE Racing by ACI | https://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-46f4431e0538ce39befe4364f2ba2545-ff-Element_9.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 92 | Anmeldung |
470 | 21 | read | Martin Jagge | 639212 | Deutschland | AVA Racing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-799c6642d7aa9e29481de55c1e82bd75-ff-Avavii_Logo.jpg | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a82b8ded002c8a7fcead0bff65f68df9-ff-AVA_Racing_iR-04.jpg | 13 | Anmeldung |
472 | 22 | read | Kurt Brenkusch | 618709 | Österreich | Destiny Racing Team | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-93ccec05e87cbdf0940c0263bf65b09d-ff-DRT_Logo.jpg | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 47 | Anmeldung |
479 | 23 | read | Steven Fendt | 91047 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 45 | Anmeldung |
488 | 24 | read | Simon Graf | 682439 | Österreich | Torque SimSport | https://media.discordapp.net/attachments/1019319638087172188/1045045859177472081/Torque_SimSport.png?width=656&height=656 | Formula iR-04 | https://media.discordapp.net/attachments/1019319638087172188/1045045905885237318/F4.png | 194 | Anmeldung |
490 | 25 | read | Colin Wurster | 519084 | Deutschland | FSL Academy | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 11 | Anmeldung |
491 | 26 | read | Fabian Braun | 373816 | Deutschland | Blacklight Racing | https://media.discordapp.net/attachments/645335676858007563/1062864683662577774/BLR_PNG_Logo_komprimiert.png?width=960&height=640 | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Fabian_Braun_F4.png | 23 | Anmeldung |
493 | 27 | read | Marvin Strehl | 347128 | Deutschland | SimRC | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-b10becd6d16022cae07c9246550fb25e-ff-Logo_gelb.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 76 | Anmeldung |
503 | 28 | read | Björn Butze | 645893 | Deutschland | Destiny Racing Team | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c67a0368b612f6a8a09165c12ff5b4b7-ff-Logo_Bjorn.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 81 | Anmeldung |
507 | 29 | read | Marco Stohr | 586518 | Deutschland | Bazinga Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 27 | Anmeldung |
540 | 31 | read | Adrian Beume | 413677 | Deutschland | RaceDayFriends | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-785245a968e27bfe866e3c72fad9ef30-ff-FO417CFE3C8C8-logo-R3-01.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 69 | Abgelehnt |
541 | 32 | read | Patrick Scheiber | 716131 | Deutschland | RaceDayFriends | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-e01bf6bafcced5ea980cbef4eb1f7cf2-ff-FO417CFE3C8C8-logo-R3-01.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 121 | Abgelehnt |
542 | 33 | read | Benjamin Hinschen | 731248 | Deutschland | RaceDayFriends | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c8d66f4ea78a8b61258ed2aa576e575e-ff-FO417CFE3C8C8-logo-R3-01.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 83 | Abgelehnt |
543 | 34 | read | Tim Eilzer | 341067 | Deutschland | Melanzani Racing by Voltronic | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Melanzani_Logo.jpg | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Tim_Eilzer_Melanzani.png | 164 | Abgemeldet |
547 | 35 | read | Sven Xobe | 403587 | Deutschland | MT-Performance eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/MTP_Logo.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 3 | Anmeldung |
552 | 36 | read | Marcel Will | 607544 | Deutschland | Bazinga Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 24 | Anmeldung |
576 | 37 | read | Nevio Miniussi | 671140 | Deutschland | Niedertscheider esport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/919503616103034890-m-h.jpg | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Nevio_Meniussi_F4.png | 16 | Anmeldung |
578 | 38 | read | Paul Debus | 437891 | Deutschland | Paul Debus | https://forum.virtualracing.org/data/attachments/68/68886-d41c4a6b41b4efe7b81becd07341b9c2.jpg | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 98 | Anmeldung |
579 | 39 | read | Kevin Sommer | 210500 | Deutschland | GermanSimRacing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gsr.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 20 | Anmeldung |
633 | 40 | read | Daniel Lennartz | 668859 | Deutschland | Mulligan eSport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/12/Mulligan.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/pwa-ir-04-no-image.jpg | 220 | Anmeldung |
636 | 41 | read | Felix Löhner | 436580 | Deutschland | loehni Racing powered by 42SimStudio | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-d63c6c8db9be00b027c05ea3428498ad-ff-Bild_2022-12-18_202407817.png | 66 | Anmeldung | |
641 | 42 | read | Maximilian Kochendörfer | 415180 | Deutschland | Motul eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-519fe061a013eb6749595b0fb8d5ac2a-ff-MOTULeSports_Logo1743.jpg | Formula iR-04 | 196 | Anmeldung | |
652 | 43 | read | Kevin Aebi | 583504 | Schweiz | EastSide Motorsport | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-2fa9def7ec6db6d3410c6b0c907a0d21-ff-7DBCFB24-CBD1-4B4F-8F63-F6D7DAB5D563.jpeg | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2023/01/Kevin_Aebi.png | 25 | Anmeldung |
655 | 44 | read | Patrick Fox | 695822 | Deutschland | Rapax Racing | Formula iR-04 | 51 | Anmeldung | ||
656 | 45 | read | Hendrik Lange | 631746 | Deutschland | Melanzani Racing by Voltronic | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8646361daea0c33afc9bf0506c165b80-ff-Instagram.jpg | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-bf1de18b93a79d0ed27272e266b66cf1-ff-image.png | 123 | Abgemeldet |
657 | 46 | read | Mario Kuffka | #306420 | Deutschland | Blue Shark Racing | Formula iR-04 | 83 | Abgemeldet | ||
665 | 47 | read | Marcel Birn | #753400 | Deutschland | DRA | Formula iR-04 | 153 | Anmeldung | ||
667 | 48 | read | Martin Spieler | 817103 | Jamaika | BluePanda Rasing | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c5f4908237c7aaa6d4cbfcc7f9bb3c0d-ff-BPRLogoWeiss_Umrandet.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-8f2f329ea1df2dfaa3698d420e5604da-ff-F4.png | 126 | Anmeldung |
668 | 49 | read | Michael Neukirch | 826070 | Deutschland | Destiny Racing Team | Formula iR-04 | 64 | Anmeldung | ||
695 | 50 | read | Shiva Nath | #603200 | Schweiz | ScorX eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-6b6c39a97981eace22b201916467bf59-ff-SXR_1.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-fa49f4db602e5cc8118d0c0a6fbc0470-ff-image.png | 66 | Anmeldung |
696 | 51 | read | Siro Zambra | 843891 | Schweiz | ScorX eSports | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-07283c6cc3cd81f51467e3c1ebb031f5-ff-SXR_1.png | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-a79f2c8430bc823bff96564235e69de1-ff-image.png | 88 | Anmeldung |
698 | 52 | read | Torsten Ganzer | 449782 | Deutschland | Get Mad Simracing | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-7de43249c2a12eda3f182d67bf70b610-ff-getmad-klein3.png | 545 | Abgemeldet | |
714 | 53 | read | Mario Farag | 270042 | Spanien | OSR | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-3c61177b1c03b303cd4024152c6393dd-ff-OSR4.jpg | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-eff36ef9d53595f2535b6ab7bfa99731-ff-Capture.png | 72 | Anmeldung |
729 | 56 | read | Max Nairz | 376927 | Österreich | 404 Racing | Formula iR-04 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/fluentform/ff-c56bc268f5c5d97cdecdac224fb8e659-ff-NM404-F4.png | 404 | Anmeldung | |
793 | 57 | read | Pascal Eßmann | 428164 | Deutschland | Ringfiziert Simracing | Formula iR-04 | 180 | Anmeldung |
Offizielles Reglement – Ausschreibung
Austragende Communitys / Veranstalter / Sponsoren:
PWA Simracing
GermanSimEngineering.de
Teil1: Sportliches Reglement
1. Allgemein
Die PWA Formula IR-04 Meisterschaft (kurz: PWFIR04) wird nach dem Sporting
Code von iRacing ausgetragen. Gefahren wird nach dem Rundstreckenreglement
des DMSB für SimRacing
https://www.dmsb.de/de/automobilsport/simracing/file/280482
Regelungen die dort festgeschrieben sind, können nur durch nachfolgende
Regelungen außer Kraft gesetzt werden oder durch Bestimmungen die im
offiziellen Briefing bekannt gegeben werden.
2. Verwendete Simulation iRacing
3. Hauptverantwortliche Communitys
PWA SimRacing (https://discord.gg/SQZf95B )
Dort unter „sim-auswahl“ auf das iRacing Emote klicken und die Serien des
iRacing-Bereichs werden euch angezeigt.
4. Verantwortliche für diese Serie
Volker Wiebusch (Rennleiter)
Sven Kropp (Serienleiter PWA Community)
5. Einschreibung / Einschreibeschluss / Qualifikation
Die Einschreibung findet auf dem Discord von PWA Simracing statt. Link unter 3.
zu finden.
Die Einschreibung startet am 05.08.2022 und endet am 12.09.2022 – 23:59. Die
Einschreibung kann bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl auch früher
beendet werden.
Für die Liga gibt es eine Beschränkung auf 40 Teilnehmer. Die Serie findet ab einer
Mindestteilnehmerzahl von 22 Fahrzeugen statt. Sogenannte „Invites“ können von
den Veranstaltern vergeben werden. Alle Meldungen ab 41 werden auf der
Warteliste festgehalten und informiert, wenn ein dauerhafter Platz frei wird. Es sind
keine Gaststarter zugelassen, nur Fahrer der Warteliste können nachrücken.
6. Nenngeld
Die Teilnahme an der PWA Formula iR-04 ist kostenlos
7. Startnummern
Sind zwischen 1 und 999 frei wählbar – Muss bei der Anmeldung angegeben
werden – doppelte Vergabe wird angezeigt und muss abgestellt werden. (First
come, first serve)
8. Lizenz und iRating
Es muss bei jedem Fahrer mindestens eine C Lizenz Road in iRacing zur
Teilnahme vorliegen. Sollte keine C Lizenz erreicht sein, kann der Fahrer die Server
nicht joinen. Eine Ratingbegrenzung existiert nicht.
9. Termine
Renntag ist Dienstag. Die Startzeit ist 19:30 Uhr (Serverstart 18:30 Uhr s. 11.)
10.Strecken und Termine
13.09.2022 – Zandvoort GP
27.09.2022 – Nürburgring GP
11.10.2022 – Barcelona GP
25.10.2022 – Imola GP
08.11.2022 – Sebring Full
22.11.2022 – Spa GP
11.Offizielle Trainingstermine und Trainingsrennen
11.1. Trainingsrennen (Frei für alle PWA Community Mitglieder)
20.08.2022 – Daytona Road
03.09.2022 – Okayama International Circuit
Start: 18:30 Uhr
60 min freies Training
15 min open Quali
20 min – Rennen 1
5 min Warmup
25 min Rennen 2
11.2. Offizielle Freie Trainings (Für alle Serien-Teilnehmer)
Jeden Montag vor dem Renntag von 20:00-22:00 Uhr wird es einen offiziellen
Trainingsserver geben. Die Konditionen, sowie das Setup welches am Renntag
Verwendung finden, werden frühzeitig bereitgestellt.
12.Fahrzeug und Mindestteilnehmerzahl
Die Mindestteilnehmerzahl für ein Zustandekommen der Meisterschaft beträgt: 22
Fahrer.
Das Fahrzeug ist der Formula iR-04 von iRacing
13. Ablauf Renntag
Der Rennstart erfolgt bei jedem Rennen stehend und wird durch die inGame
Startprozedur freigegeben (Startampel Grün)
Das Qualifikationstraining wird für die Fahrer durch ebenfalls inGame freigegeben.
Sollte ein Fahrzeug in ein Qualifikationstraining und/oder Rennen starten, dass
nicht berechtigt ist, so wird eine DSQ durch die Rennkommissare / Server Admins
ausgesprochen.
• Ablauf Renntag
18:30 Uhr – Free Practice
19:25 Uhr – Briefing (Fahren während des Briefings ist zu unterlassen)
19:30 Uhr – Open Qualifying (15 min)
19:45 Uhr – Rennstart Rennen 1 (20 min)
20:05 Uhr – Rennstart Rennen 2 (revers Grid P1-10 aus Rennen 1 – 25 min)
• Ablauf Startphase
Der Start erfolgt durch iRacing stehend.
14. Briefing, Informationen und Kommunikation
Die Kommunikation, sowie Briefings finden auf dem Discord von PWA SimRacing
statt.
Das Briefing ist für alle Teilnehmer verpflichtend. Während des Briefings darf kein
Fahrzeug auf der Strecke fahren. Das Briefing wird vom Rennleiter im iRacing Chat
angekündigt.
15. Wertungen und Tabellen
Jeder Fahrer fährt nach der selben nachstehenden Punktewertung. Eine
Teamwertung wird nicht durchgeführt. Sollte es zu einem Serverabsturz kommen,
werden die Rennen nach einer Absolvierung von 75% mit der vollen Punktzahl
gewertet.
Sollte die Rennzeit weniger als 75% betragen dennoch 50% abgeschlossen
wurden, erhalten alle Teilnehmer die Hälfte der Punktzahl.
Sollte die Rennzeit weniger als 50% betragen, wird das Rennen zu einem späteren
Termin wiederholt. Bei Punktegleichheit am Ende der Saison zählen die erzielten
Ergebnisse, sowie Siege, danach die Qualifikationsposition des Fahrers für das
Endergebnis.
• Punkteverteilung je Rennen (Heat)
◦ Rennen 1 – halbe Punkte
◦ Rennen 2 – volle Punktzahl
Platzierung | Punkte |
1 | 60 |
2 | 56 |
3 | 52 |
4 | 48 |
5 | 44 |
6 | 40 |
7 | 38 |
8 | 36 |
9 | 34 |
10 | 32 |
11 | 30 |
12 | 29 |
13 | 28 |
14 | 27 |
15 | 26 |
16 | 25 |
17 | 24 |
18 | 23 |
19 | 22 |
20 | 21 |
21 | 20 |
22 | 19 |
23 | 18 |
24 | 17 |
25 | 16 |
26 | 15 |
27 | 14 |
28 | 13 |
29 | 12 |
30 | 11 |
31 | 10 |
32 | 9 |
33 | 8 |
34 | 7 |
35 | 6 |
36 | 5 |
37 | 4 |
38 | 3 |
39 | 2 |
40 | 1 |
16.Allgemeines Reglement
16.1. ESC in der Qualifikation
Während der Qualifikation herrscht ein absolutes ESC Verbot. ESC darf nur
dann benutzt werden, um eine Gefahrensituation mit einem anderen Teilnehmer
zu vermeiden. Nach dem betätigen der ESC Taste ist ein ausfahren aus der
Boxengasse nicht mehr erlaubt.
16.2. ESC im Rennen
Im Rennen ist das nutzen der ESC Taste erlaubt.
17.Beschädigtes Fahrzeug
Ein Fahrzeug das so beschädigt ist, dass es nicht mehr sicher über den Kurs
bewegt werden kann ist abzustellen und durch Towing/ESC zurück an die
Boxengasse zu teleportieren.
18.Proteste und Rennkommission Entscheidungen
Proteste können bereits während der Sessions in die dafür vorgesehenen Kanäle
eingegeben werden. Wir bitten nur alle Fahrer eine Cool-Down Phase zu beachten
und nicht unmittelbar nach dem Unfall ohne eigene Betrachtung der Situation
einen Protest abzugeben.
Nach dem Rennen steht eine 3 Personen starke Rennkommission zur Verfügung,
die sich die gemeldeten Situationen anschaut und bewertet, sowie gegebenenfalls
laut Strafenkatalog über eine Strafe entscheidet. Diese Strafen sind unanfechtbar
und bestehen. Ein Einspruch kann nur über den Rennleiter / Serienverantwortlichen
durchgeführt werden, der die Situation gesondert betrachten kann.
19.Game Chat und Voice
Das Nutzen des inGame Chats oder Voice Chats ist strengstens untersagt.
20. Templates und Werbung
Zugelassen sind alle Templates, die durch die Software Trading Paints
bereitgestellt werden können. Alle Teams sind für die Einhaltung der Template
Richtlinien die dort vorgeschrieben werden verantwortlich.
Sponsoren und Partner der Serie werden bis spätestens 14 Tage vor dem ersten
Event bekannt gegeben. Es wäre schön, jedoch nicht verpflichtend, wenn diese auf
den Fahrzeugen zu erkennen sind.
Die Logos der Serie, sowie die Logos der Veranstalter sind für Werbezwecke
freigegeben.
21. Gentlemans Agreement
Wir bitten alle Teilnehmer Rücksicht aufeinander zu nehmen. Jeder Fahrer fährt für
seine eigene Positionierung in der Meisterschaft.
Jeder Fahrer hat eine berechenbare Linie und keine unvorhersehbaren
Linienwechsel durchzuführen.
Moving under Breaking zählt ebenfalls zu den Manövern, die nicht gerne gesehen
werden.
22. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Regelungen nicht vereinbar sein oder bei einem Vergehen
eine Regelung nicht zutreffen, hat die Rennleitung jederzeit die Möglichkeit, die
Regelung dementsprechend anzupassen und/oder zu formulieren.
Änderungen des Regelwerks werden unten angefügt und bekannt gegeben.
Teil 2 – Strafenkatalog
Strafen und Strafmaß wird durch diesen Strafenkatalog festgelegt. Die Rennkommission
richtet sich nach diesen Strafenkatalog und dessen Strafmaß und kann bei nicht eindeutig
vorgeschriebenem Strafmaß über den Rennleiter ein angemessenes Strafmaß festlegen.
In der PWA-Formula iR-04 werden vergehen durch Punktabzug bestraft. Teilnehmer
gegen die eine Strafe verhängt wird, werden somit Meisterschaftspunkte abgezogen. In
besonders harten Fällen, kann der Rennleiter eine Disqualifikation des Teilnehmers
verhängen, diesem ist die Teilnahme nicht weiter gestattet.
Die jeweiligen Heats werden unterschiedlich bestraft. Vergehen im Heat 1 werden härter
bestraft als vergehen im Heat 2.
1. Kollision / Causing a collision
Ein Fahrzeug verursacht eine Kollision mit einem oder mehreren anderen
Fahrzeug(en). Entschieden wird je nach Härte und Vermeidbarkeit der Kollision,
sowie ob eins oder mehrere Fahrzeuge involviert waren.
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
2. Abdrängen / Rausschieben eines Konkurrenten
Ein Konkurrent wird absichtlich oder unabsichtlich (aber mit großer
Beeinträchtigung) von der Fahrbahn abgedrängt.
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
3. Missachtung der blauen Flaggen
Die blaue Flagge mit gelbem Strich in iRacing ist gleichzusetzen mit der blauen
Flagge im europäischen Motorsport. Sie bedeutet, dass ein schnelleres Fahrzeug
von hinten zur Überrundung ansetzen wird.
Dieses Fahrzeug ist das Überholen schnellstmöglich zu ermöglichen. Und sollte bei
einem Abstand von unter 1 Sekunde spätestens nach 3 Kurven erfolgt sein.
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
4. Unsave Rejoin
Unachtsames zurückkehren auf die Rennstrecke, nachdem diese durch einen
Unfall oder Dreher verlassen wurde.
Ohne Unfallfolge:
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
Mit Unfallfolge:
Strafmaß:
Heat 1: 20-30 Punkte Abzug
Heat 2: 15-25 Punkte Abzug
5. Nutzen des Voice oder InGame Chats
Unerlaubtes Nutzen des Voice und InGame Chats ist strengstens untersagt. Nur
durch die Rennleitung und deren Vertreter dürfen diese Chats benutzt werden.
Strafmaß:
Heat 1: 5-10 Punkte Abzug
Heat 2: 2-5 Punkte Abzug
6. Tracklimits
Die Tracklimits (weiße oder gelbe Streckenbegrenzungen) sind einzuhalten. Sollten
