Die Saison startet am 13.03.2023.
Wie immer jeden Montag ab 19:30 Uhr!
Die Qualifikations-Woche startet am 27.02.2023.
Folgende Strecken müssen gefahren werden:
Nürburgring
Paul Ricard
Rennen 1: 13.03.2023- Strecke: Nürburgring
Rennen 2: 20.03.2023 – Strecke: Paul Ricard
Rennen 3: 27.03.2023 – Strecke: Zandvoort
Rennen 4: 03.04.2023 – Strecke: Watkins Glen
Rennen 5: 10.04.2023 – Strecke: Kyalami
Rennen 6: 17.04.2023 – Strecke: Circuit of the Americans
Rennen 7: 24.04.2023 – Strecke: Brands Hatch
Rennen 8: 01.05.2023 – Strecke: Monza
Rennen 9: 08.05.2023 – Strecke: Suzuka
Rennen 10: 15.05.2023 – Strecke: Mount Panorama
Jubiläumsrennen “Race of Splits”: 22.05.2023 – Strecke: Spa-Francorchamps
17.30 – 19:00Uhr Start des Servers und freies Training.
19.30 Uhr Briefing im Discord. Bitte spätestens 5 Minuten vor Start des Briefings dem Discord-Channel joinen!
19.40 Uhr Qualifying (20min)
20.05 Uhr Rennen (60min)
21.10 Uhr Rennende
– Die Qualifikationswoche startet am 27.02.2023 und endet am 05.03.2023, 23:59 Uhr.
– Einteilung in 3 Splits
– Die Ligaleitung behält sich vor, Rennergebnisse und Rundenzeiten der Vorsaison als Grundlage für Einteilungen zu benutzen
– Die Einteilung kann durch die Ligaleitung nach dem 2. & 5. Rennen noch einmal angepasst werden!
– Das Qualifahrzeug ist das Ligafahrzeug!
– Wer ohne Begründung 3 Rennen verpasst wird aus der Liga gestrichen
– Gastfahrer nach dem dritten Rennen möglich (je nach Fluktuation), werden nicht gewertet! „Rambo“-Gastfahrer werden gesperrt.
– 2 Streichergebnisse
– Das Auto darf ab Beginn der Quali nicht mehr gewechselt werden, unabhängig von bereits gesetzten Zeiten.
– Wie auch in Season 9 sind Full Custom Liveries erlaubt! (Anweisungen im Discord beachten!)
– Einteilung in Platin und Silver pro Split!
– NEU: Es werden Erfolgsgewichte eingeführt: Platz 1 der Meisterschaftswertung erhält 30kg, Platz 2 20kg und Platz 3 10kg.
– NEU: Zum Abschluss der Saison wird es ein Special-Event geben, an dem alle Fahrer der Feierabendliga 10 teilnehmen können.
– NEU: Vor Beginn der Feierabendliga 10 können angemeldete Fahrer an einem Streckenvoting teilnehmen, um den Rennkalender zu beeinflussen. Zwei Strecken werden so per Vote entschieden (Weitere Infos im Discord).
Split 1: PWA Simracing, Fabian Braun https://www.twitch.tv/pwa_simracing
Split 2: KayaM82 https://www.twitch.tv/kayam82
Split 3: Split 3: JPBOGaming https://www.twitch.tv/jpbogaming
Solltet ihr hierzu noch Fragen haben dürft ihr euch gerne bei uns melden.
Wir freuen uns wieder riesig darauf mit euch zu fahren!! Bis dahin,
Euer PWA-Team
Drivers Id | Drivers Name | Drivers Tag | Drivers Isdiscordactive | Comment | Performanceclass | Class | Model | Carnumber | Carname | Cartags | Liverydatabaseid | Klasse | Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11266 | Niclas Schuster | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 242 | MTK Motorsport | PLATIN | |||||
7790 | Tino Schätzler | true | GT3 | GT3 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 210 | Sidekick Racing | PLATIN | |||||
3012 | Marius Dreißig | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 19 | Fortune Hunter Racing | PLATIN | |||||
5798 | Eric Niemczura | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 68 | PWA E-Sports | PLATIN | |||||
9671 | Nick Hussfeldt | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 241 | Monkey State Racing | PLATIN | |||||
8439 | Lars Hoppe | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 777 | Undercover Racing Team | PLATIN | |||||
13385 | Kevin Renn | true | GT3 | GT3 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 118 | GPR eSports | PLATIN | |||||
15044 | Markus Fischer | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 304 | Medilikke Motorsport | PLATIN | |||||
13162 | Alexander Gründel | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 912 | Monkey State Racing | PLATIN | |||||
17844 | Stefan Reisegast | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 999 | MadCap Racing | PLATIN | |||||
11439 | Alex Binder | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 262 | Apex2Exit Motorsport | PLATIN | |||||
6201 | Yannik Schumacher | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 969 | GPR eSports | PLATIN | |||||
5204 | Philipp Groß | true | GT3 | GT3 | McLaren 720S GT3 Special | 29 | Fortune Hunter Racing | PLATIN | |||||
8467 | Gianni Bäthge | true | GT3 | GT3 | McLaren 720S GT3 Special | 991 | Garage 991 | PLATIN | |||||
3717 | Robin Grimm | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 111 | Fortune Hunter Racing | PLATIN | |||||
3719 | Daniel Hummel | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 81 | Fortune Hunter Racing | PLATIN | |||||
13229 | Luca Hörnig | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 57 | DXT Motorsport | PLATIN | |||||
8386 | Sönke Seidel | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 992 | Garage 991 | PLATIN | |||||
14933 | Chris Zoske | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 91 | Monkeystate Racing | PLATIN | |||||
5799 | Maik Mentzel | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 711 | PWA E-Sports | PLATIN | |||||
19541 | Lukas Finke | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 94 | Monkeystate Racing | PLATIN | |||||
19128 | Marcello D'Amico | true | GT3 | GT3 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 990 | Monkeystate Racing | PLATIN | |||||
17073 | Daniel Müller | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 169 | Monkeystate Racing | SILVER | |||||
2741 | Stefan Steindorf | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 82 | JPN Garage eSport | SILVER | |||||
8049 | Torsten v.Hacht | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 123 | Scopum Racing | SILVER | |||||
14677 | Daniel Fliege | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 125 | Dat muss Kesseln! | SILVER | |||||
7630 | André Freundlieb | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 274 | DER HECHL Racing | SILVER | |||||
11127 | Carsten Katschek | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 273 | DER HECHL Racing | SILVER | |||||
11151 | Pascal Wieser | true | GT3 | GT3 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 145 | GPR eSports | SILVER | |||||
11305 | Marcus Pielberg | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 202 | Monkeystate Racing | SILVER | |||||
9511 | Kay Zeisler | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 585 | Fortune Hunter Racing | SILVER | |||||
6100 | Pascal Reihe | true | GT3 | GT3 | Honda NSX Evo 2019 | 129 | Fortune Hunter Racing | SILVER | |||||
20045 | Daniel Kipp | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 97 | PWRT | SILVER | |||||
14415 | David Fuchs | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 47 | Team Stiftung Reifentest | SILVER | |||||
19365 | Leon Strunk | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 310 | Elf-Bertsports | SILVER | |||||
10116 | Kurt Hussle | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 911 | Monkeystate Racing | SILVER | |||||
17526 | Phil Barthel | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 23 | Monkeystate Racing | SILVER | |||||
16113 | Robert Sola | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 904 | Monkeystate Racing | SILVER | |||||
11943 | Christian Bock | true | GT3 | GT3 | Nissan GT R Nismo GT3 2018 | 114 | GC Racing | SILVER | |||||
14658 | Florian Voitel | true | GT3 | GT3 | McLaren 720S GT3 Special | 464 | GC Racing | SILVER | |||||
13142 | Jan Ringas | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 479 | Ringas Rennsport | SILVER | |||||
18686 | Markus Werner | true | GT3 | GT3 | Lexus RC F GT3 | 973 | PWRT | SILVER | |||||
3156 | Rico Haase | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 66 | Zapfhahn Racing | SILVER | |||||
6632 | Timo Bürkle | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 116 | TB-Racing | PLATIN | |||||
8156 | Jan Becker | true | GT3 | GT3 | McLaren 720S GT3 Special | 83 | TB-Racing | SILVER | |||||
9507 | Pierre Meier | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 35 | GSE Racing by ACI / Pro-AM | PLATIN | |||||
18275 | David Kleemann | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 888 | Push2Pass | SILVER | |||||
9688 | Marcel Ellissen | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 2 | Fortune Hunter Racing | PLATIN | |||||
16577 | Bernd Suchomel | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 21 | DXT Motorsport | SILVER | |||||
17321 | Ben Gassner [NoxX] | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 519 | DXT Motorsport | PLATIN | |||||
14440 | Daniel Dünckel | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 120 | PLATIN | ||||||
5942 | Lars Feller | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 525 | 5 Stripes | PLATIN | |||||
18469 | Michael Haaf | true | GT3 | GT3 | Lamborghini Huracan Evo 2019 | 20 | Freibeuter Racing Team | PLATIN | |||||
18321 | Steve Lindauer | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 5 | SNOW-Racing | PLATIN | |||||
6030 | Dominik Claar | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 24 | Green Delta Motorsport | PLATIN | |||||
8933 | Helge Nissen | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 18 | Stuck on Curb Racing | PLATIN | |||||
20600 | Michael Kelnberger | true | GT3 | GT3 | Lamborghini Huracan Evo 2019 | 14 | KMH Esports | PLATIN | |||||
4317 | Jochen Witt | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 64 | Brunnenring Sim-Racing | SILVER | |||||
10168 | Bruno Kostka | true | GT3 | GT3 | McLaren 720S GT3 Special | 79 | Brunnenring Sim-Racing | PLATIN | |||||
19313 | Thomas Elsner | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 391 | Elf-Motorsport | PLATIN | |||||
4720 | Martin Zahn | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 212 | metodo3 | PLATIN | |||||
10653 | Ralf Steeger | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 268 | Brunnenring Sim-Racing | PLATIN | |||||
2779 | Tim Hallmann | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 555 | Nothing up my Sleeve Racing | PLATIN | |||||
16585 | Florian Spieler | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 007 | BluePanda Racing #007 | PLATIN | |||||
18457 | Alex Müller | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 501 | SNOW-Racing | PLATIN | |||||
8655 | Michael Gessner | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 46 | VR46 Racing | PLATIN | |||||
20227 | Jochen Walliser | true | GT3 | GT3 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 170 | VR46 Racing | SILVER | |||||
8508 | Florian Engel | true | GT3 | GT3 | Lamborghini Gallardo R EX | 121 | PWA E-Sports | PLATIN | |||||
11419 | Nick Kleefeld | true | GT3 | GT3 | Lamborghini Huracan GT3 | 15 | Fortune Hunter Racing | PLATIN | |||||
3155 | Sascha Haase | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 90 | Zapfhahn Racing | PLATIN | |||||
13893 | Maik Eilers | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 195 | DXT Motorsport by RW Ambassadors | SILVER | |||||
8257 | Lukas Dziejak | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 50 | DXT Motorsport by RW Ambassadors | PLATIN | |||||
16361 | Philipp Hahn | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 004 | BluePanda Racing #007 | SILVER | |||||
13231 | Johannes Huhn | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 547 | Skelett Bunny Gang Racing Team | SILVER | |||||
23164 | Niklas Hoffmann | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 266 | KMH ESports | SILVER | |||||
19369 | Thorsten Hoppius | true | GT3 | GT3 | Lexus RC F GT3 | 322 | ELF Motorsport | SILVER | |||||
6403 | Florian Ritter | true | GT3 | GT3 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 92 | Sofa Racing | PLATIN | |||||
8861 | Jürgen Hennemuth | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 117 | Sofa Racing | SILVER | |||||
19312 | Matthias Elsner | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 390 | Elf Motorsport | SILVER | |||||
6179 | Manuel Ritter | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 666 | Sofa Racing | SILVER | |||||
3119 | Simon Schwarz | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 1 | Flachkäfer Power | SILVER | |||||
9002 | Michael Jung | true | GT3 | GT3 | BMW M6 GT3 | 987 | Brunnenring Sim-Racing | SILVER | |||||
19522 | Kim Wehner | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 192 | Rainbow Racing Team | SILVER | |||||
5019 | Rick Donovan | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 69 | Sixty-Nine Motorsport | SILVER | |||||
16431 | Simon Rösgen | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 6 | Braking Bad | SILVER | |||||
8228 | Sven Latzke | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 707 | Majaa Racing Team | SILVER | |||||
6337 | Fabian Kummer | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 224 | Green Delta Motorsport | SILVER | |||||
16211 | Martin Spieler | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 126 | BluePanda Racing | PLATIN | |||||
6646 | Andreas Meierhofer | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 226 | Majaa Racing Team | SILVER | |||||
6960 | Stefan Hoferichter | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 3 | Majaa Racing Team | SILVER | |||||
5793 | Marc Hampel | true | GT3 | GT3 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 632 | PWA E-Sports | SILVER | |||||
21683 | Lukas Holtermann | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 191 | Rainbow Racing | SILVER | |||||
20845 | Angelo Hildebrandt | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 74 | Rainbow Racing Team | SILVER | |||||
15146 | Erik Görgen | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 887 | Rainbow Racing Team | SILVER | |||||
6949 | Wolfgang Raaf | true | GT3 | GT3 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 138 | Colonia Racing Team | SILVER | |||||
23442 | Daniel Hinsk | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 103 | Racing_exe | PLATIN | |||||
7118 | Felix Hüppe | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 576 | Blacklight Racing | SILVER | |||||
23716 | Max Moutschka | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 124 | Racing_exe | SILVER | |||||
15457 | Nicolai Schröder | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 98 | Racing_exe | PLATIN | |||||
19399 | Jeremy Kuss | true | GT3 | GT3 | Honda NSX Evo 2019 | 187 | FunTec Racing Team | PLATIN | |||||
5603 | Michael Lenarduzzi | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 45 | CV Racing | PLATIN | |||||
18617 | Leon Müller | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 967 | Rainbow Racing Team | PLATIN | |||||
23050 | Pascal Günther | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 22 | SideKick Racing | PLATIN | |||||
12528 | Oliver Thornewill | true | GT3 | GT3 | Lamborghini Huracan Evo 2019 | 9 | Fortune Hunter Racing | PLATIN | |||||
10686 | Stefan Böing | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 8 | Braking Bad | PLATIN | |||||
12358 | Karsten Ette | true | GT3 | GT3 | Aston Martin Vantage V12 GT3 | 86 | 91 Octane Racing | PLATIN | |||||
12112 | David Kroll | true | GT3 | GT3 | Nissan GT R Nismo GT3 2018 | 34 | 91 Octane Racing | PLATIN | |||||
21194 | René Diederichsen | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 96 | 91 Octane Racing | PLATIN | |||||
6411 | Marco Schäfer | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 77 | 91 Octane Racing | PLATIN | |||||
18065 | Marv Becks | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 13 | DXT Motorsport | PLATIN | |||||
21365 | Daniel Herzig | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 513 | FunTec Racing Team | PLATIN | |||||
15616 | Rico Petermann | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 510 | BluePanda Racing | PLATIN | |||||
23461 | James Mueller | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 17 | KMH Esports | PLATIN | |||||
21369 | Alexander Jobmann | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 33 | PWA E-Sports | PLATIN | |||||
7367 | Marco Beckmann | true | GT3 | GT3 | Lexus RC F GT3 | 41 | Tech 1 Racing | PLATIN | |||||
16999 | Stefan Hepp | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 511 | FunTec Racing Team | PLATIN | |||||
18168 | Andreas unterberger | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 44 | FunTec Racing Team | PLATIN | |||||
5018 | Ulli Liedtke | true | GT3 | GT3 | Honda NSX Evo 2019 | 587 | Green Delta Motorsport | PLATIN | |||||
19743 | Thorsten Jobmann | true | GT3 | GT3 | McLaren 720S GT3 Special | 527 | Nassaia Racing | PLATIN | |||||
19995 | Christian Wächter | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 101 | B-Team | SILVER | |||||
18151 | Christian Egger | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 85 | Leadlap | SILVER | |||||
19241 | Marc Henninger | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 514 | FunTec Racing Team | PLATIN | |||||
16566 | Harald Koch | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 38 | RAC Borken | SILVER | |||||
8785 | Henner Felgenmann | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 78 | RAC Borken | SILVER | |||||
5177 | Oliver Vogel | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 12 | Vogel Racing Team | SILVER | |||||
8993 | Nils Scheidemann | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 51 | RAC Borken | SILVER | |||||
19567 | Thomas Maas | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 669 | RAC Borken | SILVER | |||||
13519 | Bruno Wiesel | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 433 | Wiesel Racing Team | SILVER | |||||
14623 | Leon Lautenbach | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 93 | Green Delta Motorsport | SILVER | |||||
23062 | Thomas Basse | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 184 | Green Delta Motorsport | PLATIN | |||||
14368 | Simon Vastmann | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 11 | Braking Bad | PLATIN | |||||
12017 | Marcus 'Mac' Mueller | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 267 | Braking Bad | SILVER | |||||
18599 | Josef Ottilinger | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 512 | FunTec Racing Team | SILVER | |||||
5096 | Mirko Loeding | true | GT3 | GT3 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 575 | FunTec Racing Team | SILVER | |||||
20119 | Henning Koehne | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 404 | Elf Motorsport | SILVER | |||||
17950 | Anne Hepp | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 84 | Rainbow Racing Team | SILVER | |||||
18956 | Sven Molinet | true | GT3 | GT3 | McLaren 720S GT3 Special | 482 | Push2Pass | SILVER | |||||
20120 | Robert Strauß | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 137 | schiessmuskel.de Racing Team | SILVER | |||||
22921 | Sky Köhler | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 GT3 | 102 | schiessmuskel.de Racing Team | SILVER | |||||
18990 | Caecilia Fechner | true | GT3 | GT3 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 132 | Exotic | SILVER | |||||
23098 | Richard de Vries | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 71 | Brunnenring Sim-Racing | SILVER | |||||
13483 | Action Mika | true | GT3 | GT3 | AMR V8 Vantage 2019 | 222 | Brunnenring Sim-Racing | PLATIN | |||||
7203 | Andi Riedl | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 225 | Green Delta Motorsport | PLATIN | |||||
18456 | Dennis Greif | true | GT3 | GT3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 817 | Exordium Racing | SILVER | |||||
18252 | Marcus Eisen | true | GT3 | GT3 | Lamborghini Huracan Evo 2019 | 18 | Scuderia Schiavone Verde | PLATIN | |||||
17182 | Marcel Arndt | true | GT3 | GT3 | Lamborghini Huracan Evo 2019 | 99 | Scuderia Schiavone Verde | PLATIN | |||||
8862 | Ralf Schaefer | true | GT3 | GT3 | BMW M4 GT3 | 60 | Scuderia Schiavone Verde | SILVER | |||||
24018 | Lars Bäumler | true | GT3 | GT3 | McLaren 720S GT3 Special | 810 | Scuderia Schiavone Verde | SILVER |
Platz | Startnummer | Name | Team | Fahrzeug | Klasse | Punkte | Statsdrivers Id | Wins | Top3 | Top10 |
---|
Split 2
Platz | Startnummer | Name | Team | Fahrzeug | Klasse | Punkte | Statsdrivers Id | Wins | Top3 | Top10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Bruno Kostka | Brunnenring Sim-Racing | McLaren 720S GT3 Special | PLATIN | 135 | 10168 | 3 | 4 | |
2 | 18 | Helge Nissen | Stuck on Curb Racing | BMW M4 GT3 | PLATIN | 88 | 8933 | 1 | 3 | |
3 | 268 | Ralf Steeger | Brunnenring Sim-Racing | Audi R8 LMS GT3 evo II | PLATIN | 84 | 10653 | 1 | 1 | 3 |
4 | 007 | Florian Spieler | BluePanda Racing #007 | AMR V8 Vantage 2019 | PLATIN | 74 | 16585 | 1 | 1 | 2 |
5 | 24 | Dominik Claar | Green Delta Motorsport | BMW M4 GT3 | PLATIN | 71 | 6030 | 1 | 1 | 2 |
6 | 92 | Florian Ritter | Sofa Racing | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | PLATIN | 65 | 6403 | 1 | 1 | 3 |
7 | 121 | Florian Engel | PWA E-Sports | Lamborghini Gallardo R EX | PLATIN | 57 | 8508 | 1 | 1 | 2 |
7 | 20 | Michael Haaf | Freibeuter Racing Team | Lamborghini Huracan Evo 2019 | PLATIN | 57 | 18469 | 1 | 1 | 1 |
9 | 525 | Lars Feller | 5 Stripes | Audi R8 LMS GT3 evo II | PLATIN | 53 | 5942 | 1 | 1 | 2 |
10 | 126 | Martin Spieler | BluePanda Racing | Audi R8 LMS GT3 evo II | PLATIN | 52 | 16211 | 1 | 1 | 2 |
11 | 46 | Michael Gessner | VR46 Racing | Audi R8 LMS GT3 evo II | PLATIN | 49 | 8655 | 1 | 1 | 2 |
12 | 501 | Alex Müller | SNOW-Racing | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PLATIN | 48 | 18457 | 1 | 1 | 1 |
13 | 103 | Daniel Hinsk | Racing_exe | Mercedes-AMG GT3 2020 | PLATIN | 46 | 23442 | 1 | 1 | 1 |
14 | 3 | Stefan Hoferichter | Majaa Racing Team | Audi R8 LMS GT3 evo II | SILVER | 43 | 6960 | 1 | 1 | 1 |
15 | 14 | Michael Kelnberger | KMH Esports | Lamborghini Huracan Evo 2019 | PLATIN | 42 | 20600 | 1 | 1 | 2 |
16 | 120 | Daniel Dünckel | Audi R8 LMS GT3 evo II | PLATIN | 41 | 14440 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 138 | Wolfgang Raaf | Colonia Racing Team | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | SILVER | 38 | 6949 | 1 | 1 | 1 |
18 | 5 | Steve Lindauer | SNOW-Racing | Audi R8 LMS GT3 evo II | PLATIN | 37 | 18321 | 1 | 1 | 2 |
19 | 124 | Max Moutschka | Racing_exe | Mercedes-AMG GT3 2020 | SILVER | 35 | 23716 | 1 | 1 | 1 |
20 | 15 | Nick Kleefeld | Fortune Hunter Racing | Lamborghini Huracan GT3 | PLATIN | 28 | 11419 | 1 | 1 | 1 |
21 | 547 | Johannes Huhn | Skelett Bunny Gang Racing Team | BMW M4 GT3 | SILVER | 27 | 13231 | 1 | 1 | 1 |
22 | 90 | Sascha Haase | Zapfhahn Racing | Audi R8 LMS GT3 evo II | PLATIN | 19 | 3155 | 1 | 1 | 1 |
22 | 69 | Rick Donovan | Sixty-Nine Motorsport | AMR V8 Vantage 2019 | SILVER | 19 | 5019 | 1 | 1 | 1 |
22 | 887 | Erik Görgen | Rainbow Racing Team | BMW M4 GT3 | SILVER | 19 | 15146 | 1 | 1 | 1 |
25 | 192 | Kim Wehner | Rainbow Racing Team | Porsche 911 II GT3 R 2019 | SILVER | 16 | 19522 | 1 | 1 | 1 |
26 | 576 | Felix Hüppe | Blacklight Racing | Mercedes-AMG GT3 2020 | SILVER | 13 | 7118 | 1 | 1 | 1 |
26 | 390 | Matthias Elsner | Elf Motorsport | BMW M4 GT3 | SILVER | 13 | 19312 | 1 | 1 | 1 |
28 | 212 | Martin Zahn | metodo3 | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PLATIN | 11 | 4720 | 1 | 1 | 1 |
28 | 74 | Angelo Hildebrandt | Rainbow Racing Team | AMR V8 Vantage 2019 | SILVER | 11 | 20845 | 1 | 1 | 1 |
30 | 555 | Tim Hallmann | Nothing up my Sleeve Racing | Porsche 911 II GT3 R 2019 | PLATIN | 9 | 2779 | 1 | 1 | 1 |
30 | 117 | Jürgen Hennemuth | Sofa Racing | BMW M4 GT3 | SILVER | 9 | 8861 | 1 | 1 | 1 |
32 | 224 | Fabian Kummer | Green Delta Motorsport | Audi R8 LMS GT3 evo II | SILVER | 6 | 6337 | 1 | 1 | 1 |
33 | 987 | Michael Jung | Brunnenring Sim-Racing | BMW M6 GT3 | SILVER | 5 | 9002 | 1 | 1 | 1 |
33 | 391 | Thomas Elsner | Elf-Motorsport | BMW M4 GT3 | PLATIN | 5 | 19313 | 1 | 1 | 1 |
33 | 191 | Lukas Holtermann | Rainbow Racing | Porsche 911 II GT3 R 2019 | SILVER | 5 | 21683 | 1 | 1 | 1 |
36 | 322 | Thorsten Hoppius | ELF Motorsport | Lexus RC F GT3 | SILVER | 4 | 19369 | 1 | 1 | 1 |
37 | 50 | Lukas Dziejak | DXT Motorsport by RW Ambassadors | BMW M4 GT3 | PLATIN | 3 | 8257 | 1 | 1 | 1 |
38 | 666 | Manuel Ritter | Sofa Racing | BMW M4 GT3 | SILVER | 2 | 6179 | 1 | 1 | 1 |
