Deine Simracing Community rund um ACC & iRacing
Die PWA Event Serie 2 startet!
Nach dem überaus positiven Feedback gehen wir in Season 2 der PWA Event Serie.
Ab dem 19.06.2023 bieten wir euch jeden Montag ab 20:00Uhr Rennspaß in 6 abwechslungsreichen Events.
Die Punkte der Rennen werden zu einer Gesamtwertung zusammengerechnet. Im Fokus steht hier allerdings der Spaß. Die Anmeldung zu den Rennen ist ab sofort über die untenstehenden Raceapp-Links möglich.
Jedes Event besteht aus zwei 25 Minuten Rennen mit einem 10 Minuten Qualifying sowie einem zweiten 5 Minuten Hotlap Qualifying .
Eventübersicht
GT4 Cup – 19.06.2023
Strecke: Voting im Discord
Fahrzeuge: Voting eines spezifischen GT4 Fahrzeuges Raceapp: https://raceapp.eu/PWA/Series/5037
Flo Cup – 26.06.2023
Strecke: Valencia
Fahrzeuge: Aston Martin V12, BMW M6, Reiter Lamborghini, Jaguar G3, McLaren 650s
Raceapp: https://raceapp.eu/PWA/Series/5038
Italy Cup – 03.07.2023
Strecke: Voting im Discord (Monza, Imola, Misano)
Fahrzeug: Maserati GT4, Ferrari 488 Challenger, Lamborghini Super Trofeo
Raceapp: https://raceapp.eu/PWA/Series/5039
BMW Cup – 10.07.2023
Strecke: Voting im Discord
Fahrzeuge: BMW M4, M6, M4 GT4, M2
Raceapp: https://raceapp.eu/PWA/Series/5040
Porsche Carrera Cup – 17.07.2023
Strecke: Voting im Discord
Fahrzeuge: Cup Porsche
Raceapp: https://raceapp.eu/PWA/Series/5041
BMW M2 Cup – 24.07.2023
Strecke: Voting im Discord
Fahrzeuge: BMW M2
Raceapp: https://raceapp.eu/PWA/Series/5042
Anmeldepasswort: findest du im Discord
Die Änderung der Anmeldung (z.b. Fahrzeug) ist bis 18Uhr des Renntages möglich.
Zeitplan:
19:00 Uhr Start Server
20:00 – 20:10 Uhr Qualifikation 1 10 Min
20:10 – 20:35 Uhr Rennen 1 25 Min
20:35 – 20:45 Uhr Pause 10 Min
20:45 – 20:50 Uhr Hotlap Qualifikation 5 Min
20:50 – 21:15 Uhr Rennen 2 25 Min
Hotlap Qualifikation: In der Hotlap Qualifikation hat jede:r Fahrer:in nur eine einzige Runde, um die Qualifikationszeit zu setzen. Für das Fahren der Runde stehen insgesamt 10 Minuten zur Verfügung.
Rennkommision In dieser Serie wird es keine Rennkommision geben. Es gelten trotzdem die allgemeinen Regeln der PWA Community, Fahrer:innen müssen auf den Umgang miteinander achten. Sollte es zu einem absichtlichen herbeigeführten Fehlverhalten kommen, nehmen wir uns das Recht Fahrer:innen von dem Fun Event, sowie der PWA Community zu verbannen. PWA Simracing behält sich vor, Fahrer:innen, die durch Beleidigungen und anderem Fehlverhalten im Chat oder absichtlich herbeigeführten Unfällen auffällig werden, von allen Events von PWA Simracing auszuschließen.
Streckenvoting Ihr bestimmt wo es lang geht! Du hast eine Lieblingsstrecke oder meinst diese Strecke muss unbedingt in der PWA Event Series gefahren werden? Dann stimme dafür ab! Für die entsprechenden Rennen wird es eine Abstimmung im vorgesehen Discord Kanal geben. Du kannst jeweils aus 5 Strecken deinen Favoriten bestimmen. Das Ergebnis wird spätestens 3 Tage vor Renntag bekannt gegeben.
Wir freuen uns auf geile Rennen mit euch!
Gesamtergebnisse
Platz | id | name | GT4 | Flo Cup | Italy Cup | BMW Cup | Porsche Cup | M2 Cup | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14415 | David Fuchs | 184 | 177 | 189 | 156 | 182 | 171 | 1059 |
2 | 8508 | Florian Engel | 112 | 178 | 150 | 120 | 193 | 176 | 929 |
3 | 6632 | Timo Bürkle | 0 | 63 | 210 | 210 | 196 | 210 | 889 |
4 | 14440 | Daniel Dünckel | 152 | 160 | 147 | 120 | 175 | 87 | 841 |
5 | 13142 | Jan Ringas | 138 | 165 | 168 | 171 | 0 | 185 | 827 |
6 | 15616 | Rico Petermann | 100 | 54 | 120 | 174 | 168 | 150 | 766 |
7 | 16361 | Philipp Hahn | 96 | 93 | 156 | 156 | 126 | 138 | 765 |
8 | 20227 | Jochen Walliser | 128 | 111 | 150 | 108 | 150 | 117 | 764 |
9 | 19365 | Leon Strunk | 178 | 192 | 157 | 120 | 0 | 0 | 647 |
10 | 5798 | Eric Niemczura | 126 | 0 | 147 | 0 | 192 | 179 | 644 |
11 | 12112 | David Kroll | 82 | 86 | 106 | 102 | 132 | 135 | 643 |
12 | 5019 | Rick Donovan | 68 | 0 | 92 | 174 | 141 | 168 | 643 |
13 | 3156 | Rico Haase | 0 | 168 | 135 | 189 | 87 | 0 | 579 |
14 | 5177 | Oliver Vogel | 52 | 96 | 0 | 144 | 126 | 126 | 544 |
15 | 6179 | Manuel Ritter | 51 | 147 | 0 | 0 | 156 | 178 | 532 |
16 | 5018 | Ulli Liedtke | 70 | 0 | 82 | 96 | 120 | 129 | 497 |
17 | 21369 | Alexander Jobmann | 0 | 98 | 86 | 132 | 126 | 54 | 496 |
18 | 6100 | Pascal Reihe | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 147 | 483 |
19 | 16211 | Martin Spieler | 147 | 126 | 147 | 0 | 58 | 0 | 478 |
20 | 16585 | Florian Spieler | 147 | 0 | 184 | 0 | 135 | 0 | 466 |
21 | 18467 | Nico Zetzl | 200 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
22 | 19567 | Thomas Maas | 0 | 82 | 96 | 159 | 58 | 0 | 395 |
23 | 20119 | Henning Koehne | 66 | 76 | 80 | 90 | 58 | 0 | 370 |
24 | 6411 | Marco Schäfer | 102 | 84 | 0 | 0 | 58 | 114 | 358 |
25 | 2101 | Fabian Braun | 70 | 76 | 39 | 138 | 0 | 0 | 323 |
26 | 19743 | Thorsten Jobmann | 62 | 82 | 78 | 84 | 0 | 0 | 306 |
27 | 24846 | Fabian Greck | 48 | 78 | 88 | 90 | 0 | 0 | 304 |
28 | 3155 | Sascha Haase | 123 | 47 | 132 | 0 | 0 | 0 | 302 |
29 | 18109 | André Zetzl | 147 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
30 | 9002 | Michael Jung | 129 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
31 | 21469 | Christian Grunow | 138 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
32 | 19313 | Thomas Elsner | 0 | 0 | 147 | 49 | 58 | 0 | 254 |
33 | 4317 | Jochen Witt | 0 | 60 | 102 | 0 | 0 | 0 | 162 |
34 | 20517 | Max Schwerti | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
35 | 4313 | Walter Groß | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
36 | 14623 | Leon Lautenbach | 68 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 126 |
37 | 13483 | Action Mika | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
38 | 2779 | Tim Hallmann | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
39 | 19399 | Jeremy Kuss | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
40 | 23938 | Sandro Gingl | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |