Es ist so weit, wir starten die:
Endurance World Challenge – Season 2
Auf geht es in die nächste Season.
Wir haben eure Feedback aus der letzten Season und die Strecken für euch zu einem Paket zusammen geschnürt und es in die Season 2 gepackt.
Bei mehr als 50 Anmeldungen entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung über die Teilnahme.
Das Highlight der Liga wird wieder das 24h Rennen von Le Mans sein!
Hier die Termine:
– 29.10.2022 Spa – 8h
– 26.11.2022 Road Atlanta – 6h
– 07.01.2023 Daytona – 8h
– 11.02.2023 Nürburgring GP – 6h
– 04.03.2023 Sebring – 10h
– 01.04.2023 Road Amerika – 6h
– 29.04.2023 Voiting – 12h
– 27.05.2022 LeMans – 24h
Es können die folgenden Fahrzeuge gefahren werden:
LMP2
– DALLARA P217
Klasse GTD/GT3
– BMW M4 GT3
– Audi R8 LMS
– Porsche 911 RS GT3
– Lamborghini Huracan GT3
– Mercedes SLS AMG Evo
zusätzliche alternativen falls keine 10 GTE Anmeldungen
– Ferrari F488 GT3
– McLaren MP4
Anmeldestart ist ab sofort für alle Teilnehmer der Season 1.
Alle Teilnehmer aus Season 1 sind automatisch gesetzt und müssen auch nicht, Falls notwendig, die Qualifikation fahren.
Ab dem 13.08.22 erhalten alle weiteren interessierten Teams die Möglichkeit sich anzumelden.
Fragen könnt Ihr bereits jetzt in unserem Discord Channel “fragen-endurance-world-challenge” stellen.
Wir freuen uns jetzt schon auf eine weitere spannende Saison zusammen mit euch.
Euere Teams von PWA, SRC und GSE
ANMELDUNG IST GESCHLOSSEN
Teilnehmer LMP2 Klasse
gewünschte Startnummer | Team aktuell | Klasse aktuell | Hersteller | Fahrzeug | Fahrer 1 aktuell | Fahrer 2 aktuell | Fahrer 3 aktuell | Fahrer 4 aktuell | Fahrer 5 aktuell | Team Logo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | MT-Performance eSport Weissach | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Marian Hensel | Davut Kayman | Steven Fendt | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/mtp.png | ||
110 | Leipert eSports | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Kai Hitschler | Nikolas Nägele | Dylan Bittmann | Max Montermann | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/leipert.png | |
111 | Team RaYcing BLACK $PWA | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Stefan Schwarzer | Pascal Nellies | Florian Knoefler | Robert Heinrichs | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/ryc.png | |
167 | GermanSimRacing | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Georgios Theodoridis | Lucas Lippert | Benjamin Siess | Julian Oejen | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gsr.png | |
120 | United SimSport #Blue | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Janik Gygi | Denny Börner | Johnny P Hannusch | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/unitedsimsport.png | ||
129 | Big Point Racing - Hatzenbach | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Remo Grossenbacher | Severin Bruderer | Dennis Haesen | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR-logo-neu.png | ||
138 | GSE Racing by ACI LMP green | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Volker Wiebusch | Daniel Lennartz | Benjamin Redmer | Frei | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gse.png | |
139 | GSE Racing by ACI LMP blue | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Patrick Wüsthof | Manuel Ritter | Fabian Blitz | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gse.png | ||
140 | GSE Racing by ACI LMP Pink | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Janßen John | Denicio Dennis | Nocke Philipp | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gse.png | ||
150 | Blacklight Racing LMP | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Stephan Haase | Jonas Goldmann | Adrián Suarez | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/blacklight-racing.png | ||
155 | Melanzani Racing by Voltronic 05 | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Matthias Beer | Florian Beer | Iven Daemmrich | Andre Duennbier | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/melanzani.png | |
160 | Iron Monkey Motorsports | Pink | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Matthias Grünzel | David Pößel | Markus Nagel | Dennis Hausen | Berndl Brechelmacher | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/iron-monkeys.png |
166 | Heartcore Green | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Alexander Dejaco | Leon Pischke | Jakob Lehmann | Dennis Wehdeking | Carsten Thiel | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/heartcore.png |
169 | Sim Scene Racing | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Tobias Winkler | Björn Schumacher | Rudolf Tenbrake | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/simscene.png | ||
177 | GetPole Racing | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Reinhard Hiebl | Stefan Hofmann | Marin Noller | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/getpole.png | ||
187 | Big Point Racing - Blanchimont | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Aron Frohberg | Andrin Käfer | Marcel Schuster | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR-logo-neu.png | ||
199 | PPM-Racing Team Gecko | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Peter Weiler | Michele Mastria | Matthias Kary | Philipp Schaller | Patrick Jarczynski | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/ppm-racing.png |
402 | MT-Performance eSport | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Tobias Schreiber | Oliver Haas | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/mtp.png | |||
403 | MT-Performance eSport by Wallmeier Selected | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Michael Friedrich | Sven Xobe | Hans Wallmeier | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/mtp.png | ||
411 | Team RaYcing GREEN $PWA | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Carlo Rettig | Jonah Langner | Maximilian Laudon | Dennis Glatze Beys | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/ryc.png | |
412 | Next Step Simracing Green | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/AMG-Logo-e1669318039164.png | Mercedes AMG GT3 Evo | Alexander Kroll | Jochen Zehnder | Christian Torkler | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/nss.png | ||
413 | dirty old bastards e-motorsport | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Ferrari-Logo-e1669317991270.png | Ferrari F488 GT3 | Christof Meier | Alexander Beyer | Frank Lauterbach | Marcel Nouvertne | Sven Csobanczy | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/dob.png |
416 | Next Step Simracing Carbon | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/AMG-Logo-e1669318039164.png | Mercedes AMG GT3 Evo | Alex Reuss | Tom Jeremias | Hans Reuss | Dirk Rösen | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/nss.png | |
417 | FSR Motorsport | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Marcel Lenz | Gerrit Grote | Leszek Ziemann | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/fsr-placeholder.png | ||
419 | East Side Motorsport | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/AMG-Logo-e1669318039164.png | Mercedes AMG GT3 Evo | Kevin Aebi | Daniel Kramski | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/eastsidemotorsport.png | |||
418 | Green Delta Motorsport | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Axel Kehr | Szymon Przyblski | Benjamin de Groot | Fabian Albrecht | Lukas Henke | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/greendelta.png |
420 | Leipert eSports Academy Blue | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Christoph Lieven | Danilo Hopfmann | Udo Vangermain | Christian Pieles | Timo Lieven | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/leipert.png |
422 | GSE Racing by ACI neon | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Audi_Sport_logo-e1669318013116.png | Audi R8 LMS GT3 | Kram Dominik | Isoldi Claudio | Köhler Leon | Florian Schnattinger | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gse.png | |
423 | PWA E-Sports | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Audi_Sport_logo-e1669318013116.png | Audi R8 LMS GT3 | Patrick Waschu | Daniel Mies | Angelo Anibas | Moritz Weinrich | Sven Kropp | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/pwa-esports.png |
424 | GetPole Racing | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Kevin Helmle | Manuel Bastian | Fabian Spasojevic | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/getpole.png | ||
431 | MjR eSports - Green | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/AMG-Logo-e1669318039164.png | Mercedes AMG GT3 Evo | Yannick Mund | Nils Koprek | Benoit Tappy | Jan Raber | Tim Koch | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/mjr-esports.png |
433 | Team RaYcing PURPLE $PWA | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Julian S Jatho | Lars L Meyer | Joshua Kozany2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/ryc.png | ||
434 | NJB Performance | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Audi_Sport_logo-e1669318013116.png | Audi R8 LMS GT3 | Pascal Weyel | Thomas Singvogel | Wolfgang Weiss | Sascha Lippert | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/njb.png | |
438 | GSE Racing by ACI green | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Eagle Kevin | Schnur Daniel | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gse.png | |||
439 | GSE Racing by ACI pink | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Audi_Sport_logo-e1669318013116.png | Audi R8 LMS GT3 | Beys Dennis | Lindner Jannik | Marcus Hohmann | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gse.png | ||
442 | GetPole Racing #FFD | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Jan Willenbrock | Sacha Lind | Kevin Helmle | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/getpole.png | ||
444 | Simracing.Center EWC | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Jan Simnacher | Christian Landmann | Jack Reuss | Jan Steffens | Tobias Krücken | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/simracingcenter.png |
477 | Iron Monkey Motorsports | Blue | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Audi_Sport_logo-e1669318013116.png | Audi R8 LMS GT3 | Bruno Heinrich | Manuel Schoefmann | Manuel Miklos | Maurice M Cerovsek | Patrick Hollnsteiner | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/iron-monkeys.png |
447 | Flying Arrow Racing | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Chris Geserer | Domi Sage | Thomas Fink | Lasse Meißel | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/flyingPulse.png | |
448 | Side Kick Racing | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Audi_Sport_logo-e1669318013116.png | Audi R8 LMS GT3 | Benedikt Barth | Dennis Neuhaus | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/side-kick-racing.png | |||
450 | Blacklight Racing GT | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/AMG-Logo-e1669318039164.png | Mercedes AMG GT3 Evo | Florian Engel | Nico Engel | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/blacklight-racing.png | |||
453 | Heartcore Blue | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Jan van de Spreng | Stefan Rossmann | Jan-Philipp Wied | Sven Bartkowiak | Robert Kunkis | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/heartcore.png |
455 | Melanzani Racing by Voltronic 04 | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Patrick Ehmer | Achim Goller | Hendrik Lange | Jürgen Raab | JürgenHabeler | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/melanzani.png |
457 | Titz Performance | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/AMG-Logo-e1669318039164.png | Mercedes AMG GT3 Evo | Steffen Titz | Markus Lehnen | Ulrich Tscholl | Lukas Vogel | Marcus Brecus | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/tizz-performance.png |
454 | Mainsail Racing #454 | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Kevin Harjes | René Schmidt | Daniel Pillmann | Maik M. Schulze | Jan Achterberg | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/mainsail-racing.png |
469 | Hessmotorsport by 187 | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Audi_Sport_logo-e1669318013116.png | Audi R8 LMS GT3 | Sinan Cinbis | Maximillian Kochendörfer | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/simscene.png | |||
428 | Tornado Simracing | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/lamborghini-logo-wallpapers-pictures-images-1-e1669318110744.png | Lamborghini Huracan GT3 | Leon Arndt | Flint Schniggenberg | Maximilian Krupper | Dennis Thiem | Lukas Thomsen | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/tornado-simracing.png |
475 | Big Point Racing - Lüdenscheid | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Sebastian Patz | Nick Stodal | Josh Giessmann | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR-logo-neu.png | ||
479 | BlackSix Racing | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Simon Flück | Pit Redlin | Nils Feller | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/blacksix-e1669307638127.png | ||
488 | Herrmann Motorsport simracing | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Marcel Voigt | Yannis Aulbert | Kevin Ott | Lars Meißner | Leon Grames | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/hermann-motorsport.png |
490 | Big Point Racing - Aremberg | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Nils Pohl | Colin Tamschick | Thomas Römischer | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR-logo-neu.png | ||
491 | United SimSport #Orange | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Florian Keim | Tobias Lehner | Sebastian Seefried | Franz Tschöpe | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/unitedsimsport.png | |
492 | Rapax Racing | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Audi_Sport_logo-e1669318013116.png | Audi R8 LMS GT3 | Justin Neinert | Patrick Inderwies | Ramon Marcinkowski | Patrik Benninger | Markus Weber | |
494 | Tingel Tangel Racing | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Dennis Lempi | Manuel Waka | Philipp Wenzel | Stephan Sander | Bastian Lindlau | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/krautstampfer-racing.png |
499 | United SimSport #Green | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Ferrari-Logo-e1669317991270.png | Ferrari F488 GT3 | Eric Pesta | Jonas Klein | Philipp Pankotsch | Martin Faika | Tobias Weber | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/unitedsimsport.png |
430 | GetPole Racing #3AD | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/getpole.png | |||||
185 | Alemanina Aachen Tivoli | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Milosch Pavlovic | Michael Greinig | Timmy Kaiser | Adrian Dziwoki | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/aachen.png | |
487 | Blumotion Motorsport | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/AMG-Logo-e1669318039164.png | Mercedes AMG GT3 Evo | Nils Schott | Dominik Braun | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/blumotion.png | |||
494 | Tingel Tangel Racing | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Dennis Lempi | Manuel Waka | Philipp Wenzel | Stephan Sander | Bastian Lindlau | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/markracing.png |
133 | Team RaYcing BLUE $PWA | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Max Bien | Dominik Rinck | Marcel Moser | Timo Reipen | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/ryc.png | |
443 | Impulse Racing by GTÜ | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | André Jagenteufel | Rainer Wiener | Stefan Waldherr | Michael Drechsler | Philipp Gogollok | |
#NV |
Teilnehmer GT3 Klasse
gewünschte Startnummer | Team aktuell | Klasse aktuell | Hersteller | Fahrzeug | Fahrer 1 aktuell | Fahrer 2 aktuell | Fahrer 3 aktuell | Fahrer 4 aktuell | Fahrer 5 aktuell | Team Logo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | MT-Performance eSport Weissach | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Marian Hensel | Davut Kayman | Steven Fendt | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/mtp.png | ||
110 | Leipert eSports | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Kai Hitschler | Nikolas Nägele | Dylan Bittmann | Max Montermann | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/leipert.png | |
111 | Team RaYcing BLACK $PWA | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Stefan Schwarzer | Pascal Nellies | Florian Knoefler | Robert Heinrichs | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/ryc.png | |
167 | GermanSimRacing | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Georgios Theodoridis | Lucas Lippert | Benjamin Siess | Julian Oejen | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gsr.png | |
120 | United SimSport #Blue | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Janik Gygi | Denny Börner | Johnny P Hannusch | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/unitedsimsport.png | ||
129 | Big Point Racing - Hatzenbach | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Remo Grossenbacher | Severin Bruderer | Dennis Haesen | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR-logo-neu.png | ||
138 | GSE Racing by ACI LMP green | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Volker Wiebusch | Daniel Lennartz | Benjamin Redmer | Frei | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gse.png | |
139 | GSE Racing by ACI LMP blue | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Patrick Wüsthof | Manuel Ritter | Fabian Blitz | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gse.png | ||
140 | GSE Racing by ACI LMP Pink | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Janßen John | Denicio Dennis | Nocke Philipp | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/gse.png | ||
150 | Blacklight Racing LMP | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Stephan Haase | Jonas Goldmann | Adrián Suarez | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/blacklight-racing.png | ||
155 | Melanzani Racing by Voltronic 05 | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Matthias Beer | Florian Beer | Iven Daemmrich | Andre Duennbier | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/melanzani.png | |
160 | Iron Monkey Motorsports | Pink | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Matthias Grünzel | David Pößel | Markus Nagel | Dennis Hausen | Berndl Brechelmacher | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/iron-monkeys.png |
166 | Heartcore Green | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Alexander Dejaco | Leon Pischke | Jakob Lehmann | Dennis Wehdeking | Carsten Thiel | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/heartcore.png |
169 | Sim Scene Racing | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Tobias Winkler | Björn Schumacher | Rudolf Tenbrake | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/simscene.png | ||
177 | GetPole Racing | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Reinhard Hiebl | Stefan Hofmann | Marin Noller | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/getpole.png | ||
187 | Big Point Racing - Blanchimont | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Aron Frohberg | Andrin Käfer | Marcel Schuster | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/BPR-logo-neu.png | ||
199 | PPM-Racing Team Gecko | LMP 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Dallaralogo-e1669317944197.png | Dallara P217 | Peter Weiler | Michele Mastria | Matthias Kary | Philipp Schaller | Patrick Jarczynski | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/ppm-racing.png |
402 | MT-Performance eSport | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Tobias Schreiber | Oliver Haas | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/mtp.png | |||
403 | MT-Performance eSport by Wallmeier Selected | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Michael Friedrich | Sven Xobe | Hans Wallmeier | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/mtp.png | ||
411 | Team RaYcing GREEN $PWA | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Carlo Rettig | Jonah Langner | Maximilian Laudon | Dennis Glatze Beys | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/ryc.png | |
412 | Next Step Simracing Green | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/AMG-Logo-e1669318039164.png | Mercedes AMG GT3 Evo | Alexander Kroll | Jochen Zehnder | Christian Torkler | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/nss.png | ||
413 | dirty old bastards e-motorsport | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/Ferrari-Logo-e1669317991270.png | Ferrari F488 GT3 | Christof Meier | Alexander Beyer | Frank Lauterbach | Marcel Nouvertne | Sven Csobanczy | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/dob.png |
416 | Next Step Simracing Carbon | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/AMG-Logo-e1669318039164.png | Mercedes AMG GT3 Evo | Alex Reuss | Tom Jeremias | Hans Reuss | Dirk Rösen | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/nss.png | |
417 | FSR Motorsport | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/2560px-Porsche_Logo.svg-e1669318068115.png | Porsche 911 RS GT3 | Marcel Lenz | Gerrit Grote | Leszek Ziemann | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/fsr-placeholder.png | ||
419 | East Side Motorsport | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/AMG-Logo-e1669318039164.png | Mercedes AMG GT3 Evo | Kevin Aebi | Daniel Kramski | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/eastsidemotorsport.png | |||
418 | Green Delta Motorsport | GT3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/bmw-m-logo-1CC2921034-seeklogo.com_.png | BMW M4 GT3 | Axel Kehr | Szymon Przyblski | Benjamin de Groot | Fabian Albrecht | Lukas Henke | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/greendelta.png |
