
Endurance World Challenge by PWA
Nach vielen Einzel Events und der Nascar Oval Challenge starten wir nun auch unsere erste iRacing Liga. Zusammen mit Volker von GSE und Jack von SimRacingCenter haben wir uns viele Gedanken für die Liga gemacht.
Orientiert haben wir uns hierbei an der IMSA
Hier die wichtigsten Fakten
– 6 Rennen von 6 bis 24 Stunden
– in 5 Ländern (Österreich, Deutschland, Brasilien, USA und Frankreich.)
– 50 Team in 3 Klassen mit je min 2 Fahren (24h Le Mans mit max. 5 Fahrern)
– GT3 (20 Plätze) , LMP 2 (15 Plätze) , GTE (20 Plätze)
– Live ReKo
– Alle 4 Wochen jeweils Samstag ein Rennen
– Startgeld 20€ je Team (wird eingesetzt für Pokale, Live Reko und Serverhosting für die Events und Trainings.)
– Anmeldeschluss ist der 28.02.22 – Danach wende dich bitte direkt an Sven Kropp im PWA Discord
– bei mehr als 50 Anmeldungen entscheidet ein Quali über die Teilnahme
Das Highlight dieser Liga wird das 24h Rennen von Le Mans sein!
– 05.03.2022 6h Sebring
– 02.04.2022 12h Hockenheim
– 14.05.2022 24h Le Mans
– 04.06.2022 8h Watkins Glen
– 16.07.2022 6h Interlagos
– TBA 6h Red Bull Ring
Es können die folgenden Fahrzeuge gefahren werden:
LMP2
– DALLARA P217
GTE
– Corvette CR8
– PORSCHE RSR
– FERRARI F488 GTE
Klasse GTD/GT3
– BMW M4 GT3
– Audi R8 LMS
– Porsche 911 RS GT3
– Lamborghini Huracan GT3
Alle weiteren Infos sowie der Start der Anmeldung und eventuelle Anpassungen folgen in den nächsten Tagen.

Die Anmeldung erfolgt über unseren Discord im EWC Channel
Teamname | Nummer | Teamchef | Klasse | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|
PWA E-Sports Red | 114 | F.Blitz | LMP 2 | Dallara P217 |
Blacklight Racing | 150 | N. Engel | LMP 2 | Dallara P217 |
GSE Racing eSport by Biggo21 | 338 | Volker Wiebusch | GTE | Porsche RSR |
GSE Racing eSport | 339 | Jonathan Herriger | GTE | Porsche RSR |
JMS Racing | 333 | Marcel Kiefer | GTE | Porsche RSR |
AmreinMotorsport | 166 | Florian Amrein | LMP 2 | Dallara P217 |
r4f-eSports.de LMP2 | 111 | Chris Schmid | LMP 2 | Dallara P217 |
PPM - Racing Team Gecko | 199 | Peter Weiler | LMP 2 | Dallara P217 |
PPM - Racing Team Turtle | 311 | Philipp Schaller | GTE | Corvette CR8 |
Leipert eSports | 110 | Kai Hitschler | LMP 2 | Dallara P217 |
Leipert eSports blue | 210 | Danilo Hopfmann | GTE | Porsche RSR |
TeamLimburgRacing | 334 | Robbie Pala | GTE | Porsche RSR |
r4f-eSports.de GTE | 322 | Daniel Bergbold | GTE | Corvette CR8 |
Get Mad Simracing | 335 | Torsten Ganzer | GTE | Porsche RSR |
Leipert eSports yellow | 411 | Jannik Boekhoff | GT3 | Audi R8 LMS |
Herrmann Motorsport simracing | 488 | Maximilian Herrmann | GT3 | BMW M4 GT3 |
GRAHE - Motorsport | 169 | Niklas Henneborn | LMP2 | Dallara P217 |
Herrmann Motorsport simracing | 188 | Maximilian Herrmann | LMP2 | Dallara P217 |
Alemania Aachen e-Sports | 410 | Kevin Koch | GT3 | Lamborghini Huracan |
MT-Performance-eSport by Wallmeier Selected | 421 | Tobias Schreiber | GT3 | Audi R8 LMS |
Supernatural Sim Racing | 112 | Manuel Waka | LMP 2 | Dallara P217 |
MT-Performance-eSport | 422 | Tobias Schreiber | GT3 | Audi R8 LMS |
Supernatural Sim Racing | 494 | Lukas Körting | GT3 | BMW M4 GT3 |
United SimSport | 120 | Janik Gygi | LMP 2 | Dallara P217 |
Schubert Motorsport eSport | 128 | Fabio Schürmann | LMP 2 | Dallara P217 |
Big Point Racing - Regazzoni | 312 | Remo Grossenbacher | GTE | Porsche RSR |
Big Point Racing - Wehrseifen | 324 | Marvin Elliott | GTE | Porsche RSR |
Big Point Racing - Wippermann | 444 | Manuel Siemann | GT3 | BMW M4 GT3 |
Racefox | 131 | Kevin Krosny | LMP 2 | Dallara P217 |
GSE eSports 3 | 340 | Volker Wiebusch | GTE | Porsche RSR |
Simracin.Center EWC | 455 | Jack Reus | GT3 | BMW M4 GT3 |
GT-3Rad | 369 | Kevin Eagle | GTE | Corvette CR8 |
Racing Society | 423 | Fabian Albrecht | GT3 | BMW M4 GT3 |
Coyote Racing | 498 | Steve Jung | GT3 | Audi R8 LMS |
Blumotion Motorsport | 420 | Nils Schott | GT3 | BMW M4 GT3 |
InVictus SimRacing powered by 2BTV | 477 | Markus Ettrich | GT3 | BMW M4 GT3 |
GASTSTARTER | 24h LeMans | |||
Schubidubi Performanze E-sports by Diener Motorsport | 731 | Sebastian Samedow | LMP2 | Dallara P217 LMP2 |
Simracerz.de by MSC Puma Kuppenheim | 896 | René Köhler | GTE | Porsche RSR GTE |
GetPole Racing #3AD | 777 | Nico Buddy Kambartel | LMP2 | Dallara P217 LMP2 |
Dynamic Raceline | 911 | Dirk Oksas (jojo) | GT3 | Lamborgini Huracan GT3 |
FR13DA Sport | 713 | Tom Keitemeyer | LMP2 | Dallara P217 LMP2 |
GetPole Racing #3AE | 823 | Kevin Helmle | GTE | Porsche RSR GTE |
GetPole Racing #3AC | 755 | Thomas Röhrich | LMP2 | Dallara P217 LMP2 |
Lekiam Motorsport | 969 | Rico Wurl | GT3 | Audi R8 LMS GT3 |
BlackSix Racing | 979 | Simon Flück | GT3 | Porsche 911 RS GT3 |
Project Offpace | 799 | Jan Willenbrock | LMP2 | Dallara P217 LMP2 |
Team RaYcing BLACK | 700 | Pascal Nellies | LMP2 | Dallara P217 LMP2 |
MJR eSports Black | 715 | Yannick Mund | LMP2 | Dallara P217 LMP2 |
Phoenix Racing eSport GTD | 905 | Kevin Volk | GT3 | Audi R8 LMS GT3 |

Ladys and Gentleman, start your engine.. (english Version below)
Am 14.05.2022 finden im Rahmen der Endurance World Challenge die 24 Stunden LeMans statt.
Wir möchten euch und eure Teams einladen, wie bereits bei Start der Serie angekündigt, als Gaststarter bei diesem Highlight der Saison teilzunehmen. 24 Stunden über eine der legendärsten Strecken der Welt!!! Auf geht’s …
Neben den 30 angemeldeten Teams stellen wir weitere 30 Startplätze zur Verfügung.
Es können die selben Fahrzeuge und Klassen wie in der Serie gewählt werden:
LMP2
– DALLARA P217
GTE
– Corvette CR8
– PORSCHE RSR
– FERRARI F488 GTE
Klasse GTD/GT3
– BMW M4 GT3
– Audi R8 LMS
– Porsche 911 RS GT3
– Lamborghini Huracan GT3
Die Startgebühr beträgt 10 EUR pro Team
Dafür gibt es:
– Live Reko
– 26h (inkl. Quali) Broadcast über www.twitch.tv/pwasimracing und www.twitch.tv/2b__tv
– 4 Trainingsserver a 4 Stunden
– Getrennte Wertung für die Gaststarter und Liga Teams
– kleine Überraschungen 😉
Zur Anmeldung geht’s hier lang: https://forms.gle/zeQL41mfgkkLaSwa8
Die aktuellen Liga Teilnehmer findest hier oben unter dem Reiter “Teilnehmer Liga”.
Anmeldungen Gaststarter findet Ihr <hier>
Bitte beachte das alle weitern Info ausschließlich über unseren Discord kommuniziert werden. Also komme schnell zu uns: https://discord.gg/Xpzr8dcu9k –> achte nach dem Joinen darauf das du bei der SIM Auswahl „iRacing“ wählst um alles zu sehen.
Du hast noch kein Team? Auch kein Problem. In unserem Discord unter dem Punkt EWC findest du auch den Channel 🚘┇teamsuche-endurance-world-challenge. Hier haben sich schon einige Teams und Fahrer gefunden 😊
On 14 May 2022, the 24 Hours of LeMans will take place as part of the Endurance World Challenge.
We would like to invite you and your teams to participate as guest entrants in this highlight of the season, as already announced at the start of the series. 24 hours over one of the most legendary tracks in the world!!! Let’s go …
In addition to the 30 registered teams, we will provide a further 30 starting places.
The same cars and classes as in the series can be chosen:
LMP2
– DALLARA P217
GTE
– Corvette CR8
– PORSCHE RSR
– FERRARI F488 GTE
GTD/GT3 class
– BMW M4 GT3
– Audi R8 LMS
– Porsche 911 RS GT3
– Lamborghini Huracan GT3
The entry fee is 10 EUR per team
In return there will be
– Live Reko
– 26h (incl. Quali) Broadcast via www.twitch.tv/pwasimracing and www.twitch.tv/2b__tv
– 4 training servers of 4 hours each
– Separate scoring for guest starters and league teams
– small surprises 😉
To register please go here: https://forms.gle/zeQL41mfgkkLaSwa8
The current league participants can be found here above under the tab “Teilnehmer Liga”.
Registrations for guest starters can be found <LINK>
Die aktuellen Liga Teilnehmer findest hier oben unter dem Reiter “Teilnehmer Liga”.
Anmeldungen Gaststarter findet Ihr <hier>
Please note that all further information will be communicated exclusively via our Discord. So join us quickly: — https://discord.gg/Xpzr8dcu9k —-> after joining make sure you choose “iRacing” in the SIM selection to see everything.
You don’t have a team yet? No problem either. In our Discord under EWC you will also find the channel “🚘┇teamsuche-endurance-world-challenge” . Some teams and drivers have already found each other here 😊
6 Stunden Sebring Raceway


– 08.03.2022 –
Qualifikation ab 15:00 Uhr
Rennen ab 16:00 Uhr
12 Stunden Hockenheimring


– 02.04.2022 –
Qualifikation ab 11:00 Uhr
Rennen ab 12:00 Uhr
24h LeMans


– 14.05.2022 –
Qualifikation ab 12:00 Uhr
Rennen ab 13:00 Uhr
8h Watkins Glen


– 04.06.2022 –
Qualifikation ab 15:00 Uhr
Rennen ab 16:00 Uhr
6h Interlagos


– 16.07.2022 –
Qualifikation ab 15:00 Uhr
Rennen ab 16:00 Uhr
6h RedBull Ring


– T.B.A. –
Qualifikation ab 15:00 Uhr
Rennen ab 16:00 Uhr
Platz | Car | Car Class | Name | Nr. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | Leipert eSports | 110 | 105 |
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | r4f-eSports.de LMP2 | 111 | 70 |
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | Herrmann Motorsport LMP2 | 188 | 65 |
4 | Dallara P217 | Dallara P217 | PWA E-Sports Red | 114 | 61 |
5 | Dallara P217 | Dallara P217 | United Simsport | 120 | 58 |
6 | Dallara P217 | Dallara P217 | Schubert Motorsport eSport | 128 | 55 |
7 | Dallara P217 | Dallara P217 | PPM-Racing Team Gecko | 199 | 42 |
8 | Dallara P217 | Dallara P217 | Supernatural #Yellow | 112 | 36 |
9 | Dallara P217 | Dallara P217 | Blacklight Racing | 150 | 36 |
10 | Dallara P217 | Dallara P217 | Racefoxx | 131 | 30 |
11 | Dallara P217 | Dallara P217 | GRAHE - Motorsport | 169 | 24 |
![]() | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Blumotion Motorsport | 420 | 95 |
![]() | Audi R8 LMS | GT3 Class | MT-Performance eSport by Wallmeier Selected | 421 | 92 |
![]() | Audi R8 LMS | GT3 Class | MT-Performance eSport | 422 | 80 |
4 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Racing Society | 423 | 57 |
5 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Supernatural Sim Racing | 494 | 50 |
6 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Herrmann Motorsport | 488 | 46 |
7 | Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Big Point Racing - Wippermann | 444 | 46 |
8 | Lamborghini Huracan GT3 EVO | GT3 Class | Alemannia Aachen eSports | 410 | 38 |
9 | Audi R8 LMS | GT3 Class | Leipert eSports Yellow | 411 | 24 |
10 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Simracing.Center EWC | 455 | 20 |
11 | Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Coyote Racing | 498 | 16 |
12 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | InVictus SimRacing powered by 2BTV | 477 | 14 |
![]() | Porsche 911 RSR | GTE | Leipert eSports Blue | 210 | 105 |
![]() | Porsche 911 RSR | GTE | GSE Racing eSports | 338 | 90 |
![]() | Porsche 911 RSR | GTE | Big Point Racing - Regazzoni | 312 | 68 |
4 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE | GT-3Rad | 369 | 59 |
5 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE | r4f-eSports.de GTE | 322 | 58 |
6 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE | PPM-Racing Team Turtle | 311 | 52 |
7 | Porsche 911 RSR | GTE | GSE Racing eSport II | 339 | 32 |
8 | Porsche 911 RSR | GTE | GSE Racing eSport III | 340 | 30 |
9 | Porsche 911 RSR | GTE | Big Point Racing - Wehrseifen | 324 | 20 |
Schreibe einen Kommentar