
6h Sebring
Fin Pos | Car | Car Class | Name | Nr. | Interval | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | Leipert eSports | 110 | -00.000 | 35 |
Marian Hensel | ||||||
Max Montermann | ||||||
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | Racefoxx | 131 | -10.947 | 30 |
Sascha Engelhardt2 | ||||||
Kevin Krosny | ||||||
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | Schubert Motorsport eSport | 28 | -2 L | 25 |
Nikolas Nägele | ||||||
Fabio Schuermann | ||||||
4 | Dallara P217 | Dallara P217 | Herrmann Motorsport LMP2 | 188 | -2 L | 22 |
Yannis Aulbert | ||||||
Björn Schumacher | ||||||
5 | Dallara P217 | Dallara P217 | r4f-eSports.de LMP2 | 111 | -3 L | 20 |
Mischa Heuskel | ||||||
Daniel Lennartz | ||||||
Chris Schmid | ||||||
6 | Dallara P217 | Dallara P217 | PWA E-Sports Red | 114 | -4 L | 18 |
Benjamin Redmer | ||||||
Fabian Blitz | ||||||
Manuel Ritter2 | ||||||
7 | Dallara P217 | Dallara P217 | United Simsport | 120 | -4 L | 16 |
Franz Tschäpe | ||||||
Denny Börner | ||||||
Torsten Stocker | ||||||
8 | Dallara P217 | Dallara P217 | Supernatural #Yellow | 112 | -5 L | 14 |
Philipp Wenzel | ||||||
Dennis Lempi | ||||||
Manuel Waka | ||||||
9 | Dallara P217 | Dallara P217 | GRAHE - Motorsport | 169 | -5 L | 12 |
Niklas Henneborn | ||||||
Malte Moeser | ||||||
Roman Graf2 | ||||||
10 | Dallara P217 | Dallara P217 | PPM-Racing Team Gecko | 199 | -9 L | 10 |
Peter K Weiler | ||||||
Leon Hellmann | ||||||
Michele Mastria2 | ||||||
Matthias Kary | ||||||
11 | Dallara P217 | Dallara P217 | Blacklight Racing | 150 | -12 L | 8 |
Florian Engel3 | ||||||
Nico Engel2 | ||||||
![]() | Porsche 911 RSR | GTE | Leipert eSports Blue | 210 | -15 L | 35 |
Marcel Raupach | ||||||
Danilo Hopfmann | ||||||
Sandro Petrozziello | ||||||
![]() | Porsche 911 RSR | GTE | GSE Racing eSports | 338 | -16 L | 30 |
Dominik Kram | ||||||
Thomas Geserigk | ||||||
Maximilian Renner | ||||||
![]() | Porsche 911 RSR | GTE | Big Point Racing - Regazzoni | 312 | -16 L | 25 |
Remo Grossenbacher | ||||||
Dennis Schöniger | ||||||
Severin Bruderer | ||||||
15 | Porsche 911 RSR | GTE | GSE Racing eSport II | 339 | -18 L | 22 |
Daniel Adam | ||||||
Finn Kuhlmann | ||||||
Volker Wiebusch | ||||||
16 | Porsche 911 RSR | GTE | Big Point Racing - Wehrseifen | 324 | -19 L | 20 |
Andrin Käfer | ||||||
Marvin Käster | ||||||
17 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE | PPM-Racing Team Turtle | 311 | -20 L | 18 |
Manuel Matitschitsch | ||||||
Philipp Schaller | ||||||
18 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE | r4f-eSports.de GTE | 322 | -20 L | 16 |
Benjamin Kielhorn | ||||||
Daniel Bergbold2 | ||||||
Christoph Liedtke | ||||||
19 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE | GT-3Rad | 369 | -21 L | 14 |
Kevin Eagle | ||||||
Daniel Schnur | ||||||
Philipp Nocke | ||||||
20 | Porsche 911 RSR | GTE | GSE Racing eSport III | 340 | -22 L | 12 |
Patrick Wüsthof | ||||||
Jonatan Herriger | ||||||
Philipp Junken | ||||||
![]() | Audi R8 LMS | GT3 Class | MT-Performance eSport by Wallmeier Selected | 421 | -22 L | 35 |
Sven Xobe | ||||||
Michael Friedrich | ||||||
![]() | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Blumotion Motorsport | 420 | -23 L | 30 |
Nils Schott | ||||||
Dominik Braun | ||||||
Alexander Flauss | ||||||
![]() | Audi R8 LMS | GT3 Class | MT-Performance eSport | 422 | -23 L | 25 |
Oliver Haas | ||||||
Alexander Pries | ||||||
Tobias Schreiber3 | ||||||
24 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Racing Society | 423 | -23 L | 22 |
Philipp Streib2 | ||||||
Fabian Albrecht | ||||||
25 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Simracing.Center EWC | 455 | -24 L | 20 |
Jack Reuss | ||||||
Kevin Reinbacher5 | ||||||
Ruben Piotrowski | ||||||
Julian von der Heidt | ||||||
Maximilian Mühlhoff2 | ||||||
26 | Lamborghini Huracan GT3 EVO | GT3 Class | Alemannia Aachen eSports | 410 | -24 L | 18 |
Milo Pavlovic | ||||||
Sascha Wegmann | ||||||
27 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Supernatural Sim Racing | 494 | -24 L | 16 |
Lukas Kärting | ||||||
Patrick Fröhlich | ||||||
Marc Michaelis | ||||||
28 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Herrmann Motorsport | 488 | -25 L | 14 |
Kevin Ott4 | ||||||
Benoit Tappy | ||||||
29 | Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Big Point Racing - Wippermann | 444 | -25 L | 12 |
Dennis Haesen | ||||||
Nils Pohl | ||||||
Manuel Siemann | ||||||
30 | Audi R8 LMS | GT3 Class | Leipert eSports Yellow | 411 | -27 L | 10 |
Christoph Lieven | ||||||
Marc Röttgen | ||||||
Lukas Käuper |
12h Hockenheimring
Fin Pos | Car | Car Class | Name | Nr. | Interval | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | Leipert eSports | 110 | -00.000 | 35 |
Simon Schaedlich | 110 | - | ||||
Marian Hensel | 110 | - | ||||
Kai Hitschler | 110 | - | ||||
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | r4f-eSports.de LMP2 | 111 | -1 L | 30 |
Daniel Bergbold2 | 111 | - | ||||
Mischa Heuskel | 111 | - | ||||
Daniel Lennartz | 111 | - | ||||
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | Herrmann Motorsport LMP2 | 188 | -3 L | 25 |
Yannis Aulbert | 188 | - | ||||
Lars Meißner | 188 | - | ||||
4 | Dallara P217 | Dallara P217 | Supernatural #Yellow | 112 | -5 L | 22 |
Philipp Wenzel | 112 | - | ||||
Manuel Waka | 112 | - | ||||
Matthias Neuhold | 112 | - | ||||
Dennis Lempi | 112 | - | ||||
Steffen Titz | 112 | - | ||||
5 | Dallara P217 | Dallara P217 | United Simsport | 120 | -7 L | 20 |
Franz Tschöpe | 120 | - | ||||
Denny Börner | 120 | - | ||||
Janik Gygi | 120 | - | ||||
6 | Dallara P217 | Dallara P217 | PWA E-Sports Red | 114 | -7 L | 18 |
Manuel Ritter2 | 114 | - | ||||
Benjamin Redmer | 114 | - | ||||
Fabian Blitz | 114 | - | ||||
7 | Dallara P217 | Dallara P217 | PPM-Racing Team Gecko | 199 | -14 L | 16 |
Michele Mastria2 | 199 | - | ||||
Peter K Weiler | 199 | - | ||||
Matthias Kary | 199 | - | ||||
8 | Dallara P217 | Dallara P217 | Blacklight Racing | 150 | -22 L | 14 |
Florian Engel3 | 150 | - | ||||
Nico Engel2 | 150 | - | ||||
Fabian Braun | 150 | - | ||||
Felix Hüppe | 150 | - | ||||
![]() | Porsche 911 RSR | GTE Class 3 | Leipert eSports Blue | 210 | -33 L | 35 |
Danilo Hopfmann | 210 | - | ||||
Marcel Raupach | 210 | - | ||||
![]() | Porsche 911 RSR | GTE Class 3 | GSE Racing eSports | 338 | -40 L | 30 |
Dominik Kram | 338 | - | ||||
Volker Wiebusch | 338 | - | ||||
Finn Kuhlmann | 338 | - | ||||
![]() | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Blumotion Motorsport | 420 | -42 L | 35 |
Nils Schott | 420 | - | ||||
Sergej Blum | 420 | - | ||||
Alexander Flauss | 420 | - | ||||
9 | Dallara P217 | Dallara P217 | GRAHE - Motorsport | 169 | -43 L | 12 |
Niklas Henneborn | 169 | - | ||||
Malte Moeser | 169 | - | ||||
![]() | Audi R8 LMS | GT3 Class | MT-Performance eSport | 422 | -44 L | 30 |
Oliver Haas | 422 | - | ||||
Tobias Schreiber3 | 422 | - | ||||
![]() | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE Class 3 | GT-3Rad | 369 | -45 L | 25 |
Philipp Nocke | 369 | - | ||||
Daniel Schnur | 369 | - | ||||
Kevin Eagle | 369 | - | ||||
4 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE Class 3 | PPM-Racing Team Turtle | 311 | -45 L | 22 |
Manuel Matitschitsch | 311 | - | ||||
Matthias Deußing | 311 | - | ||||
Philipp Schaller | 311 | - | ||||
![]() | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Racing Society | 423 | -46 L | 25 |
Philipp Streib2 | 423 | - | ||||
Fabian Albrecht | 423 | - | ||||
Mike Honda | 423 | - | ||||
4 | Audi R8 LMS | GT3 Class | MT-Performance eSport by Wallmeier Selected | 421 | -46 L | 22 |
Hans Wallmeier | 421 | - | ||||
Sven Xobe | 421 | - | ||||
Tobias Bechtold | 421 | - | ||||
Michael Friedrich | 421 | - | ||||
5 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE Class 3 | r4f-eSports.de GTE | 322 | -47 L | 20 |
Christoph Liedtke | 322 | - | ||||
Benjamin Kielhorn | 322 | - | ||||
Lukasz Kaiser | 322 | - | ||||
5 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Herrmann Motorsport | 488 | -48 L | 20 |
Benoit Tappy | 488 | - | ||||
Kevin Ott4 | 488 | - | ||||
Max Dahnert | 488 | - | ||||
6 | Porsche 911 RSR | GTE Class 3 | Big Point Racing - Regazzoni | 312 | -48 L | 18 |
Severin Bruderer | 312 | - | ||||
Fabian Lorenz | 312 | - | ||||
Remo Grossenbacher | 312 | - | ||||
6 | Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Coyote Racing | 498 | -59 L | 18 |
Guy Cailliau | 498 | - | ||||
Joel Duton2 | 498 | - | ||||
7 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Supernatural Sim Racing | 494 | -63 L | 16 |
Lukas Körting | 494 | - | ||||
Cosmas Storm | 494 | - | ||||
Patrick Fröhlich | 494 | - | ||||
8 | Audi R8 LMS | GT3 Class | Leipert eSports Yellow | 411 | -103 L | 14 |
Lukas Käuper | 411 | - | ||||
Christoph Lieven | 411 | - | ||||
9 | Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Big Point Racing - Wippermann | 444 | -195 L | 12 |
Dennis Haesen | 444 | - | ||||
Stefan Haunzinger | 444 | - | ||||
Manuel Siemann | 444 | - | ||||
Schuster Marcel | 444 | - | ||||
Nils Pohl | 444 | - |
24h LeMans
Fin Pos | Car | Car Class | Name | Nr. | Interval | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | Schubidubi Performanze E-sports by Diener Motorsport | 731 | -00.000 | 0 |
Sebastian Samedow | - | |||||
Florian Denzler | - | |||||
Simon Rendl | - | |||||
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | Leipert eSports | 110 | -33.717 | 35 |
Marian Hensel | - | |||||
Jannik Boekhoff | - | |||||
Kai Hitschler | - | |||||
Christian Pieles | - | |||||
![]() | Dallara P217 | Dallara P217 | Schubert Motorsport eSport | 128 | -53.043 | 30 |
Rene Penquitt | - | |||||
Nikolas Nägele | - | |||||
Fabio Schuermann | - | |||||
4 | Dallara P217 | Dallara P217 | GetPole Racing #3AC | 755 | -1 L | 0 |
Nikolai Richters | - | |||||
Stefan Hofmann | - | |||||
Markus Mantor | - | |||||
Thomas Roehrich | - | |||||
Steffen Müller | - | |||||
5 | Dallara P217 | Dallara P217 | GetPole Racing #3AD | 777 | -2 L | 0 |
Nico Buddy Kambartel | - | |||||
Reinhard Hiebl | - | |||||
Kelvin Oloff | - | |||||
Marcel Schultz | - | |||||
Otmar Pinner | - | |||||
6 | Dallara P217 | Dallara P217 | Team RaYcing BLACK | 700 | -2 L | 0 |
Pascal Nellies | - | |||||
Joshua Kozany2 | - | |||||
Stefan Schwarzer | - | |||||
7 | Dallara P217 | Dallara P217 | PWA E-Sports Red | 114 | -5 L | 25 |
Fabian Blitz | - | |||||
Benjamin Redmer | - | |||||
Manuel Ritter2 | - | |||||
Florian Ritter | - | |||||
8 | Dallara P217 | Dallara P217 | United SimSport | 120 | -5 L | 22 |
Denny Börner | - | |||||
Franz Tschäpe | - | |||||
Janik Gygi | - | |||||
Florian Keim | - | |||||
9 | Dallara P217 | Dallara P217 | MJR eSports Black | 715 | -5 L | 0 |
Niklas Hirsch | - | |||||
Yannick Mund | - | |||||
Jan Philipp Raber | - | |||||
Marco Lenz | - | |||||
Florian Naumann | - | |||||
10 | Dallara P217 | Dallara P217 | r4f-eSports.de LMP2 | 111 | -6 L | 20 |
Patrick Jarczynski | - | |||||
Chris Schmid | - | |||||
Sven Kropp | - | |||||
Daniel Lennartz | - | |||||
11 | Dallara P217 | Dallara P217 | Herrmann Motorsport LMP2 | 188 | -6 L | 18 |
Lars Wätzig | - | |||||
Luca Domko | - | |||||
Lars Meißner | - | |||||
Björn Schumacher | - | |||||
Yannis Aulbert | - | |||||
12 | Dallara P217 | Dallara P217 | PPM-Racing Team Gecko | 199 | -11 L | 16 |
Peter K Weiler | - | |||||
Michele Mastria2 | - | |||||
Philipp Schaller | - | |||||
13 | Dallara P217 | Dallara P217 | Blacklight Racing | 150 | -17 L | 14 |
Florian Engel3 | - | |||||
Stephan Haase | - | |||||
Jonas Goldmann2 | - | |||||
Fabian Braun | - | |||||
Nico Engel2 | - | |||||
![]() | Porsche 911 RSR | GTE IMSA | Leipert eSports Blue | 210 | -27 L | 35 |
Danilo Hopfmann | - | |||||
Marcel Raupach | - | |||||
Tom Wielpätz | - | |||||
![]() | Porsche 911 RSR | GTE IMSA | GSE Racing eSports by BIGGO21 | 338 | -27 L | 30 |
Maximilian Renner | - | |||||
Nils May | - | |||||
Dominik Kram | - | |||||
![]() | Porsche 911 RSR | GTE IMSA | GetPole Racing #3AE | 823 | -30 L | 0 |
Marin Noller | - | |||||
Thomas Dankowski | - | |||||
Roger Marschall | - | |||||
Kevin Helmle | - | |||||
4 | Porsche 911 RSR | GTE IMSA | Big Point Racing - Regazzoni | 312 | -31 L | 25 |
Remo Grossenbacher | - | |||||
Danny Giusa | - | |||||
Marvin Käster | - | |||||
Mathieu Wacker | - | |||||
Severin Bruderer | - | |||||
5 | BMW M8 GTE | GTE IMSA | Ws Racing eSports #888 | 888 | -34 L | 0 |
Kimon Sapini | - | |||||
Moritz Peckel | - | |||||
Dominic Nöckel | - | |||||
Tobias Krichenbauer | - | |||||
6 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE IMSA | r4f-eSports.de GTE | 322 | -34 L | 22 |
Daniel Bergbold2 | - | |||||
Benjamin Kielhorn | - | |||||
Lukasz Kaiser | - | |||||
John-Pascale Arnold | - | |||||
7 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE IMSA | GT-3Rad | 369 | -36 L | 20 |
Kevin Eagle | - | |||||
Daniel Schnur | - | |||||
Philipp Nocke | - | |||||
Volker Wiebusch | - | |||||
![]() | Audi R8 LMS | GT3 Class | MT-Performance eSport by Wallmeier Selected | 421 | -36 L | 35 |
Jonas Wallmeier | - | |||||
Gianni Vecchio | - | |||||
Patrick Schneider2 | - | |||||
Hans Wallmeier | - | |||||
![]() | Audi R8 LMS | GT3 Class | Phoenix Racing eSport GTD | 905 | -37 L | 0 |
Denis Rapkiewicz | - | |||||
Jens Wirtgen | - | |||||
Kevin Volk | - | |||||
Daniel Longerich | - | |||||
![]() | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Blumotion Motorsport | 420 | -39 L | 30 |
Sergej Blum | - | |||||
Dominik Braun | - | |||||
Nils Schott | - | |||||
Alexander Flauss | - | |||||
8 | Porsche 911 RSR | GTE IMSA | GetMadSimRacing | 35 | -39 L | 18 |
Torsten Ganzer | - | |||||
Alexander Kramer | - | |||||
Jürgen Kratzer | - | |||||
9 | Porsche 911 RSR | GTE IMSA | GSE Racing eSport Pink | 340 | -39 L | 16 |
Claudio Isoldi | - | |||||
John Janßen | - | |||||
Philipp Junken | - | |||||
Patrick Wüsthof | - | |||||
4 | Audi R8 LMS | GT3 Class | MT-Performance eSport | 422 | -40 L | 25 |
Oliver Haas | - | |||||
Sven Xobe | - | |||||
Tobias Schreiber3 | - | |||||
Davut Kayman | - | |||||
5 | Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | BlackSix Racing | 979 | -40 L | 0 |
Simon Flück | - | |||||
Pit Redlin | - | |||||
Nils Feller | - | |||||
10 | Porsche 911 RSR | GTE IMSA | Simracerz.de by MSC Puma Kuppenheim | 276 | -41 L | 14 |
Rene Koehler | - | |||||
Torsten Kuehn | - | |||||
Thorsten Klinger | - | |||||
Erich Thomas | - | |||||
Markus Viehmann | - | |||||
6 | Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Big Point Racing - Wippermann | 444 | -42 L | 22 |
Schuster Marcel | - | |||||
Dennis Haesen | - | |||||
Nils Pohl | - | |||||
Stefan Haunzinger | - | |||||
7 | Lamborghini Huracán GT3 EVO | GT3 Class | Alemannia Aachen eSports | 410 | -43 L | 20 |
Nils Kreß | - | |||||
Milo Pavlovic | - | |||||
Maximilian Straupe | - | |||||
Sascha Wegmann | - | |||||
8 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Supernatural Sim Racing | 494 | -44 L | 18 |
Marc Michaelis | - | |||||
Patrick Fröhlich | - | |||||
Lukas Kärting | - | |||||
Philipp Wenzel | - | |||||
9 | Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Coyote Racing | 498 | -44 L | 16 |
Sammy Loeb | - | |||||
Joel Duton | - | |||||
Guy Cailliau | - | |||||
10 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | InVictus SimRacing powered by 2BTV | 477 | -45 L | 14 |
Andreas Betz | - | |||||
Markus Ettrich | - | |||||
Kasia Lisa Hansen | - | |||||
Danny Romianowski | - | |||||
11 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Herrmann Motorsport | 488 | -46 L | 12 |
Benoit Tappy | - | |||||
Kevin K Ott | - | |||||
rudolf Tenbrake | - | |||||
Marcel Voigt | - | |||||
Kevin Nelles | - | |||||
11 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | GTE IMSA | PPM-Racing Team Turtle | 311 | -46 L | 12 |
Alexander Loerchner | - | |||||
Manuel Matitschitsch | - | |||||
Leon Hellmann | - | |||||
Matthias Deußing | - | |||||
12 | Audi R8 LMS | GT3 Class | Lekiam Motorsport | 969 | -48 L | 0 |
Daniel Pillmann | - | |||||
Kevin Harjes | - | |||||
Rico Wurl | - | |||||
Maik M. Schulze | - | |||||
Willi Schneider | - | |||||
12 | Porsche 911 RSR | GTE IMSA | GSE Racing eSport Blue | 339 | -49 L | 10 |
Dennis Beys2 | - | |||||
Finn Kuhlmann | - | |||||
Thomas Geserigk | - | |||||
13 | BMW M4 GT3 | GT3 Class | Racing Society | 423 | -114 L | 10 |
Fabian Albrecht | - | |||||
Philipp Streib2 | - | |||||
Jürgen Habeler | - | |||||
Mike Honda | - | |||||
Axel Kehr | - |