Liebe iRacer,
weiter geht’s. Nach dem letzten Rennen der TCC Masters wollen wir euch nicht allein lassen.
Der Dienstag gehört euch und das wollen wir auch so beibehalten.
Um auch der immer grösser werdenden Nachfrage bei den Formel Klassen bei uns ein zuhause zu geben gibt es für euch ab dem 13.09.2022 eine Formel 4 Liga.
Im Vordergrund soll der Spass am fahren mit den neuen Formel 4 Fahrzeugen stehen.
Wir werden 6 Rennen mit euch zusammen fahren.
Fahrzeug: iRacing Formula iR 04
Mindestteilnehmer: 22
Max: 40 Teilnehmer
Lizenz: ab C 1.0
Hier die Termine:
13.09.2022 – Zandvoort GP
27.09.2022 – Nürburgring GP
11.10.2022 – Barcelona GP
25.10.2022 – Imola GP
08.11.2022 – Sebring Full
22.11.2022 – Spa GP
Nenngeld: free
Startnummer: frei Wählbar
Setup: fixed
Format:
Serverstart: 18:30 Uhr
Briefing: 19:20 Uhr
Open Practice: 50 min (18:30-19:30 Uhr)
Warmup (Briefing) 10 min
Open Quali : 15 min
Heat 1: 20 min
Heat 2: 25 min
Ende: ca. 20:35 Uhr
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme
Eure PWA Sim Racing Team
Name | Team | Startnummer |
---|---|---|
Simon Rendl | Project Simracing | 117 |
Volker Wiebusch | GSE Racing eSport by ACI | 38 |
Oliver Haas | MT-Performance eSport | 9 |
Fabio Ital | GSE Racing eSports by ACI | 5 |
Tarik Kocyilmaz | Lekiam Motorsport | 66 |
Fabian Blitz | PWA E-Sports | 14 |
Christian Jung | Project Simracing | 16 |
Steffen Meincke | 42SimStudio Community Racing | 04 |
Sven Xobe | MT-Performance | 21 |
Steiner Robert | 42SimStudio Community Racing | 22 |
Kurt Brenkusch | 42SimStudio Community Racing | 47 |
Fabian Braun | Blacklightracing | 23 |
Michael Schreiner | 42SimStudio Community Racing | 777 |
Manuel Ritter | PWA E-Sports | 666 |
Steven Brumfield | MT-Performance eSport | 45 |
Daniel Kramski | EastSide Motorsport | 95 |
Nevio Miniussi | Niedertscheider Esports by 42SimStudio | 6 |
Tim Becker | 42SimStudio Community Racing | 11 |
Michael Michen | PWA E-Sports | 854 |
Janik Gygi | UnitedSimSport | 12 |
Franz Tschöpe | United SimSport | 8 |
Chris Martinek | Simracing.Center | 90 |
Florian Ritter | PWA E-Sports | 236 |
Sebastian Hollmichel | TBA | 69 |
Joel Kleinknecht | Deutsche Payment | 87 |
Lukas Niedertscheider | Niedertscheider Esports by 42SimStudio | 42 |
Kevin Jacob | MedicusKiwiRacing | 54 |
Leon Grames | Herrmann Motorsport | 606 |
Marcel von der Birn | 42 SimStudio Community Racing | 81 |
Kevin Sommer | GermanSimRacing | 20 |
Davut Kayman | MT performance esports | 552 |
Michael Steinbeck | MST Racing | 75 |
Dennis Denicio | GSE Racing eSport by ACI | 33 |
Hubert | 42SimStudio Community Racing | 88 |
Ingo Snel | 42SimStudio Community Racing | 72 |
Kai Hitschler | Leipert eSports | 10 |
Patrick Fröhlich | Buxbam Racing | 20 |
Martin Heidenreich | Flying Pulse Racing | 333 |
Sophie Pfirter | EastSide Motorsport | 2 |
Pierre Hoffmann | Torque Simsport | 7 |
Colin Wurster | Noch kein Team vorhanden | 11 |
Daniel Bergbold | R4F-eSports | 15 |
Nikolas Nägele | Leipert eSports | 94 |
Sebastian Zwieselsberger | 42SimStudio Community Racing | 574 |
Shiva Nath | BigBabaBu Racing | 66 |
Marvin Strehl | SimRC | 76 |
Stefan Rossmann | heartcore | 353 |
Thomas Mall | IMM | 999 |
Jannik Seitz | MedicusKiwiRacing | 24 |
Phil Farmer | SpeedPigs | 11 |
Jürgen Frank | SimRC | 176 |
Simon Graf | Torque Simsport | 194 |
Sven Xobe | MT-Performance eSport | 3 |
Andreas Wuschnakowski | CAS-Tech-Performance | 15 |
Eric Nieth | CEA | 11 |
Nils v Pein | Germansimracing.de | 14 |
Benedikt Barth | Side Kick Racing | 587 |
Martin Spieler | BluePanda Racing | 126 |
Offizielles Reglement – Ausschreibung
Austragende Communitys / Veranstalter / Sponsoren:
PWA Simracing
GermanSimEngineering.de
Teil1: Sportliches Reglement
1. Allgemein
Die PWA Formula IR-04 Meisterschaft (kurz: PWFIR04) wird nach dem Sporting
Code von iRacing ausgetragen. Gefahren wird nach dem Rundstreckenreglement
des DMSB für SimRacing
https://www.dmsb.de/de/automobilsport/simracing/file/280482
Regelungen die dort festgeschrieben sind, können nur durch nachfolgende
Regelungen außer Kraft gesetzt werden oder durch Bestimmungen die im
offiziellen Briefing bekannt gegeben werden.
2. Verwendete Simulation iRacing
3. Hauptverantwortliche Communitys
PWA SimRacing (https://discord.gg/SQZf95B )
Dort unter „sim-auswahl“ auf das iRacing Emote klicken und die Serien des
iRacing-Bereichs werden euch angezeigt.
4. Verantwortliche für diese Serie
Volker Wiebusch (Rennleiter)
Sven Kropp (Serienleiter PWA Community)
5. Einschreibung / Einschreibeschluss / Qualifikation
Die Einschreibung findet auf dem Discord von PWA Simracing statt. Link unter 3.
zu finden.
Die Einschreibung startet am 05.08.2022 und endet am 12.09.2022 – 23:59. Die
Einschreibung kann bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl auch früher
beendet werden.
Für die Liga gibt es eine Beschränkung auf 40 Teilnehmer. Die Serie findet ab einer
Mindestteilnehmerzahl von 22 Fahrzeugen statt. Sogenannte „Invites“ können von
den Veranstaltern vergeben werden. Alle Meldungen ab 41 werden auf der
Warteliste festgehalten und informiert, wenn ein dauerhafter Platz frei wird. Es sind
keine Gaststarter zugelassen, nur Fahrer der Warteliste können nachrücken.
6. Nenngeld
Die Teilnahme an der PWA Formula iR-04 ist kostenlos
7. Startnummern
Sind zwischen 1 und 999 frei wählbar – Muss bei der Anmeldung angegeben
werden – doppelte Vergabe wird angezeigt und muss abgestellt werden. (First
come, first serve)
8. Lizenz und iRating
Es muss bei jedem Fahrer mindestens eine C Lizenz Road in iRacing zur
Teilnahme vorliegen. Sollte keine C Lizenz erreicht sein, kann der Fahrer die Server
nicht joinen. Eine Ratingbegrenzung existiert nicht.
9. Termine
Renntag ist Dienstag. Die Startzeit ist 19:30 Uhr (Serverstart 18:30 Uhr s. 11.)
10.Strecken und Termine
13.09.2022 – Zandvoort GP
27.09.2022 – Nürburgring GP
11.10.2022 – Barcelona GP
25.10.2022 – Imola GP
08.11.2022 – Sebring Full
22.11.2022 – Spa GP
11.Offizielle Trainingstermine und Trainingsrennen
11.1. Trainingsrennen (Frei für alle PWA Community Mitglieder)
20.08.2022 – Daytona Road
03.09.2022 – Okayama International Circuit
Start: 16:00 Uhr
60 min freies Training
15 min open Quali
20 min – Rennen 1
5 min Warmup
25 min Rennen 2
11.2. Offizielle Freie Trainings (Für alle Serien-Teilnehmer)
Jeden Montag vor dem Renntag von 20:00-22:00 Uhr wird es einen offiziellen
Trainingsserver geben. Die Konditionen, sowie das Setup welches am Renntag
Verwendung finden, werden frühzeitig bereitgestellt.
12.Fahrzeug und Mindestteilnehmerzahl
Die Mindestteilnehmerzahl für ein Zustandekommen der Meisterschaft beträgt: 22
Fahrer.
Das Fahrzeug ist der Formula iR-04 von iRacing
13. Ablauf Renntag
Der Rennstart erfolgt bei jedem Rennen stehend und wird durch die inGame
Startprozedur freigegeben (Startampel Grün)
Das Qualifikationstraining wird für die Fahrer durch ebenfalls inGame freigegeben.
Sollte ein Fahrzeug in ein Qualifikationstraining und/oder Rennen starten, dass
nicht berechtigt ist, so wird eine DSQ durch die Rennkommissare / Server Admins
ausgesprochen.
• Ablauf Renntag
18:30 Uhr – Free Practice
19:25 Uhr – Briefing (Fahren während des Briefings ist zu unterlassen)
19:30 Uhr – Open Qualifying (15 min)
19:45 Uhr – Rennstart Rennen 1 (20 min)
20:05 Uhr – Rennstart Rennen 2 (revers Grid P1-10 aus Rennen 1 – 25 min)
• Ablauf Startphase
Der Start erfolgt durch iRacing stehend.
14. Briefing, Informationen und Kommunikation
Die Kommunikation, sowie Briefings finden auf dem Discord von PWA SimRacing
statt.
Das Briefing ist für alle Teilnehmer verpflichtend. Während des Briefings darf kein
Fahrzeug auf der Strecke fahren. Das Briefing wird vom Rennleiter im iRacing Chat
angekündigt.
15. Wertungen und Tabellen
Jeder Fahrer fährt nach der selben nachstehenden Punktewertung. Eine
Teamwertung wird nicht durchgeführt. Sollte es zu einem Serverabsturz kommen,
werden die Rennen nach einer Absolvierung von 75% mit der vollen Punktzahl
gewertet.
Sollte die Rennzeit weniger als 75% betragen dennoch 50% abgeschlossen
wurden, erhalten alle Teilnehmer die Hälfte der Punktzahl.
Sollte die Rennzeit weniger als 50% betragen, wird das Rennen zu einem späteren
Termin wiederholt. Bei Punktegleichheit am Ende der Saison zählen die erzielten
Ergebnisse, sowie Siege, danach die Qualifikationsposition des Fahrers für das
Endergebnis.
• Punkteverteilung je Rennen (Heat)
◦ Rennen 1 – halbe Punkte
◦ Rennen 2 – volle Punktzahl
Platzierung |
Punkte |
1 |
60 |
2 |
56 |
3 |
52 |
4 |
48 |
5 |
44 |
6 |
40 |
7 |
38 |
8 |
36 |
9 |
34 |
10 |
32 |
11 |
30 |
12 |
29 |
13 |
28 |
14 |
27 |
15 |
26 |
16 |
25 |
17 |
24 |
18 |
23 |
19 |
22 |
20 |
21 |
21 |
20 |
22 |
19 |
23 |
18 |
24 |
17 |
25 |
16 |
26 |
15 |
27 |
14 |
28 |
13 |
29 |
12 |
30 |
11 |
31 |
10 |
32 |
9 |
33 |
8 |
34 |
7 |
35 |
6 |
36 |
5 |
37 |
4 |
38 |
3 |
39 |
2 |
40 |
1 |
16.Allgemeines Reglement
16.1. ESC in der Qualifikation
Während der Qualifikation herrscht ein absolutes ESC Verbot. ESC darf nur
dann benutzt werden, um eine Gefahrensituation mit einem anderen Teilnehmer
zu vermeiden. Nach dem betätigen der ESC Taste ist ein ausfahren aus der
Boxengasse nicht mehr erlaubt.
16.2. ESC im Rennen
Im Rennen ist das nutzen der ESC Taste erlaubt.
17.Beschädigtes Fahrzeug
Ein Fahrzeug das so beschädigt ist, dass es nicht mehr sicher über den Kurs
bewegt werden kann ist abzustellen und durch Towing/ESC zurück an die
Boxengasse zu teleportieren.
18.Proteste und Rennkommission Entscheidungen
Proteste können bereits während der Sessions in die dafür vorgesehenen Kanäle
eingegeben werden. Wir bitten nur alle Fahrer eine Cool-Down Phase zu beachten
und nicht unmittelbar nach dem Unfall ohne eigene Betrachtung der Situation
einen Protest abzugeben.
Nach dem Rennen steht eine 3 Personen starke Rennkommission zur Verfügung,
die sich die gemeldeten Situationen anschaut und bewertet, sowie gegebenenfalls
laut Strafenkatalog über eine Strafe entscheidet. Diese Strafen sind unanfechtbar
und bestehen. Ein Einspruch kann nur über den Rennleiter / Serienverantwortlichen
durchgeführt werden, der die Situation gesondert betrachten kann.
19.Game Chat und Voice
Das Nutzen des inGame Chats oder Voice Chats ist strengstens untersagt.
20. Templates und Werbung
Zugelassen sind alle Templates, die durch die Software Trading Paints
bereitgestellt werden können. Alle Teams sind für die Einhaltung der Template
Richtlinien die dort vorgeschrieben werden verantwortlich.
Sponsoren und Partner der Serie werden bis spätestens 14 Tage vor dem ersten
Event bekannt gegeben. Es wäre schön, jedoch nicht verpflichtend, wenn diese auf
den Fahrzeugen zu erkennen sind.
Die Logos der Serie, sowie die Logos der Veranstalter sind für Werbezwecke
freigegeben.
21. Gentlemans Agreement
Wir bitten alle Teilnehmer Rücksicht aufeinander zu nehmen. Jeder Fahrer fährt für
seine eigene Positionierung in der Meisterschaft.
Jeder Fahrer hat eine berechenbare Linie und keine unvorhersehbaren
Linienwechsel durchzuführen.
Moving under Breaking zählt ebenfalls zu den Manövern, die nicht gerne gesehen
werden.
22. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Regelungen nicht vereinbar sein oder bei einem Vergehen
eine Regelung nicht zutreffen, hat die Rennleitung jederzeit die Möglichkeit, die
Regelung dementsprechend anzupassen und/oder zu formulieren.
Änderungen des Regelwerks werden unten angefügt und bekannt gegeben.
Teil 2 – Strafenkatalog
Strafen und Strafmaß wird durch diesen Strafenkatalog festgelegt. Die Rennkommission
richtet sich nach diesen Strafenkatalog und dessen Strafmaß und kann bei nicht eindeutig
vorgeschriebenem Strafmaß über den Rennleiter ein angemessenes Strafmaß festlegen.
In der PWA-Formula iR-04 werden vergehen durch Punktabzug bestraft. Teilnehmer
gegen die eine Strafe verhängt wird, werden somit Meisterschaftspunkte abgezogen. In
besonders harten Fällen, kann der Rennleiter eine Disqualifikation des Teilnehmers
verhängen, diesem ist die Teilnahme nicht weiter gestattet.
Die jeweiligen Heats werden unterschiedlich bestraft. Vergehen im Heat 1 werden härter
bestraft als vergehen im Heat 2.
1. Kollision / Causing a collision
Ein Fahrzeug verursacht eine Kollision mit einem oder mehreren anderen
Fahrzeug(en). Entschieden wird je nach Härte und Vermeidbarkeit der Kollision,
sowie ob eins oder mehrere Fahrzeuge involviert waren.
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
2. Abdrängen / Rausschieben eines Konkurrenten
Ein Konkurrent wird absichtlich oder unabsichtlich (aber mit großer
Beeinträchtigung) von der Fahrbahn abgedrängt.
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
3. Missachtung der blauen Flaggen
Die blaue Flagge mit gelbem Strich in iRacing ist gleichzusetzen mit der blauen
Flagge im europäischen Motorsport. Sie bedeutet, dass ein schnelleres Fahrzeug
von hinten zur Überrundung ansetzen wird.
Dieses Fahrzeug ist das Überholen schnellstmöglich zu ermöglichen. Und sollte bei
einem Abstand von unter 1 Sekunde spätestens nach 3 Kurven erfolgt sein.
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
4. Unsave Rejoin
Unachtsames zurückkehren auf die Rennstrecke, nachdem diese durch einen
Unfall oder Dreher verlassen wurde.
Ohne Unfallfolge:
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
Mit Unfallfolge:
Strafmaß:
Heat 1: 20-30 Punkte Abzug
Heat 2: 15-25 Punkte Abzug
5. Nutzen des Voice oder InGame Chats
Unerlaubtes Nutzen des Voice und InGame Chats ist strengstens untersagt. Nur
durch die Rennleitung und deren Vertreter dürfen diese Chats benutzt werden.
Strafmaß:
Heat 1: 5-10 Punkte Abzug
Heat 2: 2-5 Punkte Abzug
6. Tracklimits
Die Tracklimits (weiße oder gelbe Streckenbegrenzungen) sind einzuhalten. Sollten
diese mehrfach überfahren werden oder absichtlich zum verschaffen eines Vorteils
überfahren werden, wird folgendes Strafmaß zur Verwendung gezogen.
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
7. Divebombing
Sogenanntes „Divebombing“ also das stechen in eine vermeintliche Lücke, wo die
Kurve dem vorausfahrenden Fahrzeug gehört, wird je nach Härte und mit- oder
ohne Unfallfolge bestraft.
Ohne Unfallfolge:
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
Mit Unfallfolge:
Strafmaß:
Heat 1: 20-30 Punkte Abzug
Heat 2: 15-25 Punkte Abzug
8. Anhalten oder stehenbleiben auf der Strecke / gefährliche Fahrweise
Sollte ein Fahrzeug absichtlich auf der Fahrbahn angehalten oder abgestellt
werden. Ein Teilnehmer durch sogenanntes Brake Checking blockiert oder
gefährdet werden oder mehrmals unkontrolliert die Linie gewechselt werden, findet
nachfolgendes Strafmaß Anwendung.
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
9. Moving under braking
Das wechseln der Spur im Bremsvorgang bzw. in der Bremszone einer Kurve.
Strafmaß:
Heat 1: 10-15 Punkte Abzug
Heat 2: 5-10 Punkte Abzug
10.Beleidigungen / Hartes unsportliches Verhalten
Beleidigungen oder unsportliches Verhalten werden durch den Rennleiter mit einer
sofortigen Disqualifikation bestraft.
Ein hier nicht aufgeführtes Strafmaß kann durch den Rennleiter / Serienleiter getroffen
und jederzeit vereinbart werden.
Ergebnisse Spa Francorchamps
Ergebnisse Sebring
Ergebnisse Imola
Ergebnisse Barcelona
Ergebnisse Nürburgring
Ergebnisse Zandvoort
Strecke | Welches Teil des Events | Meldung | Status | Begründung | Strafe - Punkte Abzug | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2022 19:57:08 | Zandvoort | Rennen 2 | Kollision verursacht | Tim Becker | 11 | Sven Xobe | 21 | Rennen 2, Runde 1, Kurve 12 | Kollision verursacht + unsave rejoin (mit Unfallfolge):Der Fahrer #21 bremst deutlich zu spät und kollidiert somit mit zwei Fahrzeugen (#11 [Tim Becker] und #17 [Steven Brumfield]), dadurch kommt es zu mehreren Folgekollisionen. Nachdem auch #21 sich gedreht hat, fährt er direkt wieder auf die Ideallinie. Dadurch muss ein Fahrer vollbremsen und das Fahrzeug dahinter kann nicht mehr ausweichen. Hier hätte #21 anhalten und warten müssen bis die anderen Fahrzeuge vorbei sind oder hätte rückwärts fahren können. Die Ideallinie war nach dem Dreher von #21 frei, #21 hätte nur bremsen müssen, statt direkt wieder loszufahren.In der ersten Runde ist ein solches sehr spät angesetzte Bremsmanöver, meiner Meinung nach, unnötig und das unsichere zurückfahren auf die Ideallinie absolut vermeidbar! Die Geschwindigkeit von #21 am Scheitelpunkt der Kurve war noch deutlich zu hoch um die Kurve sicher zu durchfahren. | Die Startnummer 11 meldet einen Vorfall mit der Startnummer 21 bei Timestamp Rennen 2, Runde 1, Kurve 12 Hier die Beschreibung: Kollision verursacht + unsave rejoin (mit Unfallfolge):Der Fahrer #21 bremst deutlich zu spät und kollidiert somit mit zwei Fahrzeugen (#11 [Tim Becker] und #17 [Steven Brumfield]), dadurch kommt es zu mehreren Folgekollisionen. Nachdem auch #21 sich gedreht hat, fährt er direkt wieder auf die Ideallinie. Dadurch muss ein Fahrer vollbremsen und das Fahrzeug dahinter kann nicht mehr ausweichen. Hier hätte #21 anhalten und warten müssen bis die anderen Fahrzeuge vorbei sind oder hätte rückwärts fahren können. Die Ideallinie war nach dem Dreher von #21 frei, #21 hätte nur bremsen müssen, statt direkt wieder loszufahren.In der ersten Runde ist ein solches sehr spät angesetzte Bremsmanöver, meiner Meinung nach, unnötig und das unsichere zurückfahren auf die Ideallinie absolut vermeidbar! Die Geschwindigkeit von #21 am Scheitelpunkt der Kurve war noch deutlich zu hoch um die Kurve sicher zu durchfahren. | abgeschlossen | 15 | 21 | Fahrzeug 21 verbremst sich / oder rechnet nicht mit dem starken verzögern seiner Vordermänner und verursacht somit einen Auffahrunfall mit 2 Fahrzeugen. Nach dem Unfall versucht Fahrzeug 21 das Fahrzeug wieder zu drehen und beachtet den Nachfolgenden Verkehr nicht. Es kommt zu einem Unsave Rejoin mit Unfallfolge. | Die Startnummer 21erhält eine 15 Punkte Strafe. Begründung: Fahrzeug 21 verbremst sich / oder rechnet nicht mit dem starken verzögern seiner Vordermänner und verursacht somit einen Auffahrunfall mit 2 Fahrzeugen. Nach dem Unfall versucht Fahrzeug 21 das Fahrzeug wieder zu drehen und beachtet den Nachfolgenden Verkehr nicht. Es kommt zu einem Unsave Rejoin mit Unfallfolge. |
14.09.2022 20:13:11 | Zandvoort | Rennen 2 | Kollision verursacht | Patrick Waschulewski | 24 | Michael Schreiner | 777 | T1 Runde 1 | Zieht rechts rein wo kein Platz ist und trifft mich dann, musste towen und Rennen war sozusagen gelaufen. https://streamable.com/54gr8q | Die Startnummer 24 meldet einen Vorfall mit der Startnummer 777 bei Timestamp T1 Runde 1 Hier die Beschreibung: Zieht rechts rein wo kein Platz ist und trifft mich dann, musste towen und Rennen war sozusagen gelaufen. https://streamable.com/54gr8q | abgeschlossen | 10 | 777 | Fahrzeug 777 versucht sich in eine Lücke einzubremsen, die auf der normalen Linie des Vordermanns liegt und ist mit seinem Fahrzeug zum Zeitpunkt des Bremsvorgangs nicht neben dem anderen Fahrzeug. Somit liegt (Causing a Collision / Divebombing vor) | Die Startnummer 777erhält eine 10 Strafe. Begründung: Fahrzeug 777 versucht sich in eine Lücke einzubremsen, die auf der normalen Linie des Vordermanns liegt und ist mit seinem Fahrzeug zum Zeitpunkt des Bremsvorgangs nicht neben dem anderen Fahrzeug. Somit liegt (Causing a Collision / Divebombing vor) |
14.09.2022 21:11:20 | Zandvoort | Rennen 1 | Gelbe Flagge ignoriert | Sebastian Hollmichel | 69 | Michael Steinbeck | 75 | 2.30 | Hinter T1 in Runde gibt es einen Massenunfall, ich verlangsame wegen Gelb und um einen Weg durch die Trümmer zu finden. Der Fahrer hinter mir fährt mir stumpf rein und schiebt mich in die Fahrzeuge und versursacht dadurch noch mehr Kollisionen. Während der Fahrer durchbeschleunigt und davon fährt. | Die Startnummer 69 meldet einen Vorfall mit der Startnummer 75 bei Timestamp 2.30 Hier die Beschreibung: Hinter T1 in Runde gibt es einen Massenunfall, ich verlangsame wegen Gelb und um einen Weg durch die Trümmer zu finden. Der Fahrer hinter mir fährt mir stumpf rein und schiebt mich in die Fahrzeuge und versursacht dadurch noch mehr Kollisionen. Während der Fahrer durchbeschleunigt und davon fährt. | abgeschlossen | 10 | 75 | Fahrzeug 75 verringert die Geschwindigkeit wie im Briefing angesprochen bei einem Unfall vor Ihm nicht und verursacht eine Kollision mit einem vor Ihm befindlichen langsameren Fahrzeug. | Die Startnummer 75erhält eine 10 Strafe. Begründung: Fahrzeug 75 verringert die Geschwindigkeit wie im Briefing angesprochen bei einem Unfall vor Ihm nicht und verursacht eine Kollision mit einem vor Ihm befindlichen langsameren Fahrzeug. |
29.09.2022 07:27:52 | Nürburgring GP | Rennen 2 | Kollision verursacht | Chris Martinek | 90 | Lukas Niedertscheider | 42 | 4:16 | Dived rein, erwischt den Curb und trägt raus in meine Linie. Dadurch Kontakt. Ich folge durchgehend meiner Linie und lasse innen mehr als genug Platz.Das hatte zu keinem Zeitpunkt etwas mit Überholen zu tun, das war Harakiri vom ersten Moment an. | Die Startnummer 90 meldet einen Vorfall mit der Startnummer 42 bei Timestamp 4:16 Hier die Beschreibung: Dived rein, erwischt den Curb und trägt raus in meine Linie. Dadurch Kontakt. Ich folge durchgehend meiner Linie und lasse innen mehr als genug Platz.Das hatte zu keinem Zeitpunkt etwas mit Überholen zu tun, das war Harakiri vom ersten Moment an. | abgeschlossen | 10 | 42 | Fahrzeug 42 bremst sich sehr spät und nach dem Anbremspunkt in die Kurve und verliert das Auto. Es kommt zum Kontakt und zur Kollision mit Fahrzeug 90. | Die Startnummer 42erhält eine 10 Strafe. Begründung: Fahrzeug 42 bremst sich sehr spät und nach dem Anbremspunkt in die Kurve und verliert das Auto. Es kommt zum Kontakt und zur Kollision mit Fahrzeug 90. |
29.09.2022 07:29:05 | Nürburgring GP | Rennen 2 | Kollision verursacht | Chris Martinek | 90 | Kai Hitschler | 10 | 4:40 | Verbremst sich, trifft mich und schickt mich durch die Slow down. Massiver Zeit- und Positionsverlust. Leichter Schaden mit krummen Lenkrad. | Die Startnummer 90 meldet einen Vorfall mit der Startnummer 10 bei Timestamp 4:40 Hier die Beschreibung: Verbremst sich, trifft mich und schickt mich durch die Slow down. Massiver Zeit- und Positionsverlust. Leichter Schaden mit krummen Lenkrad. | abgeschlossen | 0 | 10 | Fahrzeug 10 ist bereits lange neben Fahrzeug 90 und versucht den Kontakt durch frühes Bremsen bereits zu vermeiden. Die Beschädigung durch den Vorfall 4 hatte Fahrzeug 90 bereits zuvor. Fahrzeug 90 zieht die Spur zu. beide Fahrzeuge erleiden dadurch einen Nachteil. Wertung der RaceControl: Rennunfall. | Die Startnummer 10erhält eine 0 Strafe. Begründung: Fahrzeug 10 ist bereits lange neben Fahrzeug 90 und versucht den Kontakt durch frühes Bremsen bereits zu vermeiden. Die Beschädigung durch den Vorfall 4 hatte Fahrzeug 90 bereits zuvor. Fahrzeug 90 zieht die Spur zu. beide Fahrzeuge erleiden dadurch einen Nachteil. Wertung der RaceControl: Rennunfall. |
26.10.2022 12:57:58 | Imola | Rennen 1 | Kollision verursacht | Manuel Ritter2 | 666 | Steffen Meincke | 04 | 13:34 | #04 überholt außenrum, verliert das Fahrzeug und Crasht in mich | Die Startnummer 666 meldet einen Vorfall mit der Startnummer 04 bei Timestamp 13:34 Hier die Beschreibung: #04 überholt außenrum, verliert das Fahrzeug und Crasht in mich | abgeschlossen | 10 | 4 | Fahrzeug #04 verliert das auto auf dem Grünstreifen und trifft Fahrzeug #666. Wertung der Rennleitung Causing a collision durch Fahrzeug 04. 10 Strafpunkte. | Die Startnummer 4erhält eine 10 Strafe. Begründung: Fahrzeug #04 verliert das auto auf dem Grünstreifen und trifft Fahrzeug #666. Wertung der Rennleitung Causing a collision durch Fahrzeug 04. 10 Strafpunkte. |
26.10.2022 13:03:10 | Imola | Rennen 2 | Kollision verursacht | Manuel Ritter2 | 666 | Daniel Kraminski | 95 | 28:16 | #95 divebombt mich und kostet mich damit 2 Positionen | Die Startnummer 666 meldet einen Vorfall mit der Startnummer 95 bei Timestamp 28:16 Hier die Beschreibung: #95 divebombt mich und kostet mich damit 2 Positionen | abgeschlossen | 10 | 95 | Fahrzeug #95 verbremst sich innen und trifft Fahrzeug #666, da Fahrzeug #95 nach dem Bremsmanöver nicht die Linie halten kann. Wertung der Race Control: Fahrzeug 95 ist zur Zeit des Anbremsens ausreichenend neben Fahrzeug 666. Somit kann dieser Vorfall nicht als Divebomb sondern als Causing a Collision gewertet werden. Fahrzeug #95 kann den Apex nicht richtig treffen und halten und rutscht in #666. Somit Causing a collision mit Unfallfolge und Platzverlust der #666 - 10 Strafpunkte. | Die Startnummer 95erhält eine 10 Strafe. Begründung: Fahrzeug #95 verbremst sich innen und trifft Fahrzeug #666, da Fahrzeug #95 nach dem Bremsmanöver nicht die Linie halten kann. Wertung der Race Control: Fahrzeug 95 ist zur Zeit des Anbremsens ausreichenend neben Fahrzeug 666. Somit kann dieser Vorfall nicht als Divebomb sondern als Causing a Collision gewertet werden. Fahrzeug #95 kann den Apex nicht richtig treffen und halten und rutscht in #666. Somit Causing a collision mit Unfallfolge und Platzverlust der #666 - 10 Strafpunkte. |
