ID | Pos. | Startnr. | Fahrer | Team | Car ID | Fahrzeuginfo | Fahrzeug | Rennen 1 | Rennen 2 | Gesamt | Klasse info | Klasse | Teamlogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387325 | 1 | 34 | Tobias Detlef | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 28 | 60 | 88 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
422726 | 2 | 9 | Oliver Haas | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 24 | 56 | 80 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
83042 | 3 | 38 | Volker Wiebusch | GSE Racing eSport by ACI | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 19 | 52 | 71 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png |
91047 | 4 | 45 | Steven Brumfield | MT-Performance eSport | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 22 | 38 | 60 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
510054 | 5 | 26 | Mo Delucheux | GECO iRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 18 | 40 | 58 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
498742 | 6 | 54 | Kevin Jacob | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 20 | 36 | 56 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
356301 | 7 | 33 | Christopher Maier | Leipert eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 11,5 | 44 | 55,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg |
374933 | 8 | 117 | Simon Rendl | Schubidubi Performanze | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 30 | 24 | 54 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png |
672058 | 9 | 489 | Kevin K Ott | Herrmann Motorsport simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 14,5 | 28 | 42,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg |
518324 | 10 | 83 | Thomas Deider | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 14 | 32 | 46 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
635579 | 11 | 587 | Benedikt Barth | Side Kick Racing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 13,5 | 30 | 43,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Side-Kick-Racing-Marcus-turn46.png |
436331 | 12 | 84 | Martin Heidenreich2 | Flying Pulse Racing | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 15 | 27 | 42 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/flying-pulse-500.png |
325237 | 13 | 24 | Jannik Seitz | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 26 | 15 | 41 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
496177 | 14 | 167 | Sebastian Weise | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 13 | 28 | 41 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
585467 | 15 | 552 | Davut Kayman | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 17 | 21 | 38 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
697199 | 16 | 284 | Daniel S Albrecht | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 9 | 29 | 38 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png |
437729 | 17 | 44 | Pascal Bender | Alemannia Aachen eSport Racing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 12 | 23 | 35 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
705358 | 18 | 487 | Lars Meißner | Herrmann Motorsport simracing | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 10 | 25 | 35 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg |
673726 | 19 | 211 | Yannick Krücken | Y4nkeee Racing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 8,5 | 26 | 34,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png |
669611 | 20 | 5 | Fabio Ital | GSE Racing eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 11 | 22 | 33 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png |
397142 | 21 | 61 | Thorsten Schober | Alemannia Aachen Esports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 16 | 16 | 32 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
356485 | 22 | 57 | Friedhelm Lipps | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 12,5 | 17 | 29,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
748009 | 23 | 12 | Michael Brück | GECO iRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 10,5 | 18 | 28,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
550397 | 24 | 77 | Martin Scheidt | GECO iRacing | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 9,5 | 19 | 28,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
594633 | 25 | 112 | Christian M. Schaller | Alemannia Aachen eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 8 | 20 | 28 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
340643 | 26 | 2 | Christian Jung3 | Diener Motorsport | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 7,5 | 14 | 21,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Diener-Motorsport-Christian-Jung.png |
432233 | 27 | 95 | Daniel Kramski | Red Falcon Simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 0 | 34 | 34 | GAST | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/11/no-image-icon-15-e1668977183178.png |
