ID | Pos. | Startnr. | Fahrer | Team | Car ID | Fahrzeuginfo | Fahrzeug | Rennen 1 | Rennen 2 | Gesamt | Klasse info | Klasse | Teamlogo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356301 | 1 | 33 | Christopher Maier | Leipert eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 26 | 60 | 86 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg |
340643 | 2 | 2 | Christian Jung3 | Diener Motorsport | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 28 | 56 | 84 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Diener-Motorsport-Christian-Jung.png |
91047 | 3 | 45 | Steven Brumfield | MT-Performance eSport | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 24 | 44 | 68 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
672058 | 4 | 489 | Kevin K Ott | Herrmann Motorsport simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 16 | 52 | 68 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg |
748009 | 5 | 12 | Michael Brück | GECO iRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 18 | 48 | 66 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
422726 | 6 | 9 | Oliver Haas | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 22 | 38 | 60 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
397142 | 7 | 61 | Thorsten Schober | Alemannia Aachen Esports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 17 | 40 | 57 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
374933 | 8 | 117 | Simon Rendl | Schubidubi Performanze | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 30 | 21 | 51 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png |
403587 | 9 | 3 | Sven Xobe | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 20 | 30 | 50 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | |
585467 | 10 | 552 | Davut Kayman | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 15 | 34 | 49 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
684807 | 11 | 14 | Jürgen Habeler | Melanzani Racing by Voltronic | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 14,5 | 32 | 46,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/profile-picture-Butz-n.png |
394519 | 12 | 22 | Tobias Bechtold | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 10 | 36 | 46 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png |
387325 | 13 | 34 | Tobias Detlef | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 19 | 22 | 41 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
697199 | 14 | 284 | Daniel S Albrecht | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 11,5 | 29 | 40,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png |
518324 | 15 | 83 | Thomas Deider | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 12 | 28 | 40 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
635579 | 16 | 587 | Benedikt Barth | Side Kick Racing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 9,5 | 27 | 36,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Side-Kick-Racing-Marcus-turn46.png |
736846 | 17 | 68 | Tarik Kocyilmaz | Lekiam Motorsport | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 11 | 25 | 36 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Lekiam1.png |
705358 | 18 | 487 | Lars Meißner | Herrmann Motorsport simracing | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 8 | 26 | 34 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg |
594633 | 19 | 112 | Christian M. Schaller | Alemannia Aachen eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 10,5 | 23 | 33,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png |
496177 | 20 | 167 | Sebastian Weise | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 9 | 24 | 33 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png |
83042 | 21 | 38 | Volker Wiebusch | GSE Racing eSport by ACI | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 13 | 19 | 32 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png |
673726 | 22 | 211 | Yannick Krücken | Y4nkeee Racing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 14 | 17 | 31 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | |
550397 | 23 | 77 | Martin Scheidt | GECO iRacing | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 12,5 | 18 | 30,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
510054 | 24 | 18 | Mo Delucheux | GECO iRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 13,5 | 16 | 29,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png |
669611 | 25 | 5 | Fabio Ital | GSE Racing eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 8,5 | 20 | 28,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png |
