Pos. | Startnr. | Fahrer | Team | Fahrzeuginfo | Rennen 1 | Rennen 2 | Gesamt | Klasse | Strafe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684807 | 1 | 14 | Jürgen Habeler | Melanzani Racing by Voltronic | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 22 | 56 | 78 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/profile-picture-Butz-n.png | |
387325 | 2 | 34 | Tobias Detlef | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 24 | 52 | 76 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | |
403587 | 3 | 3 | Sven Xobe | MT-Performance | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 16 | 60 | 76 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | |
91047 | 4 | 9 | Steven Brumfield | MT-Performance eSport | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 15 | 48 | 63 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | |
346752 | 5 | 79 | Stefan Kresin | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 18 | 44 | 62 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png | |
340643 | 6 | 2 | Christian Jung3 | Diener Motorsport | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 28 | 32 | 60 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Diener-Motorsport-Christian-Jung.png | |
518324 | 7 | 83 | Thomas Deider | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 20 | 40 | 60 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | |
351230 | 8 | 64 | Ralf Weber | WBR SimRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 19 | 38 | 57 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/WBR-Catweezle.jpg | |
498742 | 9 | 54 | Kevin Jacob | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 13,5 | 36 | 49,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | |
394519 | 10 | 22 | Tobias Bechtold | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 17 | 29 | 46 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | |
424225 | 11 | 48 | Tobias Weber3 | WBR Simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 30 | 13 | 43 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/WBR-Catweezle.jpg | |
409194 | 12 | 66 | Matthias Schulte | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | -1 | 34 | 33 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png | ! |
642623 | 13 | 7 | Kevin Gierenz | Ringfiziert SimRacing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 1 | 20 | 21 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/RingFiziert_Logo_weiss_grun-xQuisit.png | !! |
356301 | 14 | 33 | Christopher Maier | Leipert eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 26 | 14 | 40 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/07/leipert-esports-e1658062932117.jpg | |
748009 | 15 | 12 | Michael Brück | GECO iRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 13 | 25 | 38 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GECO_GECO-White-Gradient-michael.brueck1991@web.de_.png | |
437729 | 16 | 44 | Pascal Bender | Alemannia Aachen eSport Racing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 11,5 | 23 | 34,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png | |
743574 | 17 | 113 | Luis Joseph Winnebeck | Alemannia Aachen eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 7,5 | 22 | 29,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png | ! |
463359 | 18 | 88 | Michael Stopp | Majaa Racing Team | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 9,5 | 24 | 33,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Majaa_racing_logo_0-Olegna-Ole.png | |
422726 | 19 | 17 | Oliver Haas | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 5 | 28 | 33 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | |
705358 | 20 | 487 | Lars Meißner | Herrmann Motorsport simracing | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 8,5 | 21 | 29,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg | |
635579 | 21 | 587 | Benedikt Barth | Side Kick Racing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 10 | 18 | 28 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Side-Kick-Racing-Marcus-turn46.png | |
643872 | 22 | 488 | Manuel Lasner | Ringfiziert Simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 2 | 16 | 18 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/RingFiziert_Logo_weiss_grun-xQuisit.png | ! |
496177 | 23 | 167 | Sebastian Weise | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 14,5 | 12 | 26,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | |
712225 | 24 | 89 | Angelo Anibas | Majaa Racing Team | 147 | Honda Civic Type R | ![]() | 6,5 | 20 | 26,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Majaa_racing_logo_0-Olegna-Ole.png | |
736846 | 25 | 68 | Tarik Kocyilmaz | Lekiam Motorsport | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 7 | 19 | 26 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/09/Lekiam1.png | |
672058 | 26 | 489 | Kevin K Ott | Herrmann Motorsport simracing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 3,5 | 22 | 25,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/unknown-4-1-Maxiking-488.jpg | |
697199 | 27 | 284 | Daniel S Albrecht | Kresin Motorsport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 14 | 9 | 23 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/KresinMotorsport_Wei_2022_png-Stefan-Kresin.png | |
585467 | 28 | 552 | Davut Kayman | MT-Performance eSport | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 12 | -4 | 8 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/mtp_e-sports_logo_ohne_hg-Oliver-Haas.png | ! |
397142 | 29 | 61 | Thorsten Schober | Alemannia Aachen Esports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 6 | 17 | 23 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png | |
645512 | 30 | 13 | Kevin Eagle | GSE Racing eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 12,5 | 8 | 20,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | |
673726 | 31 | 211 | Yannick Krücken | Y4nkeee Racing | 153 | Hyundai Veloster N TC | ![]() | 4 | 16 | 20 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | ||
387242 | 32 | 28 | Patrick Pelzer | Alemannia Aachen eSports | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 4,5 | 15 | 19,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Alemannia_Aachen_2010.svg-Magic-Alemannia.png | |
307627 | 33 | 90 | Daniel Schnur | GSE Racing eSport | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 10,5 | 6 | 16,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | |
669611 | 34 | 5 | Fabio Ital | GSE Racing eSports | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 5,5 | 10 | 15,5 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | |
406867 | 35 | 99 | Maximilian Hertzer | MedicusKiwiRacing | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 8 | 5 | 13 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/MedicusKiwiRacing_Logo-Patrick-l.png | |
83042 | 36 | 38 | Volker Wiebusch | GSE Racing eSport by ACI | 112 | Audi RS 3 LMS | ![]() | 3 | 7 | 10 | AM | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/AM-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/GSE_EMBLEM_NEU_300x300-Tobias-Wuester.png | |
374933 | 37 | 117 | Simon Rendl | Schubidubi Performanze | 146 | Hyundai Elantra N TC | ![]() | 2,5 | 4 | 6,5 | Pro | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Pro-logo.png | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/08/Schubidubi-Performanze2-gold-SepZone.png |
