Ergebnisse Rennen 3 – Daytona
Ergebnisse LMP 2 Klasse
Car | Car Class | Name | Start Pos | Car # | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Inc | Club | Position in der Klasse | Punkte | Fahrzeug Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallara P217 | Dallara P217 | GetPole Racing #FFF | 6 | 177 | 0 | 69 | 1:38.988 | 1:35.385 | 39 | 1 | 50 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | MT-Performance eSport #Weissach | 1 | 101 | -9.197 | 178 | 1:38.825 | 1:35.236 | 35 | 2 | 45 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Leipert eSports | 8 | 110 | -16.002 | 31 | 1:39.056 | 1:35.424 | 29 | 3 | 39 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Big Point Racing - Hatzenbach | 5 | 129 | -1 L | 0 | 1:39.245 | 1:35.573 | 40 | 4 | 34 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | GermanSimRacing #Blue | 3 | 167 | -1 L | 4 | 1:38.832 | 1:35.359 | 60 | 5 | 30 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Alemannia Aachen eSports Tivoli | 9 | 185 | -1 L | 0 | 1:39.533 | 1:35.929 | 28 | 6 | 28 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | GSE Racing by ACI omega | 11 | 138 | -2 L | 0 | 1:39.597 | 1:35.879 | 39 | 7 | 26 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | heartcore Green | 7 | 166 | -2 L | 7 | 1:39.461 | 1:35.196 | 38 | 8 | 24 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Team RaYcing BLUE $PWA | 2 | 133 | -2 L | 0 | 1:40.119 | 1:35.427 | 69 | 9 | 22 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Team RaYcing BLACK $PWA | 4 | 111 | -2 L | 0 | 1:39.882 | 1:35.746 | 49 | 10 | 20 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | GSE Racing chi | 14 | 140 | -4 L | 0 | 1:40.358 | 1:36.077 | 62 | 11 | 18 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | GSE Racing psi | 13 | 139 | -4 L | 0 | 1:40.498 | 1:35.690 | 54 | 12 | 16 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Big Point Racing - Blanchimont | 15 | 187 | -5 L | 0 | 1:39.724 | 1:35.951 | 41 | 13 | 14 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Melanzani Racing by Voltronic 05 | 10 | 155 | -5 L | 0 | 1:40.820 | 1:35.777 | 31 | 14 | 12 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | United SimSport #Blue | 12 | 120 | -7 L | 0 | 1:40.025 | 1:36.274 | 65 | 15 | 10 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | PPM-Racing Team Gecko | 17 | 199 | -14 L | 0 | 1:41.251 | 1:35.910 | 40 | 16 | 8 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Iron Monkey Motorsports Pink | 16 | 160 | -26 L | 0 | 1:40.997 | 1:36.536 | 47 | 17 | 6 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Blacklight Racing LMP | 18 | 150 | -191 L | 0 | 1:44.249 | 1:38.895 | 27 | 18 | DNF | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Team RaYcing PURPLE $PWA | 19 | 433 | -18 L | 0 | 1:46.255 | 1:43.114 | 68 | 1 | 60 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Impulse Racing by GTÜ | 22 | 443 | -19 L | 0 | 1:46.311 | 1:42.671 | 49 | 2 | 54 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | GSE Racing by ACI sigma | 20 | 422 | -19 L | 0 | 1:45.759 | 1:43.259 | 59 | 3 | 49 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | NJB Performance | 33 | 434 | -20 L | 0 | 1:46.495 | 1:43.253 | 48 | 4 | 46 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
Lamborghini Huracán GT3 EVO | GT3 Class | Tornado Racing by MSC Puma | 21 | 428 | -20 L | 0 | 1:46.238 | 1:42.850 | 73 | 5 | 44 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/lambo-sdk.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | BlackSix Racing | 41 | 479 | -20 L | 0 | 1:46.705 | 1:43.520 | 56 | 6 | 42 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | Next Step Simracing Green | 31 | 412 | -20 L | 0 | 1:46.591 | 1:43.388 | 38 | 7 | 40 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Simracing.Center EWC | 26 | 444 | -20 L | 0 | 1:46.591 | 1:43.506 | 44 | 8 | 38 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Mainsail Racing #454 | 30 | 454 | -20 L | 0 | 1:46.461 | 1:43.176 | 26 | 9 | 36 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | MT-Performance eSport by Wallmeier Selected | 29 | 403 | -20 L | 0 | 1:46.932 | 1:43.639 | 31 | 10 | 34 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | GSE Racing by ACI gamma | 24 | 439 | -20 L | 0 | 1:46.629 | 1:43.520 | 40 | 11 | 32 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Green Delta Motorsport | 38 | 418 | -21 L | 0 | 1:46.921 | 1:43.347 | 43 | 12 | 30 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | MJR eSports Green | 36 | 431 | -21 L | 0 | 1:46.661 | 1:43.271 | 27 | 13 | 28 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | GetPole Racing #FFD | 43 | 442 | -21 L | 0 | 1:47.034 | 1:43.608 | 69 | 14 | 26 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | Blumotion Motorsport | 40 | 487 | -21 L | 0 | 1:47.120 | 1:43.616 | 47 | 15 | 24 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Team RaYcing GREEN $PWA | 42 | 411 | -21 L | 0 | 1:46.755 | 1:43.690 | 74 | 16 | 22 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Melanzani Racing by Voltronic 04 | 37 | 455 | -21 L | 0 | 1:46.870 | 1:43.275 | 33 | 17 | 20 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | MT-Performance eSport | 23 | 402 | -21 L | 0 | 1:46.779 | 1:43.869 | 35 | 18 | 18 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Herrmann Motorsport Gold | 48 | 488 | -22 L | 0 | 1:46.847 | 1:43.298 | 52 | 19 | 16 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | Next Step Simracing Carbon | 25 | 416 | -22 L | 0 | 1:46.291 | 1:43.344 | 41 | 20 | 14 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | Side Kick Racing | 49 | 448 | -22 L | 0 | 1:46.180 | 1:43.799 | 23 | 21 | 12 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | heartcore Blue | 46 | 453 | -22 L | 0 | 1:46.679 | 1:43.669 | 45 | 22 | 10 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | EastSide Motorsport | 51 | 419 | -22 L | 0 | 1:47.441 | 1:43.850 | 53 | 23 | 8 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Big Point Racing - Lüdenscheid | 52 | 475 | -22 L | 0 | 1:47.133 | 1:43.352 | 51 | 24 | 7 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | Iron Monkey Motorsports Blue | 32 | 477 | -23 L | 0 | 1:47.566 | 1:43.772 | 47 | 25 | 6 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | GetPole Racing #3AD | 45 | 430 | -23 L | 0 | 1:47.922 | 1:44.002 | 29 | 26 | 5 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | PWA E-Sports | 47 | 423 | -23 L | 0 | 1:47.273 | 1:43.506 | 29 | 27 | 4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | United SimSport #Orange | 27 | 491 | -23 L | 0 | 1:47.945 | 1:43.624 | 47 | 28 | 3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | GT3 Class | United SimSport #Green | 39 | 499 | -23 L | 0 | 1:47.977 | 1:44.046 | 43 | 29 | 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/f488-sdk.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Tingel Tangel Racing #494 | 54 | 494 | -25 L | 0 | 1:48.548 | 1:44.566 | 32 | 30 | 1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Flying Arrow Racing | 53 | 447 | -27 L | 0 | 1:46.763 | 1:44.267 | 42 | 31 | 0 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | Rapax Racing | 35 | 492 | -29 L | 0 | 1:49.554 | 1:44.212 | 40 | 32 | 0 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | Blacklight Racing GT | 55 | 450 | -43 L | 0 | 1:52.273 | 1:45.134 | 66 | 33 | 0 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Big Point Racing - Aremberg | 44 | 490 | -56 L | 0 | 1:55.900 | 1:44.110 | 72 | 34 | DNF | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | GSE Racing tau | 50 | 438 | -72 L | 0 | 1:47.481 | 1:43.899 | 56 | 35 | DNF | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Leipert eSports Academy Blue | 28 | 420 | -134 L | 0 | 1:47.087 | 1:43.363 | 30 | 36 | DNF | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | GetPole Racing #BFF | 34 | 424 | -234 L | 0 | 1:49.941 | 1:44.782 | 17 | 37 | DNF | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
#NV | ||||||||||||||
#NV |
Ergebnisse GT3 Klasse
Car | Car Class | Name | Start Pos | Car # | Interval | Laps Led | Qualify Time | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Inc | Club | Position in der Klasse | Punkte | Fahrzeug Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallara P217 | Dallara P217 | GetPole Racing #FFF | 6 | 177 | 0 | 69 | 1:38.988 | 1:35.385 | 39 | 1 | 50 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | MT-Performance eSport #Weissach | 1 | 101 | -9.197 | 178 | 1:38.825 | 1:35.236 | 35 | 2 | 45 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Leipert eSports | 8 | 110 | -16.002 | 31 | 1:39.056 | 1:35.424 | 29 | 3 | 39 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Big Point Racing - Hatzenbach | 5 | 129 | -1 L | 0 | 1:39.245 | 1:35.573 | 40 | 4 | 34 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | GermanSimRacing #Blue | 3 | 167 | -1 L | 4 | 1:38.832 | 1:35.359 | 60 | 5 | 30 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Alemannia Aachen eSports Tivoli | 9 | 185 | -1 L | 0 | 1:39.533 | 1:35.929 | 28 | 6 | 28 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | GSE Racing by ACI omega | 11 | 138 | -2 L | 0 | 1:39.597 | 1:35.879 | 39 | 7 | 26 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | heartcore Green | 7 | 166 | -2 L | 7 | 1:39.461 | 1:35.196 | 38 | 8 | 24 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Team RaYcing BLUE $PWA | 2 | 133 | -2 L | 0 | 1:40.119 | 1:35.427 | 69 | 9 | 22 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Team RaYcing BLACK $PWA | 4 | 111 | -2 L | 0 | 1:39.882 | 1:35.746 | 49 | 10 | 20 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | GSE Racing chi | 14 | 140 | -4 L | 0 | 1:40.358 | 1:36.077 | 62 | 11 | 18 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | GSE Racing psi | 13 | 139 | -4 L | 0 | 1:40.498 | 1:35.690 | 54 | 12 | 16 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Big Point Racing - Blanchimont | 15 | 187 | -5 L | 0 | 1:39.724 | 1:35.951 | 41 | 13 | 14 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Melanzani Racing by Voltronic 05 | 10 | 155 | -5 L | 0 | 1:40.820 | 1:35.777 | 31 | 14 | 12 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | United SimSport #Blue | 12 | 120 | -7 L | 0 | 1:40.025 | 1:36.274 | 65 | 15 | 10 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | PPM-Racing Team Gecko | 17 | 199 | -14 L | 0 | 1:41.251 | 1:35.910 | 40 | 16 | 8 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Iron Monkey Motorsports Pink | 16 | 160 | -26 L | 0 | 1:40.997 | 1:36.536 | 47 | 17 | 6 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
Dallara P217 | Dallara P217 | Blacklight Racing LMP | 18 | 150 | -191 L | 0 | 1:44.249 | 1:38.895 | 27 | 18 | DNF | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/p217-sdk.png | ||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
#NV | ||||||||||||||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Team RaYcing PURPLE $PWA | 19 | 433 | -18 L | 0 | 1:46.255 | 1:43.114 | 68 | 1 | 60 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Impulse Racing by GTÜ | 22 | 443 | -19 L | 0 | 1:46.311 | 1:42.671 | 49 | 2 | 54 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | GSE Racing by ACI sigma | 20 | 422 | -19 L | 0 | 1:45.759 | 1:43.259 | 59 | 3 | 49 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | NJB Performance | 33 | 434 | -20 L | 0 | 1:46.495 | 1:43.253 | 48 | 4 | 46 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
Lamborghini Huracán GT3 EVO | GT3 Class | Tornado Racing by MSC Puma | 21 | 428 | -20 L | 0 | 1:46.238 | 1:42.850 | 73 | 5 | 44 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/lambo-sdk.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | BlackSix Racing | 41 | 479 | -20 L | 0 | 1:46.705 | 1:43.520 | 56 | 6 | 42 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | Next Step Simracing Green | 31 | 412 | -20 L | 0 | 1:46.591 | 1:43.388 | 38 | 7 | 40 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Simracing.Center EWC | 26 | 444 | -20 L | 0 | 1:46.591 | 1:43.506 | 44 | 8 | 38 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Mainsail Racing #454 | 30 | 454 | -20 L | 0 | 1:46.461 | 1:43.176 | 26 | 9 | 36 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | MT-Performance eSport by Wallmeier Selected | 29 | 403 | -20 L | 0 | 1:46.932 | 1:43.639 | 31 | 10 | 34 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | GSE Racing by ACI gamma | 24 | 439 | -20 L | 0 | 1:46.629 | 1:43.520 | 40 | 11 | 32 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Green Delta Motorsport | 38 | 418 | -21 L | 0 | 1:46.921 | 1:43.347 | 43 | 12 | 30 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | MJR eSports Green | 36 | 431 | -21 L | 0 | 1:46.661 | 1:43.271 | 27 | 13 | 28 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | GetPole Racing #FFD | 43 | 442 | -21 L | 0 | 1:47.034 | 1:43.608 | 69 | 14 | 26 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | Blumotion Motorsport | 40 | 487 | -21 L | 0 | 1:47.120 | 1:43.616 | 47 | 15 | 24 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Team RaYcing GREEN $PWA | 42 | 411 | -21 L | 0 | 1:46.755 | 1:43.690 | 74 | 16 | 22 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Melanzani Racing by Voltronic 04 | 37 | 455 | -21 L | 0 | 1:46.870 | 1:43.275 | 33 | 17 | 20 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | MT-Performance eSport | 23 | 402 | -21 L | 0 | 1:46.779 | 1:43.869 | 35 | 18 | 18 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Herrmann Motorsport Gold | 48 | 488 | -22 L | 0 | 1:46.847 | 1:43.298 | 52 | 19 | 16 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | Next Step Simracing Carbon | 25 | 416 | -22 L | 0 | 1:46.291 | 1:43.344 | 41 | 20 | 14 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | Side Kick Racing | 49 | 448 | -22 L | 0 | 1:46.180 | 1:43.799 | 23 | 21 | 12 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | heartcore Blue | 46 | 453 | -22 L | 0 | 1:46.679 | 1:43.669 | 45 | 22 | 10 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | EastSide Motorsport | 51 | 419 | -22 L | 0 | 1:47.441 | 1:43.850 | 53 | 23 | 8 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Big Point Racing - Lüdenscheid | 52 | 475 | -22 L | 0 | 1:47.133 | 1:43.352 | 51 | 24 | 7 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | Iron Monkey Motorsports Blue | 32 | 477 | -23 L | 0 | 1:47.566 | 1:43.772 | 47 | 25 | 6 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | GetPole Racing #3AD | 45 | 430 | -23 L | 0 | 1:47.922 | 1:44.002 | 29 | 26 | 5 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | PWA E-Sports | 47 | 423 | -23 L | 0 | 1:47.273 | 1:43.506 | 29 | 27 | 4 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | United SimSport #Orange | 27 | 491 | -23 L | 0 | 1:47.945 | 1:43.624 | 47 | 28 | 3 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | GT3 Class | United SimSport #Green | 39 | 499 | -23 L | 0 | 1:47.977 | 1:44.046 | 43 | 29 | 2 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/f488-sdk.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Tingel Tangel Racing #494 | 54 | 494 | -25 L | 0 | 1:48.548 | 1:44.566 | 32 | 30 | 1 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | Flying Arrow Racing | 53 | 447 | -27 L | 0 | 1:46.763 | 1:44.267 | 42 | 31 | 0 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
Audi R8 LMS GT3 | GT3 Class | Rapax Racing | 35 | 492 | -29 L | 0 | 1:49.554 | 1:44.212 | 40 | 32 | 0 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/r8-SDK.png | ||
Mercedes-AMG GT3 2020 | GT3 Class | Blacklight Racing GT | 55 | 450 | -43 L | 0 | 1:52.273 | 1:45.134 | 66 | 33 | 0 | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/AMG-2020-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Big Point Racing - Aremberg | 44 | 490 | -56 L | 0 | 1:55.900 | 1:44.110 | 72 | 34 | DNF | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | GSE Racing tau | 50 | 438 | -72 L | 0 | 1:47.481 | 1:43.899 | 56 | 35 | DNF | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
BMW M4 GT3 | GT3 Class | Leipert eSports Academy Blue | 28 | 420 | -134 L | 0 | 1:47.087 | 1:43.363 | 30 | 36 | DNF | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/m4-sdk.png | ||
Porsche 911 GT3 R | GT3 Class | GetPole Racing #BFF | 34 | 424 | -234 L | 0 | 1:49.941 | 1:44.782 | 17 | 37 | DNF | http://pwa-simracing.de/wp-content/uploads/2022/10/911-SDK.png | ||
#NV | ||||||||||||||
#NV |